1. Автотовары
  2. Электроника для автомобиля
  3. Устройства ограничения скорости
Код товара: 1782873924
24шт коромысло + 24шт толкатель подходит для BMW N57D30 #1
−51%
Можно в кредит
Новинка
Новинка

24шт коромысло + 24шт толкатель подходит для BMW N57D30

О товаре
Перейти к описанию
Тип
Система контроля водителя
Партномер (артикул производителя)
11338576634 11338679835
Количество, штук
1
Материал
Металл
Цвет
Черный матовый
73 671 ₸ 152 642 ₸
XiangNengautoparts
Продавец
Перейти в магазин
  • 4,7 рейтинг товаров
  • Безопасная оплата: Банковской картой и ещe несколько способов оплаты
  • Возврат 21 день

Описание

24шт коромысло + 24шт толкатель подходит для BMW N57D30подходят:

3 (Е90): 325 д 03.2010 - 10.2011 150 204 2993

3 (Е90): 330 д 09.2008 - 10.2011 180 245 2993

3 (Е90): 330 д полный привод 09.2008 - 10.2011 180 245 2993

3 универсал (E91): 325 д 02.2010 - 06.2012 150 204 2993

3 универсал (E91): 330 д 02.2008 - 05.2012 180 245 2993

3 универсал (E91): 330 д полный привод 01.2009 - 06.2012 180 245 2993

3 Купе (E92): 325 д 09.2009 - 12.2013 150 204 2993

3 Купе (E92): 330 д 01.2009 - 12.2013 180 245 2993

3 Купе (E92): 330 хD 03.2008 - 02.2010 180 245 2993

3 Купе (E92): 330 д полный привод 02.2010 - 06.2013 180 245 2993

3 кабриолет (e93): 325 д 09.2009 - 09.2013 150 204 2993

3 кабриолет (e93): 330 д 01.2009 - 12.2013 180 245 2993

3 (ф30, ф80): 330 г 07.2012 - 10.2018 190 258 2993

3 (ф30, ф80): 330 д полный привод 03.2013 - 10.2018 190 258 2993

3 (ф30, ф80): 330 д 07.2012 - 10.2018 210 286 2993

3 (ф30, ф80): 330 д полный привод 03.2013 - 10.2018 210 286 2993

3 (ф30, ф80): 335 д полный привод 07.2013 - 10.2018 230 313 2993

3 универсал (Ф31): 330 д 07.2012 - 06.2019 190 258 2993

3 универсал (Ф31): 330 г полный привод 03.2013 - 06.2019 190 258 2993

3 универсал (Ф31): 330 д 07.2012 - 06.2019 210 286 2993

3 универсал (Ф31): 330 д полный привод 03.2013 - 06.2019 210 286 2993

3 универсал (Ф31): 335 д полный привод 11.2013 - 06.2019 230 313 2993

3 Гран Туризмо (F34): 330 д 01.2014 - 190 258 2993

3 Гран Туризмо (F34): 330 д полный привод 01.2014 - 190 258 2993

3 Гран Туризмо (F34): 330 д 01.2014 - 210 286 2993

3 Гран Туризмо (F34): 330 д полный привод 01.2014 - 210 286 2993

3 Гран Туризмо (F34): 335 д полный привод 01.2014 - 230 313 2993

4 купе (F32 из, F82): 430 д 11.2013 - 190 258 2993

4 купе (F32 из, F82): 430 д полный привод 03.2014 - 190 258 2993

4 купе (F32 из, F82): 430 д 11.2013 - 210 286 2993

4 купе (F32 из, F82): 430 д полный привод 03.2014 - 210 286 2993

4 купе (F32 из, F82): 435 д полный привод 11.2013 - 230 313 2993

4 кабриолет (F33, F83): 430 д 07.2014 - 190 258 2993

4 кабриолет (F33, F83): 430 д 07.2014 - 210 286 2993

4 кабриолет (F33, F83): 435 д полный привод 07.2014 - 230 313 2993

4 Гран-Купе (F36 в): 430 д 07.2014 - 190 258 2993

4 Гран-Купе (F36 в): 430 д полный привод 07.2014 - 190 258 2993

4 Гран-Купе (F36 в): 430 д 07.2014 - 210 286 2993

4 Гран-Купе (F36 в): 430 д полный привод 07.2014 - 210 286 2993

4 Гран-Купе (F36 в): 435 д полный привод 07.2014 - 230 313 2993

5 Гран Турисмо (Ф07): 530 д 09.2010 - 02.2017 155 211 2993

5 Гран Турисмо (Ф07): 530 д 08.2009 - 06.2012 180 245 2993

5 Гран Турисмо (Ф07): 530 г полный привод 06.2010 - 06.2012 180 245 2993

5 Гран Турисмо (Ф07): 530 д 07.2012 - 02.2017 190 258 2993

5 Гран Турисмо (Ф07): 530 г полный привод 07.2012 - 02.2017 190 258 2993

5 Гран Турисмо (Ф07): 535 д 03.2010 - 06.2012 220 299 2993

5 Гран Турисмо (Ф07): 535 д полный привод 03.2010 - 06.2012 220 299 2993

5 Гран Турисмо (Ф07): 535 д 07.2012 - 02.2017 230 313 2993

5 Гран Турисмо (Ф07): 535 д полный привод 07.2012 - 02.2017 230 313 2993

5 (Ф10): 525 д 03.2010 - 08.2011 150 204 2993

5 (Ф10): 530 д 01.2010 - 08.2011 180 245 2993

5 (Ф10): 530 д 09.2011 - 10.2016 190 258 2993

5 (Ф10): 530 г полный привод 03.2011 - 10.2016 190 258 2993

5 (Ф10): 530 д 09.2010 - 10.2016 210 286 2993

5 (Ф10): 530 г полный привод 03.2011 - 10.2016 210 286 2993

5 (Ф10): 535 д 09.2010 - 08.2011 220 299 2993

5 (Ф10): 535 д 09.2011 - 10.2016 230 313 2993

5 (Ф10): 535 д полный привод 09.2011 - 10.2016 230 313 2993

5 (Ф10): м 550 д полный привод 03.2012 - 10.2016 280 381 2993

5 Туринг (F11), будут: 525 д 09.2010 - 08.2011 150 204 2993

5 Туринг (F11), будут: 530 д 06.2010 - 08.2011 180 245 2993

5 Туринг (F11), будут: 530 д 09.2011 - 02.2017 190 258 2993

5 Туринг (F11), будут: 530 г полный привод 03.2011 - 02.2017 190 258 2993

5 Туринг (F11), будут: 530 д 09.2011 - 02.2017 210 286 2993

5 Туринг (F11), будут: 530 г полный привод 03.2011 - 02.2017 210 286 2993

5 Туринг (F11), будут: 535 д 09.2010 - 08.2011 220 299 2993

5 Туринг (F11), будут: 535 д 09.2011 - 02.2017 230 313 2993

5 Туринг (F11), будут: 535 д полный привод 09.2011 - 02.2017 230 313 2993

5 Туринг (F11), будут: м 550 д полный привод 03.2012 - 02.2017 280 381 2993

6 кабриолет (F12) в: 640 д 09.2011 - 06.2018 230 313 2993

6 кабриолет (F12) в: 640 д полный привод 03.2012 - 06.2018 230 313 2993

6 купе (F13 находился): 640 д 09.2011 - 10.2017 230 313 2993

6 купе (F13 находился): 640 д полный привод 03.2012 - 10.2017 230 313 2993

6 Гран Купе (F06): 640 д 03.2012 - 10.2018 230 313 2993

6 Гран Купе (F06): 640 д полный привод 03.2013 - 10.2018 230 313 2993

7 (F01 в, Ф02, Ф03, Ф04): 730 д полный привод 11.2011 - 05.2015 155 211 2993

7 (F01 в, Ф02, Ф03, Ф04): 730 д 09.2008 - 06.2012 180 245 2993

7 (F01 в, Ф02, Ф03, Ф04): 730 д 07.2012 - 05.2015 190 258 2993

7 (F01 в, Ф02, Ф03, Ф04): 730 д полный привод 11.2011 - 05.2015 190 258 2993

7 (F01 в, Ф02, Ф03, Ф04): 740 д 09.2009 - 06.2012 225 306 2993

7 (F01 в, Ф02, Ф03, Ф04): 740 д полный привод 09.2010 - 12.2012 225 306 2993

7 (F01 в, Ф02, Ф03, Ф04): 740 д 07.2012 - 06.2015 230 313 2993

7 (F01 в, Ф02, Ф03, Ф04): 740 д полный привод 07.2012 - 06.2015 230 313 2993

7 (F01 в, Ф02, Ф03, Ф04): 750 д полный привод 07.2012 - 12.2015 280 381 2993

Х3 (F25 привод датчика): полный привод 30 Д 04.2011 - 08.2017 190 258 2993

Х3 (F25 привод датчика): полный привод 30 Д 06.2016 - 08.2017 204 277 2993

Х3 (F25 привод датчика): полный привод 30 Д 04.2011 - 05.2016 210 286 2993

Х3 (F25 привод датчика): полный привод 35 Д 10.2011 - 08.2017 230 313 2993

Х4 (Ф26): полный привод 30 Д 04.2014 - 03.2018 190 258 2993

Х4 (Ф26): полный привод 30 Д 04.2014 - 03.2018 204 277 2993

Х4 (Ф26): полный привод 30 Д 04.2014 - 03.2018 210 286 2993

Х4 (Ф26): полный привод 35 Д 04.2014 - 03.2018 230 313 2993

х5 (е70): полный привод 30 Д 10.2008 - 07.2013 155 211 2993

х5 (е70): полный привод 30 Д 04.2010 - 07.2013 180 245 2993

х5 (е70): полный привод 40 г 09.2010 - 06.2013 225 306 2993

х5 (е70): М 50 Д 08.2011 - 06.2013 280 381 2993

Х5 (Ф15, ф85): полный привод 30 Д 08.2013 - 07.2018 190 258 2993

Х5 (Ф15, ф85): полный привод 30 Д 08.2013 - 07.2018 204 277 2993

Х5 (Ф15, ф85): полный привод 40 г 12.2013 - 07.2018 230 313 2993

Х5 (Ф15, ф85): М 50 Д 12.2013 - 07.2018 280 381 2993

Х6 (Е71, Е72): полный привод 30 Д 04.2010 - 07.2014 155 211 2993

Х6 (Е71, Е72): полный привод 30 Д 04.2010 - 07.2014 180 245 2993

Х6 (Е71, Е72): полный привод 40 г 07.2009 - 06.2014 225 306 2993

Х6 (Е71, Е72): М 50 Д 08.2011 - 06.2014 280 381 2993

Х6 (ф16, Ф86): полный привод 30 Д 08.2014 - 07.2019 190 258 2993

Х6 (ф16, Ф86): полный привод 30 Д 08.2014 - 07.2019 204 277 2993

Х6 (ф16, Ф86): полный привод 40 г 12.2014 - 07.2019 230 313 2993

Х6 (ф16, Ф86): М 50 Д 08.2014 - 07.2019 280 381 2993

пакет включает:

коромыслами *24

участника*24

Гарантийный срок

3 месяца

Комплектация

Как показано на рисунке

Общие
Тип
Система контроля водителя
Партномер (артикул производителя)
11338576634 11338679835
Количество, штук
1
Страна-изготовитель
Китай
Технические свойства
Материал
Металл
Дополнительные
Артикул
1782873924
Цвет
Черный матовый
Длина, см
300
Ширина, см
200
Вид техники
Легковые автомобили
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы о товаре 0 24шт коромысло + 24шт толкатель подходит для BMW N57D30
Нет оценок

Вопросы и ответы 0

Как правильно задавать вопросы?

Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь

Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией

Как отвечать на вопросы?

Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.

Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.