Параметр | 650mAh | 1100mAh |
Скорость разряда | 60C | 15C |
Мощность разряда | 2,47 Втч | 4,18 Втч |
Вес батареи | 22,0±0,5 г | 25,5±0,5 г |
Время полета (Aquila16) | 5 минут | 8 минут |
Использование (Aquila16) | Больше подходит для Режима полета M | Рекомендуется для Режима полета N/S |
Разъем батареи | BT2.0 | BT2.0 |
Тип аккумулятора | 1S LiHV аккумулятор | 1S LiHV аккумулятор |
Номинальное напряжение | 3,8 В | 3,8 В |
Полностью заряженное напряжение | 4,35 В | 4,35 В |
Размеры батареи | 62,8*41,3*17,8 мм | 62,8*41,3*17,8 мм |
Совместимость | Совместим только с бесщеточным квадрокоптером Aquila16 | Совместим только с бесщеточным квадрокоптером Aquila16 |
Цвет | Черный + Серый | Черный + Серый |
Обработка поверхности | Маркировка поверхности + пластиковый корпус | Маркировка поверхности + пластиковый корпус |
Зарядное устройство | BT2.0 Зарядное устройство и тестер напряжения V2 | BT2.0 Зарядное устройство и тестер напряжения V2 |
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.