Характеристики
Производитель | Alkar |
Артикул | 9227960 |
Сторона установки | слева |
Качество | 110 |
Качество | Certified Quality |
Ширина | 170 мм |
Высота 1 | 300 мм |
Вид эксплуатации | электрический |
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для левостороннего расположения руля |
Количество присоединений | 5 |
Наружное / внутреннее зеркало заднего вида | отопленная |
Наружное / внутреннее зеркало заднего вида | Комплект зеркала |
Наружное / внутреннее зеркало заднего вида | короткий кронштейн зеркала |
Наружное / внутреннее зеркало заднего вида | выпуклый |
Применимость
Ford TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2000-2006
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Бензин | 2.3 | 143 | 2000-2006 |
ABFA | Дизель | 2.0 | 100 | 2000-2006 |
D2FE; D2FB; D2FA | Дизель | 2.4 | 90 | 2000-2006 |
D3FA | Дизель | 2.0 | 75 | 2000-2006 |
D4FA | Дизель | 2.4 | 120 | 2000-2006 |
DOFA | Дизель | 2.4 | 125 | 2000-2006 |
E5FA; E5FC | Бензин | 2.3 | 146 | 2000-2006 |
F3FA | Дизель | 2.0 | 86 | 2000-2006 |
F4FA | Дизель | 2.4 | 75 | 2000-2006 |
FIFA | Дизель | 2.0 | 125 | 2000-2006 |
FXFA | Дизель | 2.4 | 115 | 2000-2006 |
H9FA | Дизель | 2.4 | 137 | 2000-2006 |
Ford TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2006-2014
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
CVRA; CVRB; CVRC | Дизель | 2.2 | 155 | 2006-2014 |
CYFD; CYFA; CYFB; CYFC | Дизель | 2.2 | 125 | 2006-2014 |
CYRA | Дизель | 2.2 | 125 | 2006-2014 |
CYRB; CYRC | Дизель | 2.2 | 125 | 2006-2014 |
DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE | Дизель | 2.2 | 100 | 2006-2014 |
DRRA; DRRB; DRRC | Дизель | 2.2 | 100 | 2006-2014 |
GZFC | Бензин | 2.3 | 136 | 2006-2014 |
GZFC | Бензин | 2.3 | 145 | 2006-2014 |
GZFC; GZFA; GZFB | Бензин | 2.3 | 145 | 2006-2014 |
H9FB | Дизель | 2.4 | 140 | 2006-2014 |
H9FD | Дизель | 2.4 | 140 | 2006-2014 |
JXFA; JXFC | Дизель | 2.4 | 115 | 2006-2014 |
P8FA; P8FB | Дизель | 2.2 | 85 | 2006-2014 |
PHFA; PHFC | Дизель | 2.4 | 100 | 2006-2014 |
QVFA | Дизель | 2.2 | 110 | 2006-2014 |
QWFA | Дизель | 2.2 | 130 | 2006-2014 |
SAFB; SAFA | Дизель | 3.2 | 200 | 2006-2014 |
SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | Дизель | 2.2 | 115 | 2006-2014 |
UHFA; UHFB; UHFC; PGFA; PGFB | Дизель | 2.2 | 140 | 2006-2014 |
Ford TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
ABFA | Дизель | 2.0 | 100 | 2000-2006 |
D2FB; D2FA | Дизель | 2.4 | 90 | 2000-2006 |
D3FA | Дизель | 2.0 | 75 | 2000-2006 |
D4FA | Дизель | 2.4 | 120 | 2000-2006 |
DOFA | Дизель | 2.4 | 125 | 2000-2006 |
E5FA; E5FC | Бензин | 2.3 | 146 | 2000-2006 |
F3FA | Дизель | 2.0 | 86 | 2000-2006 |
F4FA | Дизель | 2.4 | 75 | 2000-2006 |
FIFA | Дизель | 2.0 | 125 | 2000-2006 |
FXFA | Дизель | 2.4 | 115 | 2000-2006 |
H9FA | Дизель | 2.4 | 137 | 2000-2006 |
Ford TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
CYFD; CYFA; CYFB; CYFC | Дизель | 2.2 | 125 | 2006- |
CYRA | Дизель | 2.2 | 125 | 2006- |
DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE | Дизель | 2.2 | 100 | 2006- |
DRRA; DRRB; DRRC | Дизель | 2.2 | 100 | 2006- |
H9FB | Дизель | 2.4 | 140 | 2006- |
H9FD | Дизель | 2.4 | 140 | 2006- |
JXFA; JXFC | Дизель | 2.4 | 115 | 2006- |
P8FA; P8FB | Дизель | 2.2 | 85 | 2006- |
PHFA; PHFC | Дизель | 2.4 | 100 | 2006- |
QVFA | Дизель | 2.2 | 110 | 2006- |
QWFA | Дизель | 2.2 | 130 | 2006- |
SAFB; SAFA | Дизель | 3.2 | 200 | 2006- |
SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | Дизель | 2.2 | 115 | 2006- |
UHFA; UHFB; UHFC; PGFA; PGFB | Дизель | 2.2 | 140 | 2006- |
USRA; USRB | Дизель | 2.2 | 135 | 2006- |
Ford TRANSIT Фургон (FA_ _) 2000-2006
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
ABFA | Дизель | 2.0 | 100 | 2000-2006 |
D2FB; D2FA | Дизель | 2.4 | 90 | 2000-2006 |
D3FA | Дизель | 2.0 | 75 | 2000-2006 |
D4FA | Дизель | 2.4 | 120 | 2000-2006 |
DOFA | Дизель | 2.4 | 125 | 2000-2006 |
E5FA; E5FC | Бензин | 2.3 | 146 | 2000-2006 |
E5FC | Бензин | 2.3 | 143 | 2000-2006 |
E5FC | Бензин | 2.3 | 143 | 2000-2006 |
F3FA | Дизель | 2.0 | 86 | 2000-2006 |
F4FA | Дизель | 2.4 | 75 | 2000-2006 |
FIFA | Дизель | 2.0 | 125 | 2000-2006 |
FXFA | Дизель | 2.4 | 115 | 2000-2006 |
H9FA | Дизель | 2.4 | 137 | 2000-2006 |
Ford TRANSIT Фургон (FA_ _) 2006-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
CVRA; CVRB; CVRC | Дизель | 2.2 | 155 | 2006- |
CYFD; CYFA; CYFB; CYFC | Дизель | 2.2 | 125 | 2006- |
CYRA | Дизель | 2.2 | 125 | 2006- |
CYRB; CYRC | Дизель | 2.2 | 125 | 2006- |
DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE | Дизель | 2.2 | 100 | 2006- |
DRRA; DRRB; DRRC | Дизель | 2.2 | 100 | 2006- |
GZFC | Бензин | 2.3 | 136 | 2006- |
GZFC | Бензин | 2.3 | 145 | 2006- |
GZFC; GZFA; GZFB | Бензин | 2.3 | 145 | 2006- |
H9FB | Дизель | 2.4 | 140 | 2006- |
H9FB; H9FD | Дизель | 2.4 | 140 | 2006- |
JXFA; JXFC | Дизель | 2.4 | 115 | 2006- |
P8FA; P8FB | Дизель | 2.2 | 85 | 2006- |
PHFA; PHFC | Дизель | 2.4 | 100 | 2006- |
QVFA | Дизель | 2.2 | 110 | 2006- |
QWFA | Дизель | 2.2 | 130 | 2006- |
SAFB; SAFA | Дизель | 3.2 | 200 | 2006- |
SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | Дизель | 2.2 | 115 | 2006- |
UHFA; UHFB; UHFC; PGFA; PGFB | Дизель | 2.2 | 140 | 2006- |
USRA; USRB | Дизель | 2.2 | 136 | 2006- |