Характеристики
Производитель | Asam |
Артикул | 71908 |
Длина | 224 мм |
Ширина | 235 мм |
Высота | 30 мм |
Исполнение фильтра | Частичный фильтр |
Применимость
Honda ACCORD IX седан (CR) 2012-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
K24W3; K24W2 | Бензин | 2.4 | 180 | 2012- |
Honda ACCORD VII (CL, CN) 2003-2012
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
K20A6 | Бензин | 2.0 | 155 | 2003-2012 |
K20A6 | Бензин | 2.0 | 155 | 2003-2012 |
K24A3; K24A | Бензин | 2.4 | 190 | 2003-2012 |
N22A1 | Дизель | 2.2 | 140 | 2003-2012 |
Honda ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2003-2008
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
K20A6 | Бензин | 2.0 | 155 | 2003-2008 |
K24A3 | Бензин | 2.4 | 190 | 2003-2008 |
N22A1 | Дизель | 2.2 | 140 | 2003-2008 |
Honda ACCORD VIII (CU) 2008-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
K24Z3 | Бензин | 2.4 | 201 | 2008- |
N22B1 | Дизель | 2.2 | 150 | 2008- |
N22B2 | Дизель | 2.2 | 180 | 2008- |
R20A3 | Бензин | 2.0 | 156 | 2008- |
Honda ACCORD VIII универсал (CW) 2008-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
K24Z3 | Бензин | 2.4 | 201 | 2008- |
N22B1 | Дизель | 2.2 | 150 | 2008- |
N22B2 | Дизель | 2.2 | 180 | 2008- |
R20A3 | Бензин | 2.0 | 156 | 2008- |
Honda CIVIC IX (FK) 2012-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
K20C1 | Бензин | 2.0 | 310 | 2012- |
L13Z4 | Бензин | 1.4 | 99 | 2012- |
N16A1 | Дизель | 1.6 | 120 | 2012- |
N22B4 | Дизель | 2.2 | 150 | 2012- |
R18Z4 | Бензин | 1.8 | 141 | 2012- |
Honda CIVIC IX Tourer (FK) 2014-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
N16A1 | Дизель | 1.6 | 120 | 2014- |
R18Z4 | Бензин | 1.8 | 141 | 2014- |
Honda CIVIC IX седан (FB, FG) 2011-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R18Z4; R1 | Бензин | 1.8 | 141 | 2011- |
Honda CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2005-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
R18A2 | Бензин | 1.8 | 140 | 2005- |
Honda CIVIC VIII седан (FD, FA) 2005-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
LDA2 | Гибрид | 1.3 | 95 | 2005- |
R18A1 | Бензин | 1.8 | 140 | 2005- |
R18A1; R18A2 | Бензин | 1.8 | 140 | 2005- |
Honda CR-V III (RE_) 2006-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
K24Z1; K24Z4 | Бензин | 2.4 | 166 | 2006- |
N22A2 | Дизель | 2.2 | 140 | 2006- |
N22B3 | Дизель | 2.2 | 150 | 2006- |
R20A1; R20A2 | Бензин | 2.0 | 150 | 2006- |
R20A1; R20A2 | Бензин | 2.0 | 150 | 2006- |
Honda CR-V IV (RM_) 2012-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
K24A1 | Бензин | 2.4 | 185 | 2012- |
N16A1 | Дизель | 1.6 | 120 | 2012- |
N16A4 | Дизель | 1.6 | 160 | 2012- |
N22B4 | Дизель | 2.2 | 150 | 2012- |
R20A6; R20A5; R20A9 | Бензин | 2.0 | 155 | 2012- |
R20A6; R20A9 | Бензин | 2.0 | 155 | 2012- |
Honda LEGEND IV (KB_) 2004-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
J35A8 | Бензин | 3.5 | 295 | 2004- |
J37A2; J37A3 | Бензин | 3.7 | 295 | 2004- |
Honda PILOT 2008-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
J35Z4 | Бензин | 3.5 | 249 | 2008- |
OEM номера
Honda | 08R79SEA000A |
Honda | 80292SDAA01 |
Honda | 80292SDC505HE |
Honda | 80292SDCA01 |
Honda | 80292SEA003 |
Honda | 80292SHJA41 |
Honda | 80292SWWG01 |
Honda | 80292t1gg01 |
Honda | 80292tv1e01 |
Honda | 80292tz3a41 |
Honda | 80292TR8M01 |