Производитель | Asam |
Артикул | 30677 |
Сторона установки | передний мост |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
H4M 438; H4M 738 | Бензин | 1.6 | 115 | 2010- |
H4M 738; H4M 430; H4M 730 | Бензин | 1.6 | 115 | 2010- |
H4M 740 | Бензин | 1.6 | 115 | 2010- |
H5F 404; H5F 408 | Бензин | 1.2 | 125 | 2010- |
H5F 410 | Бензин | 1.2 | 125 | 2010- |
K4M 606 | Бензин | 1.6 | 105 | 2010- |
K4M 616; K4M 642 | Бензин | 1.6 | 105 | 2010- |
K4M 690; K4M 696 | Бензин | 1.6 | 105 | 2010- |
K4M 696 | Бензин | 1.6 | 105 | 2010- |
K9K 612; K9K 884; K9K 892 | Дизель | 1.5 | 90 | 2010- |
K9K 666; K9K 858; K9K 658; K9K 856; K9K 667 | Дизель | 1.5 | 109 | 2010- |
K9K 796; K9K 830 | Дизель | 1.5 | 86 | 2010- |
K9K 884; K9K 894 | Дизель | 1.5 | 90 | 2010- |
K9K 896 | Дизель | 1.5 | 107 | 2010- |
K9K 898; K9K 858; K9K 658; K9K 856 | Дизель | 1.5 | 109 | 2010- |
K9K 898; K9K 858; K9K 856 | Дизель | 1.5 | 110 | 2010- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Бензин | 1.6 | 115 | 2011- | |
Бензин | 1.6 | 115 | 2011- | |
H5F 404 | Бензин | 1.2 | 125 | 2011- |
K4M 606 | Бензин | 1.6 | 105 | 2011- |
K4M 696 | Бензин | 1.6 | 105 | 2011- |
K9K 666; K9K 856 | Дизель | 1.5 | 109 | 2011- |
K9K 858; K9K 658 | Дизель | 1.5 | 109 | 2011- |
K9K 884; K9K 892 | Дизель | 1.5 | 90 | 2011- |
K9K 884; K9K 892 | Дизель | 1.5 | 90 | 2011- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4F 732 | Бензин | 1.2 | 75 | 2004- |
D4F 734 | Бензин | 1.2 | 75 | 2004- |
K4M 696 | Бензин | 1.6 | 105 | 2004- |
K4M 697; K4M 698; K4M 694; K4M 690; K4M 696 | Бензин | 1.6 | 105 | 2004- |
K7J 710 | Бензин | 1.4 | 75 | 2004- |
K7J 714; K7J 710 | Бензин | 1.4 | 75 | 2004- |
K7M 710 | Бензин | 1.6 | 87 | 2004- |
K7M 718 | Бензин | 1.6 | 84 | 2004- |
K7M 800 | Бензин | 1.6 | 84 | 2004- |
K9K 790 | Дизель | 1.5 | 65 | 2004- |
K9K 792 | Дизель | 1.5 | 68 | 2004- |
K9K 796 | Дизель | 1.5 | 86 | 2004- |
K9K 892 | Дизель | 1.5 | 75 | 2004- |
K9K 892 | Дизель | 1.5 | 88 | 2004- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
K7J 710 | Бензин | 1.4 | 75 | 2009- |
K7M 710 | Бензин | 1.6 | 87 | 2009- |
K7M 800 | Бензин | 1.6 | 84 | 2009- |
K9K 792 | Дизель | 1.5 | 68 | 2009- |
K9K 796 | Дизель | 1.5 | 86 | 2009- |
K9K 892 | Дизель | 1.5 | 75 | 2009- |
K9K 892 | Дизель | 1.5 | 88 | 2009- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Бензин | 1.2 | 73 | 2012- | |
B4D 401; B4D 400 | Бензин | 1.0 | 73 | 2012- |
D4F 732 | Бензин | 1.2 | 75 | 2012- |
D4F 734 | Бензин | 1.2 | 75 | 2012- |
H4B 400; H4B 408 | Бензин | 0.9 | 90 | 2012- |
K4M 842 | Бензин | 1.6 | 105 | 2012- |
K9K 626; K9K 612 | Дизель | 1.5 | 90 | 2012- |
K9K 626; K9K 612; K9K 872 | Дизель | 1.5 | 75 | 2012- |
K9K 838; K9K 830 | Дизель | 1.5 | 84 | 2012- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
K4M 690 | Бензин | 1.6 | 105 | 2007- |
K4M 697; K4M 690; K4M 696 | Бензин | 1.6 | 105 | 2007- |
K7J 710 | Бензин | 1.4 | 75 | 2007- |
K7M 710 | Бензин | 1.6 | 87 | 2007- |
K7M 710 | Бензин | 1.6 | 87 | 2007- |
K7M 800 | Бензин | 1.6 | 84 | 2007- |
K9K 792 | Дизель | 1.5 | 68 | 2007- |
K9K 796 | Дизель | 1.5 | 86 | 2007- |
K9K 892 | Дизель | 1.5 | 75 | 2007- |
K9K 892 | Дизель | 1.5 | 88 | 2007- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
B4D 401; B4D 400 | Бензин | 1.0 | 73 | 2013- |
D4F 732 | Бензин | 1.2 | 73 | 2013- |
D4F 732 | Бензин | 1.2 | 75 | 2013- |
D4F 734 | Бензин | 1.2 | 75 | 2013- |
H4B 400; H4B 408 | Бензин | 0.9 | 90 | 2013- |
H4B 410; H4B 405 | Бензин | 0.9 | 90 | 2013- |
K9K 626; K9K 612 | Дизель | 1.5 | 75 | 2013- |
K9K 626; K9K 612 | Дизель | 1.5 | 90 | 2013- |
K9K 838; K9K 830 | Дизель | 1.5 | 84 | 2013- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
K7J 710 | Бензин | 1.4 | 75 | 2008- |
K7M 710 | Бензин | 1.6 | 87 | 2008- |
K7M 800 | Бензин | 1.6 | 84 | 2008- |
K7M 800 | Бензин | 1.6 | 84 | 2008- |
K9K 792 | Дизель | 1.5 | 68 | 2008- |
K9K 796 | Дизель | 1.5 | 86 | 2008- |
K9K 892 | Дизель | 1.5 | 75 | 2008- |
K9K 892 | Дизель | 1.5 | 88 | 2008- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Бензин | 0.9 | 90 | 2012- | |
B4D 401; B4D 400 | Бензин | 1.0 | 73 | 2012- |
D4F 732 | Бензин | 1.2 | 73 | 2012- |
D4F 732 | Бензин | 1.2 | 75 | 2012- |
D4F 732 | Бензин | 1.2 | 75 | 2012- |
H4B 400 | Бензин | 0.9 | 90 | 2012- |
K9K 626; K9K 612 | Дизель | 1.5 | 90 | 2012- |
K9K 626; K9K 838; K9K 612; K9K 872 | Дизель | 1.5 | 75 | 2012- |
K9K 830 | Дизель | 1.5 | 84 | 2012- |
Renault | 7700435860 |
Renault | 552406238r |
Renault | 540505149r |
Пылезащитный комплект -1шт
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.