Характеристики
Производитель | Bilstein |
Артикул | 12-238026 |
Сторона установки | передний мост |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с шариковым подшипником |
Применимость
Ford C-MAX (DM2) 2007-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
G6DC; G6DE; G6DF | Дизель | 2.0 | 133 | 2007-2010 |
G6DG; G6DD; G6DA; G6DB | Дизель | 2.0 | 136 | 2007-2010 |
G8DA; G8DB; G8DD | Дизель | 1.6 | 109 | 2007-2010 |
G8DC; MTDA | Дизель | 1.6 | 101 | 2007-2010 |
GPDA; HHDA; HHDB | Дизель | 1.6 | 90 | 2007-2010 |
HWDA; HWDB; SHDB; SHDC; SHDA | Бензин | 1.6 | 100 | 2007-2010 |
HXDB; SIDA; HXDA | Бензин | 1.6 | 116 | 2007-2010 |
IXDA | Дизель | 2.0 | 110 | 2007-2010 |
KKDA; KKDB | Дизель | 1.8 | 115 | 2007-2010 |
Q7DA | Бензин | 1.8 | 125 | 2007-2010 |
QQDB; QQDA | Бензин | 1.8 | 125 | 2007-2010 |
QQDC | Бензин | 1.8 | 122 | 2007-2010 |
SYDA | Бензин | 2.0 | 145 | 2007-2010 |
SYDA | Бензин | 2.0 | 145 | 2007-2010 |
SYDA; AODA; AODB; AODE | Бензин | 2.0 | 145 | 2007-2010 |
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AEDA | Дизель | 1.5 | 105 | 2010- |
B7DA; M1DA; M1DD | Бензин | 1.0 | 125 | 2010- |
IQDA; IQDB | Бензин | 1.6 | 105 | 2010- |
JQDA; JQDB | Бензин | 1.6 | 150 | 2010- |
JTDA; JTDB | Бензин | 1.6 | 182 | 2010- |
M2DC; M2DA | Бензин | 1.0 | 100 | 2010- |
M8DB | Бензин | 1.5 | 150 | 2010- |
M9DB | Бензин | 1.5 | 182 | 2010- |
MUDA | Бензин | 1.6 | 117 | 2010- |
MUDA; MUDD | Бензин | 1.6 | 117 | 2010- |
MUDA; MUDD | Бензин | 1.6 | 120 | 2010- |
MUDA; MUDD | Бензин | 1.6 | 120 | 2010- |
MUDA; MUDD | Бензин | 1.6 | 120 | 2010- |
PNDA; PNDD | Бензин | 1.6 | 125 | 2010- |
T1DA; T1DB | Дизель | 1.6 | 115 | 2010- |
T3DA; T3DB | Дизель | 1.6 | 95 | 2010- |
T7DB; T7DC; T7DD | Дизель | 2.0 | 150 | 2010- |
T8DE | Дизель | 2.0 | 170 | 2010- |
TXDB | Дизель | 2.0 | 163 | 2010- |
TYDA | Дизель | 2.0 | 115 | 2010- |
UFDB | Дизель | 2.0 | 140 | 2010- |
UKDB | Дизель | 2.0 | 136 | 2010- |
XTDA; XTDB | Бензин | 1.6 | 85 | 2010- |
XWDD; XWDA; XWDE; XWDB; XWDC | Дизель | 1.5 | 120 | 2010- |
XXDA; XXDC; XXDD | Дизель | 1.5 | 95 | 2010- |
Ford C-MAX II Van 2010-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AEDA | Дизель | 1.5 | 105 | 2010- |
B7DA; M1DA; M1DD | Бензин | 1.0 | 125 | 2010- |
JQDA; JQDB | Бензин | 1.6 | 150 | 2010- |
M2DC; M2DA | Бензин | 1.0 | 100 | 2010- |
M8DB | Бензин | 1.5 | 150 | 2010- |
M9DB | Бензин | 1.5 | 182 | 2010- |
T1DA; T1DB | Дизель | 1.6 | 115 | 2010- |
T3DA; T3DB | Дизель | 1.6 | 95 | 2010- |
T7DB; T7DC | Дизель | 2.0 | 150 | 2010- |
T8DE | Дизель | 2.0 | 170 | 2010- |
TXDB | Дизель | 2.0 | 163 | 2010- |
TYDA | Дизель | 2.0 | 115 | 2010- |
UFDB | Дизель | 2.0 | 140 | 2010- |
XWDA; XWDE; XWDB; XWDC; XWDD | Дизель | 1.5 | 120 | 2010- |
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2004-2013
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Бензин | 2.0 | 140 | 2004-2013 |
AODA; AODB; AODE | Бензин | 2.0 | 145 | 2004-2013 |
ASDA; ASDB | Бензин | 1.4 | 80 | 2004-2013 |
G6DE; G6DF | Дизель | 2.0 | 133 | 2004-2013 |
G6DG; G6DD; G6DA; G6DB | Дизель | 2.0 | 136 | 2004-2013 |
G8DA; G8DB; G8DE; G8DD; G8DF | Дизель | 1.6 | 109 | 2004-2013 |
G8DC; MTDA | Дизель | 1.6 | 100 | 2004-2013 |
GPDB; GPDC; GPDA; HHDA; HHDB | Дизель | 1.6 | 90 | 2004-2013 |
HWDA; HWDB; SHDB; SHDC; SHDA | Бензин | 1.6 | 100 | 2004-2013 |
HXDB; SIDA; HXDA | Бензин | 1.6 | 115 | 2004-2013 |
HYDA | Бензин | 2.5 | 225 | 2004-2013 |
IXDA | Дизель | 2.0 | 110 | 2004-2013 |
JZDA | Бензин | 2.5 | 305 | 2004-2013 |
KKDA | Дизель | 1.8 | 115 | 2004-2013 |
QQDB; QQDA; Q7DA | Бензин | 1.8 | 125 | 2004-2013 |
QQDB; QQDA; Q7DA | Бензин | 1.8 | 125 | 2004-2013 |
QQDD | Бензин | 1.8 | 131 | 2004-2013 |
SIDA | Бензин | 1.6 | 115 | 2004-2013 |
SYDA | Бензин | 2.0 | 143 | 2004-2013 |
SYDA | Бензин | 2.0 | 145 | 2004-2013 |
SYDA | Бензин | 2.0 | 145 | 2004-2013 |
Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2004-2012
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Бензин | 1.8 | 132 | 2004-2012 |
ASDA; ASDB | Бензин | 1.4 | 80 | 2004-2012 |
G6DE; G6DF | Дизель | 2.0 | 133 | 2004-2012 |
G6DG; G6DD; G6DA; G6DB | Дизель | 2.0 | 136 | 2004-2012 |
G8DA | Дизель | 1.6 | 110 | 2004-2012 |
G8DA; G8DB; G8DE; G8DD; G8DF | Дизель | 1.6 | 109 | 2004-2012 |
G8DC; MTDA | Дизель | 1.6 | 100 | 2004-2012 |
GPDB; GPDC; GPDA; HHDA; HHDB | Дизель | 1.6 | 90 | 2004-2012 |
HWDA; HWDB; SHDB; SHDC; SHDA | Бензин | 1.6 | 100 | 2004-2012 |
HXDB; SIDA; HXDA | Бензин | 1.6 | 115 | 2004-2012 |
IXDA | Дизель | 2.0 | 110 | 2004-2012 |
KKDA | Дизель | 1.8 | 115 | 2004-2012 |
QQDB; QQDA; Q7DA | Бензин | 1.8 | 125 | 2004-2012 |
QQDB; QQDA; Q7DA | Бензин | 1.8 | 125 | 2004-2012 |
SIDA | Бензин | 1.6 | 115 | 2004-2012 |
SYDA | Бензин | 2.0 | 145 | 2004-2012 |
SYDA; AODA; AODB; AODE | Бензин | 2.0 | 145 | 2004-2012 |
Ford FOCUS II Кабриолет 2006-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
G6DG; G6DD; G6DA; G6DB | Дизель | 2.0 | 136 | 2006-2010 |
HWDA; HWDB; SHDB; SHDC; SHDA | Бензин | 1.6 | 100 | 2006-2010 |
SYDA; AODA; AODB; AODE | Бензин | 2.0 | 145 | 2006-2010 |
Ford FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2005-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Бензин | 1.8 | 131 | 2005- |
| Бензин | 2.0 | 140 | 2005- |
ASDA; ASDB | Бензин | 1.4 | 80 | 2005- |
G6DG; G6DD; G6DA; G6DB | Дизель | 2.0 | 136 | 2005- |
G8DA; G8DB; G8DE; G8DD; G8DF | Дизель | 1.6 | 109 | 2005- |
G8DC; MTDA | Дизель | 1.6 | 100 | 2005- |
GPDB; GPDC; GPDA; HHDA; HHDB | Дизель | 1.6 | 90 | 2005- |
HWDA; HWDB; SHDB; SHDC; SHDA | Бензин | 1.6 | 100 | 2005- |
HXDB; SIDA; HXDA | Бензин | 1.6 | 115 | 2005- |
IXDA | Дизель | 2.0 | 110 | 2005- |
KKDA | Дизель | 1.8 | 115 | 2005- |
QQDB; QQDA; Q7DA | Бензин | 1.8 | 125 | 2005- |
QQDB; QQDA; Q7DA | Бензин | 1.8 | 125 | 2005- |
SYDA; AODA; AODB; AODE | Бензин | 2.0 | 145 | 2005- |
Ford FOCUS III 2010-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Бензин | 2.0 | 162 | 2010- |
| Бензин | 2.0 | 162 | 2010- |
| Бензин | 2.0 | 253 | 2010- |
| Бензин | 2.0 | 256 | 2010- |
| Дизель | 2.0 | 180 | 2010- |
IQDA; IQDB; IQDC | Бензин | 1.6 | 105 | 2010- |
JQDA; JQDB; YUDA | Бензин | 1.6 | 150 | 2010- |
JTDA; JTDB | Бензин | 1.6 | 182 | 2010- |
M1DC; M1DA; M1DD | Бензин | 1.0 | 125 | 2010- |
M1DH | Бензин | 1.0 | 140 | 2010- |
M8DA; M8DB | Бензин | 1.5 | 150 | 2010- |
M9DA; M9DB | Бензин | 1.5 | 179 | 2010- |
M9DA; M9DB | Бензин | 1.5 | 182 | 2010- |
MGDA | Бензин | 2.0 | 170 | 2010- |
MUDA | Бензин | 1.6 | 117 | 2010- |
MUDA; MUDD | Бензин | 1.6 | 120 | 2010- |
MUDA; MUDD | Бензин | 1.6 | 120 | 2010- |
MUDA; MUDD | Бензин | 1.6 | 120 | 2010- |
NGDA; NGDB | Дизель | 1.6 | 105 | 2010- |
PNDA; PNDD | Бензин | 1.6 | 125 | 2010- |
R9DB; R9DC; R9DD; R9DA | Бензин | 2.0 | 250 | 2010- |
SFDA; SFDB; M2DB; M2DC; M2DA | Бензин | 1.0 | 100 | 2010- |
T1DA; T1DB | Дизель | 1.6 | 115 | 2010- |
T3DA; T3DB | Дизель | 1.6 | 95 | 2010- |
T7DA; T7DB | Дизель | 2.0 | 150 | 2010- |
T8DA | Дизель | 2.0 | 185 | 2010- |
TXDB | Дизель | 2.0 | 163 | 2010- |
TYDA | Дизель | 2.0 | 115 | 2010- |
UFDB | Дизель | 2.0 | 140 | 2010- |
UKDB | Дизель | 2.0 | 136 | 2010- |
XQDA | Бензин | 2.0 | 150 | 2010- |
XTDA; XTDB | Бензин | 1.6 | 85 | 2010- |
XWDA; XWDE; XWDB; XWDC; XWDD | Дизель | 1.5 | 120 | 2010- |
XXDA; XXDC; XXDD | Дизель | 1.5 | 95 | 2010- |
XXDB; AEDA | Дизель | 1.5 | 105 | 2010- |
YUDA | Бензин | 1.6 | 150 | 2010- |
Ford FOCUS III Turnier 2010-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
IQDB | Бензин | 1.6 | 105 | 2010- |
JQDA; JQDB; YUDA | Бензин | 1.6 | 150 | 2010- |
JTDA; JTDB | Бензин | 1.6 | 182 | 2010- |
M1DC; M1DA; M1DD | Бензин | 1.0 | 125 | 2010- |
M1DH | Бензин | 1.0 | 140 | 2010- |
M8DA; M8DB | Бензин | 1.5 | 150 | 2010- |
M9DA; M9DB | Бензин | 1.5 | 182 | 2010- |
MUDA; MUDD | Бензин | 1.6 | 120 | 2010- |
MUDA; MUDD | Бензин | 1.6 | 120 | 2010- |
NGDA; NGDB | Дизель | 1.6 | 105 | 2010- |
PNDA; PNDD | Бензин | 1.6 | 125 | 2010- |
R9DB; R9DC; R9DD; R9DA | Бензин | 2.0 | 250 | 2010- |
SFDA; SFDB; M2DB; M2DC; M2DA | Бензин | 1.0 | 100 | 2010- |
T1DA; T1DB | Дизель | 1.6 | 115 | 2010- |
T3DA; T3DB | Дизель | 1.6 | 95 | 2010- |
TXDB | Дизель | 2.0 | 163 | 2010- |
TYDA | Дизель | 2.0 | 115 | 2010- |
UFDB | Дизель | 2.0 | 140 | 2010- |
XTDA; XTDB | Бензин | 1.6 | 85 | 2010- |
XWDA; XWDE; XWDB; XWDC; XWDD | Дизель | 1.5 | 120 | 2010- |
XXDA; XXDC | Дизель | 1.5 | 95 | 2010- |
XXDB | Дизель | 1.5 | 105 | 2010- |
Ford FOCUS III седан 2010-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Дизель | 2.0 | 180 | 2010- |
IQDA; IQDB; IQDC | Бензин | 1.6 | 105 | 2010- |
JQDA; JQDB; YUDA | Бензин | 1.6 | 150 | 2010- |
JTDA; JTDB | Бензин | 1.6 | 182 | 2010- |
M1DC; M1DA; M1DD | Бензин | 1.0 | 125 | 2010- |
M1DH | Бензин | 1.0 | 140 | 2010- |
M8DA; M8DB | Бензин | 1.5 | 150 | 2010- |
M9DA; M9DB | Бензин | 1.5 | 179 | 2010- |
M9DA; M9DB | Бензин | 1.5 | 182 | 2010- |
MUDA; MUDD | Бензин | 1.6 | 120 | 2010- |
NGDA; NGDB | Дизель | 1.6 | 105 | 2010- |
PNDA; PNDD | Бензин | 1.6 | 125 | 2010- |
SFDA; SFDB; M2DB; M2DC; M2DA | Бензин | 1.0 | 100 | 2010- |
T1DA; T1DB | Дизель | 1.6 | 115 | 2010- |
T3DA; T3DB | Дизель | 1.6 | 95 | 2010- |
T7DA; T7DB | Дизель | 2.0 | 150 | 2010- |
TXDB | Дизель | 2.0 | 163 | 2010- |
TYDA | Дизель | 2.0 | 115 | 2010- |
UFDB | Дизель | 2.0 | 140 | 2010- |
UKDB | Дизель | 2.0 | 136 | 2010- |
XTDA; XTDB | Бензин | 1.6 | 85 | 2010- |
XWDA; XWDE; XWDB; XWDC; XWDD | Дизель | 1.5 | 120 | 2010- |
XXDA; XXDC; XXDD | Дизель | 1.5 | 95 | 2010- |
XXDB; AEDA | Дизель | 1.5 | 105 | 2010- |
Ford FOCUS III Фургон/универсал 2012-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
M1DC; M1DA; M1DD | Бензин | 1.0 | 125 | 2012- |
M8DD; M8DE; M8DA; M8DB | Бензин | 1.5 | 150 | 2012- |
M9DA; M9DB | Бензин | 1.5 | 182 | 2012- |
SFDA; SFDB; M2DB; M2DC; M2DA | Бензин | 1.0 | 100 | 2012- |
T7DA; T7DB | Дизель | 2.0 | 150 | 2012- |
XWDA; XWDB; XWDC; XWDD | Дизель | 1.5 | 120 | 2012- |
XXDA; XXDC | Дизель | 1.5 | 95 | 2012- |
XXDB | Дизель | 1.5 | 105 | 2012- |
Ford FOCUS III Фургон/хетчбэк 2011-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
IQDA; IQDB | Бензин | 1.6 | 105 | 2011- |
JQDA; JQDB; YUDA | Бензин | 1.6 | 150 | 2011- |
JTDA; JTDB | Бензин | 1.6 | 182 | 2011- |
M1DC; M1DA; M1DD | Бензин | 1.0 | 125 | 2011- |
M8DA; M8DB | Бензин | 1.5 | 150 | 2011- |
M9DA; M9DB | Бензин | 1.5 | 182 | 2011- |
SFDA; SFDB; M2DB; M2DC; M2DA | Бензин | 1.0 | 100 | 2011- |
T1DA; T1DB | Дизель | 1.6 | 115 | 2011- |
T3DA; T3DB | Дизель | 1.6 | 95 | 2011- |
T7DA; T7DB | Дизель | 2.0 | 150 | 2011- |
TXDB | Дизель | 2.0 | 163 | 2011- |
TYDA | Дизель | 2.0 | 115 | 2011- |
UFDB | Дизель | 2.0 | 140 | 2011- |
XWDA; XWDE; XWDB; XWDC; XWDD | Дизель | 1.5 | 120 | 2011- |
XXDA; XXDC; XXDD | Дизель | 1.5 | 95 | 2011- |
XXDB; AEDA | Дизель | 1.5 | 105 | 2011- |
Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
B3DA; M2DC; M2DA | Бензин | 1.0 | 100 | 2010- |
B7DA; M1DA; M1DD | Бензин | 1.0 | 125 | 2010- |
IQDA; IQDB | Бензин | 1.6 | 105 | 2010- |
JQDA; JQDB | Бензин | 1.6 | 150 | 2010- |
JTDA; JTDB | Бензин | 1.6 | 182 | 2010- |
PNDA; PNDD | Бензин | 1.6 | 125 | 2010- |
T1DA; T1DB | Дизель | 1.6 | 115 | 2010- |
T3DA; T3DB | Дизель | 1.6 | 95 | 2010- |
TXDB | Дизель | 2.0 | 163 | 2010- |
TYDA | Дизель | 2.0 | 115 | 2010- |
UFDB | Дизель | 2.0 | 140 | 2010- |
UKDB | Дизель | 2.0 | 136 | 2010- |
Ford KUGA I 2008-2012
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
G6DG; UKDA | Дизель | 2.0 | 136 | 2008-2012 |
G6DG; UKDA | Дизель | 2.0 | 136 | 2008-2012 |
HYDC; HYDB | Бензин | 2.5 | 200 | 2008-2012 |
HYDC; HYDB | Бензин | 2.5 | 200 | 2008-2012 |
TXDA | Дизель | 2.0 | 163 | 2008-2012 |
UFDA | Дизель | 2.0 | 140 | 2008-2012 |
UFDA | Дизель | 2.0 | 140 | 2008-2012 |
Mazda 3 (BK) 2003-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
L3M6 | Бензин | 2.3 | 260 | 2003-2009 |
L3-V | Бензин | 2.3 | 160 | 2003-2009 |
L3-VDT | Бензин | 2.3 | 264 | 2003-2009 |
L3-VDT | Бензин | 2.3 | 267 | 2003-2009 |
L3-VE | Бензин | 2.3 | 156 | 2003-2009 |
L3-VE | Бензин | 2.3 | 158 | 2003-2009 |
L3YH | Бензин | 2.3 | 250 | 2003-2009 |
LFVE | Бензин | 2.0 | 143 | 2003-2009 |
LFVE; LFDE; LF50; LF72; LFN7; LFN8 | Бензин | 2.0 | 150 | 2003-2009 |
RF8G; RF7J | Дизель | 2.0 | 143 | 2003-2009 |
Y406 | Дизель | 1.6 | 90 | 2003-2009 |
Y601; Y603; Y605; Y642 | Дизель | 1.6 | 109 | 2003-2009 |
Z6 | Бензин | 1.6 | 107 | 2003-2009 |
Z627; Z601 | Бензин | 1.6 | 105 | 2003-2009 |
ZJ07; ZJ30; ZJ32 | Бензин | 1.3 | 84 | 2003-2009 |
ZY-VE | Бензин | 1.5 | 114 | 2003-2009 |
Mazda 3 (BL) 2008-2014
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
L3-VDT | Бензин | 2.3 | 264 | 2008-2014 |
L3-VDT | Бензин | 2.3 | 267 | 2008-2014 |
L3Y7 | Бензин | 2.3 | 260 | 2008-2014 |
LF5H; LF5W | Бензин | 2.0 | 147 | 2008-2014 |
LF5H; LF5W | Бензин | 2.0 | 150 | 2008-2014 |
R2AA | Дизель | 2.2 | 150 | 2008-2014 |
R2AA | Дизель | 2.2 | 185 | 2008-2014 |
Y642 | Дизель | 1.6 | 109 | 2008-2014 |
Y650; Y655 | Дизель | 1.6 | 116 | 2008-2014 |
Z6 | Бензин | 1.6 | 107 | 2008-2014 |
Z668; Z682; Z683 | Бензин | 1.6 | 105 | 2008-2014 |
ZY-VE | Бензин | 1.5 | 112 | 2008-2014 |
Mazda 3 седан (BK) 1999-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
L3-VE | Бензин | 2.3 | 160 | 1999-2009 |
L3-VE | Бензин | 2.3 | 171 | 1999-2009 |
LF17 | Бензин | 2.0 | 141 | 1999-2009 |
LFVE; LFDE; LF50; LF72; LFN7; LFN8 | Бензин | 2.0 | 150 | 1999-2009 |
RF8G; RF7J | Дизель | 2.0 | 143 | 1999-2009 |
Y601; Y603; Y605; Y642 | Дизель | 1.6 | 109 | 1999-2009 |
Z627; Z601 | Бензин | 1.6 | 105 | 1999-2009 |
Mazda 3 седан (BL) 2008-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
LF5H; LF5W | Бензин | 2.0 | 147 | 2008- |
LF5H; LF5W | Бензин | 2.0 | 150 | 2008- |
LFZ2 | Бензин | 2.0 | 151 | 2008- |
R2AA | Дизель | 2.2 | 150 | 2008- |
R2AA | Дизель | 2.2 | 185 | 2008- |
Y642 | Дизель | 1.6 | 109 | 2008- |
Y650; Y655 | Дизель | 1.6 | 116 | 2008- |
Z668; Z682; Z683 | Бензин | 1.6 | 105 | 2008- |
Volvo C30 (533) 2006-2013
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
B 4164 S3 | Бензин | 1.6 | 100 | 2006-2013 |
B 4184 S11 | Бензин | 1.8 | 125 | 2006-2013 |
B 4184 S8 | Бензин | 1.8 | 125 | 2006-2013 |
B 4204 S3 | Бензин | 2.0 | 145 | 2006-2013 |
B 4204 S4 | Бензин | 2.0 | 146 | 2006-2013 |
B 5244 S4 | Бензин | 2.4 | 170 | 2006-2013 |
B 5254 T3 | Бензин | 2.5 | 220 | 2006-2013 |
B 5254 T7 | Бензин | 2.5 | 230 | 2006-2013 |
D 4162 T | Дизель | 1.6 | 115 | 2006-2013 |
D 4164 T | Дизель | 1.6 | 109 | 2006-2013 |
D 4204 T | Дизель | 2.0 | 136 | 2006-2013 |
D 5204 T | Дизель | 2.0 | 177 | 2006-2013 |
D 5204 T5 | Дизель | 2.0 | 150 | 2006-2013 |
D 5244 T13; D 5244 T8 | Дизель | 2.4 | 180 | 2006-2013 |
D 5244 T9 | Дизель | 2.4 | 163 | 2006-2013 |
Volvo C70 II Кабриолет (542) 2006-2013
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
B 5244 S4 | Бензин | 2.4 | 170 | 2006-2013 |
B 5244 S5 | Бензин | 2.4 | 140 | 2006-2013 |
B 5254 T3 | Бензин | 2.5 | 220 | 2006-2013 |
B 5254 T7 | Бензин | 2.5 | 230 | 2006-2013 |
D 4204 T | Дизель | 2.0 | 136 | 2006-2013 |
D 5204 T | Дизель | 2.0 | 177 | 2006-2013 |
D 5204 T5 | Дизель | 2.0 | 150 | 2006-2013 |
D 5244 T13; D 5244 T8 | Дизель | 2.4 | 180 | 2006-2013 |
D 5244 T9 | Дизель | 2.4 | 163 | 2006-2013 |
Volvo S40 II (544) 2003-2012
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
B 4164 S3 | Бензин | 1.6 | 101 | 2003-2012 |
B 4184 S11 | Бензин | 1.8 | 125 | 2003-2012 |
B 4184 S8 | Бензин | 1.8 | 125 | 2003-2012 |
B 4204 S3 | Бензин | 2.0 | 146 | 2003-2012 |
B 4204 S4 | Бензин | 2.0 | 146 | 2003-2012 |
B 4204 T4 | Бензин | 1.9 | 173 | 2003-2012 |
B 5244 S4 | Бензин | 2.4 | 170 | 2003-2012 |
B 5244 S5 | Бензин | 2.4 | 140 | 2003-2012 |
B 5254 T3 | Бензин | 2.5 | 220 | 2003-2012 |
B 5254 T3 | Бензин | 2.5 | 220 | 2003-2012 |
B 5254 T7 | Бензин | 2.5 | 230 | 2003-2012 |
B 5254 T7 | Бензин | 2.5 | 230 | 2003-2012 |
D 4162 T | Дизель | 1.6 | 115 | 2003-2012 |
D 4164 T | Дизель | 1.6 | 110 | 2003-2012 |
D 4204 T | Дизель | 2.0 | 136 | 2003-2012 |
D 4204 T2 | Дизель | 2.0 | 131 | 2003-2012 |
D 4204 T2 | Дизель | 2.0 | 133 | 2003-2012 |
D 5204 T | Дизель | 2.0 | 177 | 2003-2012 |
D 5204 T5 | Дизель | 2.0 | 150 | 2003-2012 |
D 5244 T13; D 5244 T8 | Дизель | 2.4 | 179 | 2003-2012 |
D 5244 T9 | Дизель | 2.4 | 163 | 2003-2012 |
Volvo V40 Наклонная задняя часть (525, 526) 2012-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Бензин | 2.5 | 249 | 2012- |
B 4154 T2; B 4154 T4 | Бензин | 1.5 | 152 | 2012- |
B 4154 T5; B 4154 T3 | Бензин | 1.5 | 122 | 2012- |
B 4164 T | Бензин | 1.6 | 180 | 2012- |
B 4164 T | Бензин | 1.6 | 200 | 2012- |
B 4164 T3 | Бензин | 1.6 | 150 | 2012- |
B 4164 T4 | Бензин | 1.6 | 120 | 2012- |
B 4204 T11 | Бензин | 2.0 | 245 | 2012- |
B 4204 T11 | Бензин | 2.0 | 245 | 2012- |
B 4204 T17; B 4204 T38 | Бензин | 2.0 | 122 | 2012- |
B 4204 T19 | Бензин | 2.0 | 190 | 2012- |
B 4204 T21 | Бензин | 2.0 | 190 | 2012- |
B 4204 T33; B 4204 T37 | Бензин | 2.0 | 152 | 2012- |
B 5204 T8 | Бензин | 2.0 | 180 | 2012- |
B 5204 T8 | Бензин | 2.0 | 180 | 2012- |
B 5204 T9 | Бензин | 2.0 | 214 | 2012- |
B 5204 T9 | Бензин | 2.0 | 214 | 2012- |
B 5254 T12 | Бензин | 2.5 | 254 | 2012- |
B 5254 T12 | Бензин | 2.5 | 254 | 2012- |
B 5254 T14 | Бензин | 2.5 | 249 | 2012- |
D 4162 T | Дизель | 1.6 | 114 | 2012- |
D 4204 T13; D 4204 T8 | Дизель | 2.0 | 120 | 2012- |
D 4204 T14 | Дизель | 2.0 | 190 | 2012- |
D 4204 T16; D 4204 T9 | Дизель | 2.0 | 150 | 2012- |
D 5204 T4 | Дизель | 2.0 | 177 | 2012- |
D 5204 T6 | Дизель | 2.0 | 150 | 2012- |
Volvo V50 (545) 2003-2012
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
B 4164 S3 | Бензин | 1.6 | 101 | 2003-2012 |
B 4184 S11 | Бензин | 1.8 | 125 | 2003-2012 |
B 4184 S8 | Бензин | 1.8 | 125 | 2003-2012 |
B 4204 S3 | Бензин | 2.0 | 146 | 2003-2012 |
B 4204 S4 | Бензин | 2.0 | 146 | 2003-2012 |
B 5244 S4 | Бензин | 2.4 | 170 | 2003-2012 |
B 5244 S4 | Бензин | 2.4 | 170 | 2003-2012 |
B 5244 S5 | Бензин | 2.4 | 140 | 2003-2012 |
B 5254 T3 | Бензин | 2.5 | 220 | 2003-2012 |
B 5254 T3 | Бензин | 2.5 | 220 | 2003-2012 |
B 5254 T7 | Бензин | 2.5 | 230 | 2003-2012 |
B 5254 T7 | Бензин | 2.5 | 230 | 2003-2012 |
D 4162 T | Дизель | 1.6 | 114 | 2003-2012 |
D 4164 T | Дизель | 1.6 | 109 | 2003-2012 |
D 4164 T | Дизель | 1.6 | 110 | 2003-2012 |
D 4204 T | Дизель | 2.0 | 136 | 2003-2012 |
D 4204 T2 | Дизель | 2.0 | 131 | 2003-2012 |
D 4204 T2 | Дизель | 2.0 | 133 | 2003-2012 |
D 5204 T | Дизель | 2.0 | 177 | 2003-2012 |
D 5204 T5 | Дизель | 2.0 | 150 | 2003-2012 |
D 5244 T13; D 5244 T8 | Дизель | 2.4 | 179 | 2003-2012 |
D 5244 T9 | Дизель | 2.4 | 163 | 2003-2012 |
OEM номера
Mazda | BP4L34380S1 |
Volvo | 30681546S1 |
Ford | 1377471S1 |