Характеристики
Производитель | Bilstein |
Артикул | 12-251377 |
Сторона установки | передний мост |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с шариковым подшипником |
Количество крепежных отверстий | 3 |
Диаметр точек крепления | 10 мм |
Применимость
BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (F30, F35) 2012-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
N13 B16 A | Бензин | 1.6 | 136 | 2012- |
N13 B16 A | Бензин | 1.6 | 136 | 2012- |
N20 B20 C | Бензин | 2.0 | 245 | 2012- |
N20 B20 C | Бензин | 2.0 | 245 | 2012- |
N20 B20 C | Бензин | 2.0 | 245 | 2012- |
N20 B20 C | Бензин | 2.0 | 245 | 2012- |
N20 B20 D | Бензин | 2.0 | 184 | 2012- |
N20 B20 D | Бензин | 2.0 | 184 | 2012- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 306 | 2012- |
BMW 1 (F20) 2010-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
B47 D20 A; N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 136 | 2010- |
B47 D20 A; N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 163 | 2010- |
B47 D20 B; N47 D20 D | Дизель | 2.0 | 211 | 2010- |
N13 B16 A | Бензин | 1.6 | 102 | 2010- |
N13 B16 A | Бензин | 1.6 | 136 | 2010- |
N13 B16 A | Бензин | 1.6 | 170 | 2010- |
N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 218 | 2010- |
N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 218 | 2010- |
N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 238 | 2010- |
N47 D16 A | Дизель | 1.6 | 116 | 2010- |
N47 D16 A | Дизель | 1.6 | 95 | 2010- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 116 | 2010- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 143 | 2010- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 184 | 2010- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 200 | 2010- |
N47 D20 D | Дизель | 2.0 | 218 | 2010- |
BMW 1 (F21) 2011-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
N13 B16 A | Бензин | 1.6 | 102 | 2011- |
N13 B16 A | Бензин | 1.6 | 136 | 2011- |
N13 B16 A | Бензин | 1.6 | 170 | 2011- |
N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 218 | 2011- |
N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 218 | 2011- |
N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 238 | 2011- |
N47 D16 A | Дизель | 1.6 | 116 | 2011- |
N47 D16 A | Дизель | 1.6 | 95 | 2011- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 116 | 2011- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 136 | 2011- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 143 | 2011- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 143 | 2011- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 163 | 2011- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 184 | 2011- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 184 | 2011- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 200 | 2011- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 200 | 2011- |
N47 D20 D | Дизель | 2.0 | 211 | 2011- |
N47 D20 D | Дизель | 2.0 | 218 | 2011- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 320 | 2011- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 320 | 2011- |
BMW 2 Кабриолет (F23) 2014-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
B47 D20 A | Дизель | 2.0 | 163 | 2014- |
B47 D20 A | Дизель | 2.0 | 190 | 2014- |
N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 245 | 2014- |
N20 B20 B; N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 184 | 2014- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 326 | 2014- |
BMW 2 купе (F22, F87) 2012-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
B47 D20 A | Дизель | 2.0 | 190 | 2012- |
B47 D20 A; N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 163 | 2012- |
N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 243 | 2012- |
N20 B20 B; N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 184 | 2012- |
N26 B20 A; N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 245 | 2012- |
N26 B20 A; N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 245 | 2012- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 143 | 2012- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 184 | 2012- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 200 | 2012- |
N47 D20 D | Дизель | 2.0 | 218 | 2012- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 320 | 2012- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 326 | 2012- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 326 | 2012- |
BMW 3 (F30, F80) 2011-2018
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
B47 D20 A; N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 116 | 2011-2018 |
B47 D20 A; N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 136 | 2011-2018 |
B47 D20 A; N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 163 | 2011-2018 |
B47 D20 A; N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 163 | 2011-2018 |
N13 B16 A | Бензин | 1.6 | 136 | 2011-2018 |
N13 B16 A | Бензин | 1.6 | 170 | 2011-2018 |
N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 218 | 2011-2018 |
N20 B20 B; N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 182 | 2011-2018 |
N20 B20 B; N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 182 | 2011-2018 |
N20 B20 B; N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 184 | 2011-2018 |
N20 B20 D; N20 B20 B; N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 184 | 2011-2018 |
N26 B20 A; N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 243 | 2011-2018 |
N26 B20 A; N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 245 | 2011-2018 |
N26 B20 A; N20 B20 C; N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 245 | 2011-2018 |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 143 | 2011-2018 |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 143 | 2011-2018 |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 184 | 2011-2018 |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 184 | 2011-2018 |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 200 | 2011-2018 |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 200 | 2011-2018 |
N47 D20 D | Дизель | 2.0 | 211 | 2011-2018 |
N47 D20 D | Дизель | 2.0 | 218 | 2011-2018 |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 305 | 2011-2018 |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 306 | 2011-2018 |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 306 | 2011-2018 |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 326 | 2011-2018 |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 326 | 2011-2018 |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 340 | 2011-2018 |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 340 | 2011-2018 |
N55 B30 A | Гибрид | 3.0 | 306 | 2011-2018 |
N55 B30 A | Гибрид | 3.0 | 340 | 2011-2018 |
N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 258 | 2011-2018 |
N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 258 | 2011-2018 |
N57 D30 B | Дизель | 3.0 | 313 | 2011-2018 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 2012-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
B47 D20 A; N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 136 | 2012- |
B47 D20 A; N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 163 | 2012- |
B47 D20 A; N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 163 | 2012- |
N20 B20 A; N20 B20 B | Бензин | 2.0 | 163 | 2012- |
N20 B20 B; N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 163 | 2012- |
N20 B20 B; N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 184 | 2012- |
N20 B20 B; N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 184 | 2012- |
N26 B20 A; N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 245 | 2012- |
N26 B20 A; N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 245 | 2012- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 143 | 2012- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 184 | 2012- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 184 | 2012- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 200 | 2012- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 200 | 2012- |
N47 D20 D | Дизель | 2.0 | 211 | 2012- |
N47 D20 D | Дизель | 2.0 | 218 | 2012- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 306 | 2012- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 306 | 2012- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 326 | 2012- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 340 | 2012- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 340 | 2012- |
N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 258 | 2012- |
N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 258 | 2012- |
N57 D30 B | Дизель | 3.0 | 313 | 2012- |
BMW 3 Touring (F31) 2011-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
B47 D20 A; N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 116 | 2011- |
B47 D20 A; N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 136 | 2011- |
B47 D20 A; N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 163 | 2011- |
N13 B16 A | Бензин | 1.6 | 136 | 2011- |
N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 245 | 2011- |
N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 245 | 2011- |
N20 B20 B | Бензин | 2.0 | 163 | 2011- |
N20 B20 B | Бензин | 2.0 | 163 | 2011- |
N20 B20 B | Бензин | 2.0 | 184 | 2011- |
N20 B20 B | Бензин | 2.0 | 184 | 2011- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 143 | 2011- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 143 | 2011- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 184 | 2011- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 184 | 2011- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 200 | 2011- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 200 | 2011- |
N47 D20 D | Дизель | 2.0 | 211 | 2011- |
N47 D20 D | Дизель | 2.0 | 218 | 2011- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 306 | 2011- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 306 | 2011- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 326 | 2011- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 326 | 2011- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 340 | 2011- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 340 | 2011- |
N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 258 | 2011- |
N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 258 | 2011- |
N57 D30 B | Дизель | 3.0 | 313 | 2011- |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 2014-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
B47 D20 A; N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 136 | 2014- |
B47 D20 A; N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 163 | 2014- |
B47 D20 A; N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 163 | 2014- |
N20 B20 B | Бензин | 2.0 | 163 | 2014- |
N20 B20 B | Бензин | 2.0 | 163 | 2014- |
N20 B20 B | Бензин | 2.0 | 184 | 2014- |
N20 B20 B | Бензин | 2.0 | 184 | 2014- |
N26 B20 A; N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 245 | 2014- |
N26 B20 A; N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 245 | 2014- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 143 | 2014- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 184 | 2014- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 184 | 2014- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 306 | 2014- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 306 | 2014- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 340 | 2014- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 340 | 2014- |
N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 258 | 2014- |
N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 258 | 2014- |
N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 286 | 2014- |
N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 286 | 2014- |
N57 D30 B | Дизель | 3.0 | 313 | 2014- |
BMW 4 Кабриолет (F33, F83) 2013-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
B47 D20 A; N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 163 | 2013- |
N20 B20 B | Бензин | 2.0 | 163 | 2013- |
N20 B20 B | Бензин | 2.0 | 184 | 2013- |
N26 B20 A; N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 245 | 2013- |
N26 B20 A; N26 B20 A; N26 B20 A; N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 245 | 2013- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 184 | 2013- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 200 | 2013- |
N47 D20 D | Дизель | 2.0 | 211 | 2013- |
N47 D20 D | Дизель | 2.0 | 218 | 2013- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 306 | 2013- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 306 | 2013- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 340 | 2013- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 340 | 2013- |
N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 258 | 2013- |
N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 286 | 2013- |
N57 D30 B | Дизель | 3.0 | 313 | 2013- |
BMW 4 купе (F32, F82) 2013-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
B47 D20 A; N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 163 | 2013- |
N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 243 | 2013- |
N20 B20 B; N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 163 | 2013- |
N20 B20 B; N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 163 | 2013- |
N20 B20 B; N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 184 | 2013- |
N20 B20 B; N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 184 | 2013- |
N26 B20 A; N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 245 | 2013- |
N26 B20 A; N20 B20 A | Бензин | 2.0 | 245 | 2013- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 184 | 2013- |
N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 184 | 2013- |
N47 D20 D | Дизель | 2.0 | 211 | 2013- |
N47 D20 D | Дизель | 2.0 | 218 | 2013- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 306 | 2013- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 306 | 2013- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 340 | 2013- |
N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 340 | 2013- |
N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 258 | 2013- |
N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 258 | 2013- |
N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 286 | 2013- |
N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 286 | 2013- |
N57 D30 B | Дизель | 3.0 | 313 | 2013- |