Характеристики
Производитель | Clean Filters |
Артикул | NC2075CA |
Исполнение фильтра | Фильтр из активированного угля |
Диаметр 1 | 391 мм |
D2 | 152 мм |
Высота | 25 мм |
Применимость
Audi 80 (8C2, B4) 1991-1995
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
1Z | Дизель | 1.9 | 90 | 1991-1995 |
AAH; AFC; AFC | Бензин | 2.8 | 174 | 1991-1995 |
AAH; AFC; AFC | Бензин | 2.8 | 174 | 1991-1995 |
AAZ | Дизель | 1.9 | 75 | 1991-1995 |
ABC | Бензин | 2.6 | 150 | 1991-1995 |
ABC | Бензин | 2.6 | 150 | 1991-1995 |
ABK | Бензин | 2.0 | 115 | 1991-1995 |
ABK | Бензин | 2.0 | 115 | 1991-1995 |
ABM | Бензин | 1.6 | 71 | 1991-1995 |
ABT | Бензин | 2.0 | 90 | 1991-1995 |
ABY | Бензин | 2.2 | 230 | 1991-1995 |
ACE | Бензин | 2.0 | 140 | 1991-1995 |
ACE | Бензин | 2.0 | 140 | 1991-1995 |
ADA | Бензин | 1.6 | 101 | 1991-1995 |
NG | Бензин | 2.3 | 133 | 1991-1995 |
NG | Бензин | 2.3 | 133 | 1991-1995 |
Audi 80 Avant (8C5, B4) 1991-1996
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
1Z | Дизель | 1.9 | 90 | 1991-1996 |
AAH | Бензин | 2.8 | 174 | 1991-1996 |
AAH | Бензин | 2.8 | 174 | 1991-1996 |
AAZ | Дизель | 1.9 | 75 | 1991-1996 |
ABC | Бензин | 2.6 | 150 | 1991-1996 |
ABC | Бензин | 2.6 | 150 | 1991-1996 |
ABK | Бензин | 2.0 | 115 | 1991-1996 |
ABT | Бензин | 2.0 | 90 | 1991-1996 |
ABY | Бензин | 2.2 | 230 | 1991-1996 |
ACE | Бензин | 2.0 | 140 | 1991-1996 |
ACE | Бензин | 2.0 | 140 | 1991-1996 |
ADA | Бензин | 1.6 | 101 | 1991-1996 |
ADU | Бензин | 2.2 | 315 | 1991-1996 |
NG | Бензин | 2.3 | 133 | 1991-1996 |
NG | Бензин | 2.3 | 133 | 1991-1996 |
Audi A4 (8D2, B5) 1994-2001
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
1Z; AHH; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1994-2001 |
AAH; AFC | Бензин | 2.8 | 174 | 1994-2001 |
AAH; AFC | Бензин | 2.8 | 174 | 1994-2001 |
ABC | Бензин | 2.6 | 150 | 1994-2001 |
ABC | Бензин | 2.6 | 150 | 1994-2001 |
AFF | Дизель | 1.9 | 75 | 1994-2001 |
AFN; AVG | Дизель | 1.9 | 110 | 1994-2001 |
AFN; AVG | Дизель | 1.9 | 110 | 1994-2001 |
AFY | Бензин | 1.8 | 115 | 1994-2001 |
AFY | Бензин | 1.8 | 115 | 1994-2001 |
AGB; AZB | Бензин | 2.7 | 265 | 1994-2001 |
AHL; ANA; ARM; ADP | Бензин | 1.6 | 100 | 1994-2001 |
AJL | Бензин | 1.8 | 180 | 1994-2001 |
AJL | Бензин | 1.8 | 180 | 1994-2001 |
AJM | Дизель | 1.9 | 116 | 1994-2001 |
AKN; AFB | Дизель | 2.5 | 150 | 1994-2001 |
AKN; AFB | Дизель | 2.5 | 150 | 1994-2001 |
ALZ | Бензин | 1.6 | 102 | 1994-2001 |
APS; ARJ; AGA; ALF; AML | Бензин | 2.4 | 165 | 1994-2001 |
APS; ARJ; AGA; ALF; AML | Бензин | 2.4 | 165 | 1994-2001 |
APZ; AJG | Бензин | 2.4 | 163 | 1994-2001 |
APZ; AMM; AJG | Бензин | 2.4 | 163 | 1994-2001 |
ARG; ADR; APT | Бензин | 1.8 | 125 | 1994-2001 |
ARG; ADR; AVV; APT | Бензин | 1.8 | 125 | 1994-2001 |
ATJ; AJM | Дизель | 1.9 | 116 | 1994-2001 |
ATQ; ACK; AMX; APR; AHA; ALG; AQD | Бензин | 2.8 | 193 | 1994-2001 |
ATQ; ACK; AMX; APR; AHA; ALG; AQD | Бензин | 2.8 | 193 | 1994-2001 |
ATW; AEB; AWT; ARK; ANB; APU | Бензин | 1.8 | 150 | 1994-2001 |
ATW; ATW; ATW; AEB; AWT; ARK; ANB; APU | Бензин | 1.8 | 150 | 1994-2001 |
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1994-2001
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
1Z; AHH; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1994-2001 |
AAH | Бензин | 2.8 | 174 | 1994-2001 |
AAH | Бензин | 2.8 | 174 | 1994-2001 |
ABC | Бензин | 2.6 | 150 | 1994-2001 |
ABC | Бензин | 2.6 | 150 | 1994-2001 |
ACK; APR; AHA; ALG; AQD | Бензин | 2.8 | 193 | 1994-2001 |
AEB; AWT; ARK; ANB; APU | Бензин | 1.8 | 150 | 1994-2001 |
AFF | Дизель | 1.9 | 75 | 1994-2001 |
AFN; AVG | Дизель | 1.9 | 110 | 1994-2001 |
AFN; AVG | Дизель | 1.9 | 110 | 1994-2001 |
AFY | Бензин | 1.8 | 115 | 1994-2001 |
AFY | Бензин | 1.8 | 115 | 1994-2001 |
AGB; AZB | Бензин | 2.7 | 265 | 1994-2001 |
AHL; ANA; ARM; ADP | Бензин | 1.6 | 100 | 1994-2001 |
AHU | Гибрид | 1.9 | 90 | 1994-2001 |
AJL | Бензин | 1.8 | 180 | 1994-2001 |
AJL | Бензин | 1.8 | 180 | 1994-2001 |
AKN; AFB | Дизель | 2.5 | 150 | 1994-2001 |
AKN; AFB | Дизель | 2.5 | 150 | 1994-2001 |
ALZ | Бензин | 1.6 | 102 | 1994-2001 |
APS; ARJ; AGA; ALF; AML | Бензин | 2.4 | 165 | 1994-2001 |
APS; ARJ; AGA; ALF; AML | Бензин | 2.4 | 165 | 1994-2001 |
APZ; AJG | Бензин | 2.4 | 163 | 1994-2001 |
APZ; AMM; AJG | Бензин | 2.4 | 163 | 1994-2001 |
ARG; ADR; APT | Бензин | 1.8 | 125 | 1994-2001 |
ARG; ADR; AVV; APT | Бензин | 1.8 | 125 | 1994-2001 |
ATJ | Дизель | 1.9 | 115 | 1994-2001 |
ATJ; AJM | Дизель | 1.9 | 115 | 1994-2001 |
ATQ; ACK; AMX; APR; AHA; ALG; AQD | Бензин | 2.8 | 193 | 1994-2001 |
ATW; AEB; AWT; ARK; ANB; APU | Бензин | 1.8 | 150 | 1994-2001 |
ATX | Бензин | 2.8 | 190 | 1994-2001 |
ATX | Бензин | 2.8 | 190 | 1994-2001 |
AZR; ASJ | Бензин | 2.7 | 380 | 1994-2001 |
Audi CABRIOLET (8G7, B4) 1991-2000
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
1Z; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1991-2000 |
AAH; AFC | Бензин | 2.8 | 174 | 1991-2000 |
ABC | Бензин | 2.6 | 150 | 1991-2000 |
ABK | Бензин | 2.0 | 115 | 1991-2000 |
ACE | Бензин | 2.0 | 140 | 1991-2000 |
ADR | Бензин | 1.8 | 125 | 1991-2000 |
NG | Бензин | 2.3 | 133 | 1991-2000 |
Audi COUPE (89, 8B) 1988-1996
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
3A | Бензин | 2.0 | 112 | 1988-1996 |
3A | Бензин | 2.0 | 113 | 1988-1996 |
3B | Бензин | 2.2 | 220 | 1988-1996 |
6A | Бензин | 2.0 | 137 | 1988-1996 |
7A | Бензин | 2.3 | 167 | 1988-1996 |
AAH | Бензин | 2.8 | 174 | 1988-1996 |
AAH | Бензин | 2.8 | 174 | 1988-1996 |
ABC | Бензин | 2.6 | 150 | 1988-1996 |
ABC | Бензин | 2.6 | 150 | 1988-1996 |
ABK; AAD | Бензин | 2.0 | 115 | 1988-1996 |
ABY | Бензин | 2.2 | 230 | 1988-1996 |
ACE | Бензин | 2.0 | 140 | 1988-1996 |
NG | Бензин | 2.3 | 133 | 1988-1996 |
NG | Бензин | 2.3 | 134 | 1988-1996 |
NG | Бензин | 2.3 | 136 | 1988-1996 |
Volkswagen PASSAT (3B2) 1996-2001
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
ADR; APT; ARG | Бензин | 1.8 | 125 | 1996-2001 |
ADR; APT; ARG | Бензин | 1.8 | 125 | 1996-2001 |
AFN; AVG | Дизель | 1.9 | 110 | 1996-2001 |
AFN; AVG | Дизель | 1.9 | 110 | 1996-2001 |
AFY | Бензин | 1.8 | 115 | 1996-2001 |
AGE | Бензин | 2.8 | 180 | 1996-2001 |
AGZ | Бензин | 2.3 | 150 | 1996-2001 |
AGZ | Бензин | 2.3 | 150 | 1996-2001 |
AHL; ADP; ANA; ARM | Бензин | 1.6 | 101 | 1996-2001 |
AHU; AHH | Дизель | 1.9 | 90 | 1996-2001 |
AKN; AFB | Дизель | 2.5 | 150 | 1996-2001 |
AKN; AFB | Дизель | 2.5 | 150 | 1996-2001 |
ANB; APU; ATW; ATW; ATW; AUG; AUG; AUG; AEB | Бензин | 1.8 | 150 | 1996-2001 |
APR; AQD; AHA; ACK | Бензин | 2.8 | 193 | 1996-2001 |
APR; AQD; ALG; AHA; ACK | Бензин | 2.8 | 193 | 1996-2001 |
ASU | Бензин | 2.0 | 120 | 1996-2001 |
ASU; AUZ | Бензин | 2.0 | 120 | 1996-2001 |
ATJ | Дизель | 1.9 | 115 | 1996-2001 |
ATJ; AJM | Дизель | 1.9 | 115 | 1996-2001 |
AVB | Дизель | 1.9 | 101 | 1996-2001 |
BBG; ATX | Бензин | 2.8 | 190 | 1996-2001 |
Volkswagen PASSAT Variant (3B5) 1997-2001
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
ADR; APT; ARG | Бензин | 1.8 | 125 | 1997-2001 |
ADR; APT; ARG | Бензин | 1.8 | 125 | 1997-2001 |
AFN; AVG | Дизель | 1.9 | 110 | 1997-2001 |
AFN; AVG | Дизель | 1.9 | 110 | 1997-2001 |
AFY | Бензин | 1.8 | 115 | 1997-2001 |
AGZ | Бензин | 2.3 | 150 | 1997-2001 |
AGZ | Бензин | 2.3 | 150 | 1997-2001 |
AHL; ADP; ANA; ARM | Бензин | 1.6 | 101 | 1997-2001 |
AHU; AHH | Дизель | 1.9 | 90 | 1997-2001 |
AKN; AFB | Дизель | 2.5 | 150 | 1997-2001 |
AKN; AFB | Дизель | 2.5 | 150 | 1997-2001 |
ANB; APU; ATW; ATW; AUG; AUG; AEB | Бензин | 1.8 | 150 | 1997-2001 |
APR; AQD; AHA; ACK | Бензин | 2.8 | 193 | 1997-2001 |
APR; AQD; ALG; AHA; ACK | Бензин | 2.8 | 193 | 1997-2001 |
ASU; AUZ | Бензин | 2.0 | 120 | 1997-2001 |
ASU; AUZ | Бензин | 2.0 | 120 | 1997-2001 |
ATJ; AJM | Дизель | 1.9 | 115 | 1997-2001 |
ATJ; AJM | Дизель | 1.9 | 115 | 1997-2001 |
ATX | Бензин | 2.8 | 190 | 1997-2001 |
AVB | Дизель | 1.9 | 101 | 1997-2001 |
OEM номера
VAG | 3B0091800 |
VAG | 8A0819439B |
VAG | 8D0091800 |