Техника | |
---|---|
Метод печати | Epson Micro Piezo™ print head |
Конфигурация сопла | 180 Сопла (черный), 59 Сопла (цвет) |
Минимальный размер капли | 3 капли(ей), Технология капель с переменным размером |
Технология чернил | Чернила на красителях |
Разрешение при печати | 5.760 x 1.440 DPI (точек на дюйм) |
Выработка | Для дома, Настольные устройства для офиса |
Многофункциональный | Печать, сканирование, Копия |
Печать | |
---|---|
Скорость печати ISO/IEC 24734 | 10 Стр./мин. Монохромная печать, 5 Стр./мин. Colour |
Максимальная скорость печати | 33 Стр./мин. Монохромная печать (plain paper 75 g/m²), 15 Стр./мин. Colour (plain paper 75 g/m²), 69 секунд per 10 x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper) |
Цвета | Black, Cyan, Yellow, Magenta |
сканирование | |
---|---|
Скорость одностороннего сканирования (A4, черный) | 200 DPI (точек на дюйм); , 11 sec. with flatbed scan |
Single-sided scan speed (A4 colour) | 200 DPI (точек на дюйм); , 28 sec. with flatbed scan |
Разрешение сканирования | 1.200 DPI (точек на дюйм) x 2.400 DPI (точек на дюйм) (горизонтальный x вертикальный) |
Формат выводимых данных | BMP, Сканирование для JPEG, PICT, Сканирование для TIFF, Сканирование для multi-TIFF, Сканирование для PDF, PNG |
Тип сканера | Контактный датчик изображения (CIS) |
Спецификации бумаги и датчики | |
---|---|
Количество бумажных ящиков | 1 |
Формат бумаги | A4 (21,0x29,7 см) , A6 (10,5x14,8 см) , A5 (14,8x21,0 см) , B5 , 10 x 15 см , 13 x 18 см , 16:9 , DL (Конверт), No. 10 (Конверт) , C6 (Конверт) , Letter , Выбрать формат, Legal |
Дуплекс | Вручную |
Емкость отделения подачи бумаги | 30 Листы |
Paper Tray Capacity | 100 Листы Стандарт, 20 Листы фотобумаги |
Обработка мультимедиа | Печать без полей |
Общее | |
---|---|
Энергопотребление | 12 Ватт (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,7 Ватт (sleep mode), 4,3 Ватт Готов, 0,2 Ватт (выключать) |
Напряжение питания
| AC 100 V - 240 V |
Габариты | 375 x 347 x 179 мм (Ш x Гx В) |
Вес | 4 кг |
Уровень шума | 6,3 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 51 dB (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode |
Совместимые операционные системы | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 12, Windows 11, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, XP Professional x64 Edition |
Встроенное программное обеспечение
| Epson Scan |
Интерфейсы | USB, WiFi, Wi-Fi Direct
|
Безопасность WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES) |
Услуги мобильной и облачной печати | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Smart Panel App |
Энергоснабжение | 220V |
Комплект поставки | 4 x 70ml individual ink bottles (Bk,C,Y,M) , Ведущее устройство, Токоподводящий кабель, Руководство по установке, Программное обеспечение (CD) |
Цвет | Black |
Другие функции | |
---|---|
ЖК-дисплей | Тип: Цветной режим, Диагональ: 3,7 см |
✔▶ Ведущее устройство, ✔▶ Токоподводящий кабель✔▶ Руководство по установке✔▶ Программное обеспечение (CD)✔▶ 4 контейнера с чернилами Epson (черный, голубой, пурпурный, желтый) ***Тип розетки: китайская вилка. Если вам необходимо использовать ее в европейской розетке, пожалуйста, приобретите соответствующий переходник для европейской вилки самостоятельно.
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.