1. Автотовары
  2. Автозапчасти
  3. Двигатель
  4. Система смазки
  5. Масляные фильтры
  6. Zekkert
Код товара: 883490009
Фильтр масляный Ford Transit VII, VIII 06-, Peugeot Boxer (250) 11-, Citroen Jumper (250) 13-, Land Rover #1
−53%
Рассрочка 0-0-6

Фильтр масляный Ford Transit VII, VIII 06-, Peugeot Boxer (250) 11-, Citroen Jumper (250) 13-, Land Rover Defender 13-

О товаре
Перейти к описанию
Тип
Фильтр масляный
Партномер (артикул производителя)
OF4006
Страна-изготовитель
Германия
Высота, мм
65
OEM-номер
98 088 678 80 / 2 128 722 / 1 812 551 / LR058104
Фото и видео покупателей
2 236 ₸ 4 777 ₸
AVTO_MIR
Перейти в магазин
  • 4,8 рейтинг товаров
  • 98% вовремя
  • Безопасная оплата онлайн
  • Возврат 7 дней

Описание

Фильтр-масляный
ZEKKERT-Германия
Применимость:
FORD:
TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.2 TDCi 04.2012 12.2015 DRF4; DRFF; DRFG 74 100 2198 4
2.2 TDCi 04.2012 12.2015 CYF4; CYFF 92 125 2198 4
2.2 TDCi 04.2012 12.2015 CVFF 114 155 2198 4

TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 10.2007 09.2011 PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC 103 140 2198 4
2.2 TDCi 10.2008 08.2014 SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE 85 115 2198 4
2.2 TDCi 10.2011 08.2014 DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE 74 100 2198 4
2.2 TDCi 10.2011 08.2014 CYFA; CYFB; CYFC; CYFD 92 125 2198 4
2.2 TDCi 04.2006 08.2014 QVFA 81 110 2198 4
2.2 TDCi 04.2006 08.2014 P8FA; P8FB 63 85 2198 4
2.2 TDCi 04.2006 08.2014 QWFA 96 130 2198 4
2.2 TDCi 4x4 10.2011 08.2014 CYRB; CYRC 92 125 2198 4
2.2 TDCi RWD 10.2011 08.2014 CVRA; CVRB; CVRC 114 155 2198 4
2.2 TDCi RWD 10.2011 08.2014 CYRA 92 125 2198 4
2.2 TDCi RWD 10.2011 08.2014 DRRA; DRRB; DRRC 74 100 2198 4
2.4 TDCi 4x4 11.2006 08.2014 H9FB 103 140 2402 4
2.4 TDCi RWD 04.2006 08.2014 PHFA; PHFC 74 100 2402 4
2.4 TDCi RWD 04.2006 08.2014 JXFA; JXFC 85 115 2402 4
2.4 TDCi RWD 04.2006 08.2014 H9FB; H9FD 103 140 2402 4

TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) 2.2 TDCi 04.2012 12.2015 DRF4; DRFF; DRFG 74 100 2198 4
2.2 TDCi 04.2012 12.2015 CYF4; CYFF 92 125 2198 4
2.2 TDCi 04.2012 12.2015 CVFF 114 155 2198 4
TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) 2.2 TDCi 09.2012 - DRF4; DRFF; DRFG 74 100 2198 4
2.2 TDCi 09.2012 04.2016 CYF4; CYFF 92 125 2198 4
2.2 TDCi 09.2012 - CVFF 114 155 2198 4

TRANSIT TOURNEO Автобус 2.2 10.2011 08.2014 CYFA; CYFB; CYFC; CYFD 92 125 2198 4
2.2 TDCi 10.2007 08.2014 PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC 103 140 2198 4
2.2 TDCi 10.2008 08.2014 SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE 85 115 2198 4
2.2 TDCi 07.2006 08.2014 QVFA 81 110 2198 4
2.2 TDCi 07.2006 08.2014 QWFA 96 131 2198 4
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi 08.2013 12.2018 DRF5; DRFF; DRFG 74 100 2198 4
2.2 TDCi 08.2013 12.2018 CY14; CYF5; CYFG; USF6 92 125 2198 4
2.2 TDCi 08.2013 12.2018 CVF5 114 155 2198 4
2.2 TDCi 4x4 08.2013 12.2018 CV24; CVR5 114 155 2198 4
2.2 TDCi 4x4 08.2013 12.2018 CY24; CYR5 92 125 2198 4
2.2 TDCi RWD 08.2013 12.2018 UHR5 99 135 2198 4
2.2 TDCi RWD 08.2013 12.2018 CV24; CVR5; UYR6 114 155 2198 4
2.2 TDCi RWD 08.2013 12.2018 CYR5; USR6 92 125 2198 4
2.2 TDCi RWD 08.2013 12.2018 DRR5 74 100 2198 4

TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi 08.2013 12.2018 DRF5; DRFF; DRFG 74 100 2198 4
2.2 TDCi 08.2013 12.2018 CY14; CYF5; CYFG; USF6 92 125 2198 4
2.2 TDCi 12.2014 12.2018 CVF5 114 155 2198 4
2.2 TDCi 4x4 08.2013 12.2018 CY24; CYR5 92 125 2198 4
2.2 TDCi RWD 08.2013 12.2018 UHR5 99 135 2198 4
2.2 TDCi RWD 08.2013 12.2018 DRR5 74 100 2198 4
2.2 TDCi RWD 08.2013 12.2018 CYR5; USR6 92 125 2198 4
2.2 TDCi RWD 08.2013 12.2018 CV24; CVR5; UYR6 114 155 2198 4

TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) 2.2 TDCi 08.2013 12.2018 CVF5 114 155 2198 4
2.2 TDCi 08.2013 12.2018 CY14; CYF5; CYFG; USF6 92 125 2198 4
2.2 TDCi 08.2013 12.2018 DRF5; DRFF; DRFG 74 100 2198 4
2.2 TDCi 4x4 08.2013 12.2018 CY24; CYR5 92 125 2198 4
2.2 TDCi 4x4 08.2015 12.2018 CV24; CVR5 114 155 2198 4
2.2 TDCi RWD 08.2013 12.2018 CYR5; USR6 92 125 2198 4
2.2 TDCi RWD 08.2013 12.2018 CV24; CVR5; UYR6 114 155 2198 4
2.2 TDCi RWD 08.2013 12.2018 DRR5 74 100 2198 4

TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 10.2011 08.2014 DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE 74 100 2198 4
2.2 TDCi 10.2011 08.2014 CYFA; CYFB; CYFC; CYFD 92 125 2198 4
2.2 TDCi 10.2007 08.2014 PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC 103 140 2198 4
2.2 TDCi 04.2006 08.2014 P8FA; P8FB 63 85 2198 4
2.2 TDCi 04.2006 08.2014 QVFA 81 110 2198 4
2.2 TDCi 04.2006 08.2014 QWFA 96 130 2198 4
2.2 TDCi 10.2008 08.2014 SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE 85 115 2198 4
2.2 TDCi RWD 09.2011 08.2014 USRA; USRB 100 135 2198 4
2.2 TDCi RWD 10.2011 08.2014 DRRA; DRRB; DRRC 74 100 2198 4
2.2 TDCi RWD 09.2011 12.2014 CYRA 92 125 2198 4
2.4 TDCi 04.2006 08.2014 JXFA; JXFC 85 115 2402 4
2.4 TDCi 04.2006 08.2014 H9FD 103 140 2402 4
2.4 TDCi 04.2006 08.2014 PHFA; PHFC 74 100 2402 4
2.4 TDCi 4x4 11.2006 08.2014 H9FB 103 140 2402 4

TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 10.2007 08.2014 PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC 103 140 2198 4
2.2 TDCi 10.2008 08.2014 SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE 85 115 2198 4
2.2 TDCi 04.2006 08.2014 QVFA 81 110 2198 4
2.2 TDCi 04.2006 08.2014 QWFA 96 130 2198 4
2.2 TDCi 10.2011 08.2014 CYFA; CYFB; CYFC; CYFD 92 125 2198 4
2.2 TDCi 04.2006 08.2014 P8FA; P8FB 63 85 2198 4
2.2 TDCi 10.2011 08.2014 DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE 74 100 2198 4
2.2 TDCi 4x4 10.2011 08.2014 CYRB; CYRC 92 125 2198 4
2.2 TDCi RWD 09.2011 12.2014 CYRA 92 125 2198 4
2.2 TDCi RWD 10.2011 08.2014 CVRA; CVRB; CVRC 114 155 2198 4
2.2 TDCi RWD 10.2011 08.2014 DRRA; DRRB; DRRC 74 100 2198 4
2.2 TDCi RWD 10.2011 08.2014 USRA; USRB 100 136 2198 4
2.4 TDCi 4x4 11.2006 08.2014 H9FB 103 140 2402 4
2.4 TDCi RWD 04.2006 08.2014 JXFA; JXFC 85 115 2402 4
2.4 TDCi RWD 04.2006 08.2014 H9FB; H9FD 103 140 2402 4
2.4 TDCi RWD 04.2006 08.2014 PHFA; PHFC 74 100 2402 4

CITROEN:
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 04.2006 - 4HV (P22DTE) 74 101 2198 4
2.2 HDi 110 07.2011 - 4HG (P22DTE) 81 110 2198 4
2.2 HDi 120 04.2006 - 4HU (P22DTE) 88 120 2198 4
2.2 HDi 130 07.2011 - 4HH (P22DTE) 96 130 2198 4
2.2 HDi 150 07.2011 - 4HJ (P22DTE) 110 150 2198 4

JUMPER Автобус 2.2 HDi 100 04.2006 - 4HV (P22DTE) 74 101 2198 4
2.2 HDi 110 07.2011 - 4HG (P22DTE) 81 110 2198 4
2.2 HDi 120 04.2006 - 4HU (P22DTE) 88 120 2198 4
2.2 HDi 130 07.2011 - 4HH (P22DTE) 96 130 2198 4
2.2 HDi 150 07.2011 - 4HJ (P22DTE) 110 150 2198 4

JUMPER Фургон 2.2 HDi 110 07.2011 - 4HG (P22DTE) 81 110 2198 4
2.2 HDi 120 04.2006 - 4HU (P22DTE) 88 120 2198 4
2.2 HDi 130 07.2011 - 4HH (P22DTE) 96 130 2198 4
2.2 HDi 150 07.2011 - 4HJ (P22DTE) 110 150 2198 4

LAND ROVER:
DEFENDER c бортовой платформой/ходовая часть (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) 08.2011 02.2016 DT224 90 122 2198 4

DEFENDER Cabrio (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) 08.2011 02.2016 DT224 90 122 2198 4

DEFENDER Pick Up (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) 08.2011 02.2016 DT224 90 122 2198 4

DEFENDER Station Wagon (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) 08.2011 02.2016 DT224 90 122 2198 4
2.2 Td4 4x4 (L317) 02.2015 02.2016 DT224 110 150 2198 

PEUGEOT:
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 110 03.2011 - 4HG (P22DTE) 81 110 2198 4
2.2 HDi 130 03.2011 - 4HH (P22DTE) 96 131 2198 4
2.2 HDi 150 03.2011 - 4HJ (P22DTE) 110 150 2198 4

BOXER Автобус 2.2 HDi 110 03.2011 - 4HG (P22DTE) 81 110 2198 4
2.2 HDi 130 03.2011 - 4HH (P22DTE) 96 131 2198 4
2.2 HDi 150 03.2011 - 4HJ (P22DTE) 110 150 2198 4

BOXER Фургон 2.2 HDi 110 03.2011 - 4HG (P22DTE) 81 110 2198 4
2.2 HDi 130 03.2011 - 4HH (P22DTE) 96 131 2198 4
2.2 HDi 130 4x4 03.2011 - 4HH (P22DTE) 96 131 2198 4



 

Код продавца

OF4006

Комплектация

Высота: 86,5 мм Внутренний диаметр: 61,7 мм Внутренний диаметр 1: 71 мм Наружный диаметр: 75 мм Размер резьбы: M22x1,5 Вес: 0,25 кг

Общие
Тип
Фильтр масляный
Партномер (артикул производителя)
OF4006
Размеры
Высота, мм
65
Дополнительные
Артикул
883490009
Страна-изготовитель
Германия
OEM-номер
98 088 678 80 / 2 128 722 / 1 812 551 / LR058104
Вид техники
Легковые автомобили, Коммерческий транспорт
Альтернативные артикулы товара:
AFOS049 / AT 1400-200OF / MOF4476 / ML2434 / 16510-60B11 / 25183779 / 16510-81420-000
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы о товаре 0 Фильтр масляный Ford Transit VII, VIII 06-, Peugeot Boxer (250) 11-, Citroen Jumper (250) 13-, Land Rover Defender 13-
Нет оценок

Вопросы и ответы 0

Как правильно задавать вопросы?

Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь

Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией

Как отвечать на вопросы?

Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.

Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.