Характеристики
Производитель | MILES |
Артикул | AFOE025 |
Наружный диаметр | 59 мм |
Внутренний диаметр | 28 мм |
Внутренний диаметр 1 | 30 мм |
Наружный диаметр 1 | 62 мм |
Высота | 87 мм |
Применимость
Opel AGILA (A) (H00) 2000-2007
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 10 XE | Бензин | 1.0 | 58 | 2000-2007 |
Z 10 XEP | Бензин | 1.0 | 60 | 2000-2007 |
Z 12 XE | Бензин | 1.2 | 75 | 2000-2007 |
Z 12 XEP | Бензин | 1.2 | 80 | 2000-2007 |
Opel ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 2004-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 2004-2009 |
Opel ASTRA G Наклонная задняя часть (T98) 1998-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
X 12 XE | Бензин | 1.2 | 65 | 1998-2009 |
Z 12 XE | Бензин | 1.2 | 75 | 1998-2009 |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 1998-2009 |
Opel ASTRA G седан (T98) 1998-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
X 12 XE | Бензин | 1.2 | 65 | 1998-2009 |
Z 12 XE | Бензин | 1.2 | 75 | 1998-2009 |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 1998-2009 |
Opel ASTRA G универсал (T98) 1998-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
X 12 XE | Бензин | 1.2 | 65 | 1998-2009 |
Z 12 XE | Бензин | 1.2 | 75 | 1998-2009 |
Opel ASTRA H (A04) 2004-2014
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 12 XEP | Бензин | 1.2 | 80 | 2004-2014 |
Z 14 XEL | Бензин | 1.4 | 75 | 2004-2014 |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 2004-2014 |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 2004-2014 |
Opel ASTRA H GTC (A04) 2005-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 14 XEL | Бензин | 1.4 | 75 | 2005-2010 |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 2005-2010 |
Opel ASTRA H универсал (A04) 2004-2014
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 14 XEL | Бензин | 1.4 | 75 | 2004-2014 |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 2004-2014 |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 2004-2014 |
Opel COMBO Tour 2001-2011
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 2001-2011 |
Opel COMBO Фургон/универсал 2001-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 2001- |
Opel CORSA B (S93) 1993-2002
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
X 10 XE | Бензин | 1.0 | 54 | 1993-2002 |
X 12 XE | Бензин | 1.2 | 65 | 1993-2002 |
Opel CORSA C (X01) 2000-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 10 XE | Бензин | 1.0 | 58 | 2000-2009 |
Z 10 XEP | Бензин | 1.0 | 60 | 2000-2009 |
Z 12 XE | Бензин | 1.2 | 75 | 2000-2009 |
Z 12 XEP | Бензин | 1.2 | 80 | 2000-2009 |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 2000-2009 |
Opel CORSA C Фургон (X01) 2000-2012
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 12 XE | Бензин | 1.2 | 75 | 2000-2012 |
Z 12 XEP | Бензин | 1.2 | 80 | 2000-2012 |
Opel CORSA D (S07) 2006-2014
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
A 10 XEP | Бензин | 1.0 | 65 | 2006-2014 |
Z 10 XEP | Бензин | 1.0 | 60 | 2006-2014 |
Z 12 XEP | Бензин | 1.2 | 80 | 2006-2014 |
Z 12 XEP | Бензин | 1.2 | 80 | 2006-2014 |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 2006-2014 |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 2006-2014 |
Opel CORSA D Van (S07) 2006-2014
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
A 10 XEP | Бензин | 1.0 | 60 | 2006-2014 |
A 10 XEP | Бензин | 1.0 | 65 | 2006-2014 |
Z 12 XEP | Бензин | 1.2 | 80 | 2006-2014 |
Opel MERIVA A вэн (X03) 2003-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 2003-2010 |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 2003-2010 |
Opel TIGRA TwinTop (X04) 2004-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 2004-2010 |