1. Автотовары
  2. Запчасти для легковых автомобилей
  3. Система питания
  4. Воздушные фильтры
  5. Pilenga
Код товара: 262446494
Фильтр воздушный на  RENAULT KANGOO II/SCENIC II/GRANG SCENIC/MEGANE II #1
−53%
Рассрочка 0-0-6

Фильтр воздушный на RENAULT KANGOO II/SCENIC II/GRANG SCENIC/MEGANE II

Бренд
О товаре
Перейти к описанию
Тип
Фильтр воздушный
Партномер (артикул производителя)
FAP0217
Страна-изготовитель
Италия
Высота, мм
58
Бренд
3 109 ₸ 6 615 ₸
SK-Trade
Перейти в магазин
  • 4,8 рейтинг товаров
  • 96% вовремя
  • Безопасная оплата онлайн
  • Возврат 14 дней

Описание

CITROËN
  • CX I Break (MA) 2.00 / 2.20 / 1974 - 2004
  • CX II 2.00 / 2.20 / 1974 - 2004
  • CX I (MA) 2.00 / 2.20 / 1974 - 2004
  • CX II Break 2.00 / 2.20 / 1974 - 2004
  • C4 I (LC_) 2.00 / 2.20 / 1974 - 2004
  • C4 Coupe (LA_) 2.00 / 2.20 / 1974 - 2004
  • MERCEDES-BENZ
  • CITAN Combi (415) 1.20 / 1.50 / 2012 - 2015
  • CITAN Mixto (415) 1.20 / 1.50 / 2012 - 2015
  • CITAN Box (415) 1.20 / 1.50 / 2012 - 2015
  • PEUGEOT
  • 307 (3A,C) 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2000 - 2004
  • 307 Break (3E) 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2000 - 2004
  • 307 SW (3H) 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2000 - 2004
  • 307 CC (3B) 1.40 / 1.60 / 2.00 / 2000 - 2004
RENAULT
  • MEGANE III Coupe (DZ0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • 21 (B48_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • 21 Estate (K48_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • 18 (134_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • FUEGO (136_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • 20 (127_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • 18 Variable (135_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • 21 Saloon (L48_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • 25 (B29_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • ESPACE I (J11_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • ESPACE II (J,S63_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • MEGANE III Hatchback (BZ0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • MEGANE I Coach (DA0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • TRAFIC Platform,Chassis (P6) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • TRAFIC Bus (T5, T6, T7) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • MEGANE I Cabriolet (EA0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • GRAND SCÉNIC II (JM0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • MEGANE CC (EZ0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • SCÉNIC III (JZ0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • MEGANE II (BM0,1_, CM0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • MEGANE Scenic (JA0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • GRAND SCÉNIC III (JZ0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • MEGANE II Estate (KM0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • KANGOO BE BOP (KW0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • MEGANE I Grandtour (KA0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • MEGANE III Grandtour (KZ0,1) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • MEGANE I Classic (LA0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • MEGANE I (BA0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • SCÉNIC II (JM0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • MEGANE II Saloon (LM0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • TRAFIC Platform,Chassis (PXX) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • KANGOO Express (FW0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • KANGOO , GRAND KANGOO (KW0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • TRAFIC Box (TXX) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • LAGUNA II Grandtour (KG0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • TRAFIC Box (T1, T3, T4, T2) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • LAGUNA II (BG0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • MEGANE II Box Body , Estate (KM_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • KANGOO Express (FC0,1_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • DUSTER (HS_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • TRAFIC Bus (TXW) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023
  • MEGANE II Hatchback Van (KM0,2_) 1.20 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 1975 - 2023

Код продавца

FAP0217

Общие
Тип
Фильтр воздушный
Партномер (артикул производителя)
FAP0217
Бренд
Pilenga
Размеры
Высота, мм
58
Длина, мм
243
Ширина, мм
192
Дополнительные
Артикул
262446494
Страна-изготовитель
Италия
Вид техники
Легковые автомобили
Альтернативные артикулы товара:
; 8200371661 ; 8200166615 ; 8200378889 ; 8200371663 ; 8200302666 ; 8200261781 ; 4150940304 ; A4150940304
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы о товаре 0 Фильтр воздушный на RENAULT KANGOO II/SCENIC II/GRANG SCENIC/MEGANE II
Нет оценок

Вопросы и ответы 0

Как правильно задавать вопросы?

Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь

Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией

Как отвечать на вопросы?

Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.

Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.