Наименование | Значение |
---|---|
Морозильная камера | сверху |
Цвет | белый |
Материал покрытия | металл, пластик |
Ширина встраивания, мм | электромеханическое |
Управление | электромеханическое |
Класс энергопотребления | A |
Энергопотребление | 252 |
Количество компрессоров | 1 |
Тип управления | электромеханическое |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 2 |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Общий объем, л | 205 |
Объем холодильной камеры, л | 170 |
Объем морозильной камеры, л | 35 |
Вес в граммах | 60000 |
Габарит | 158/48/60.5 |
Страна производитель | Россия |
Глубина, см | 60.5 |
Автономное сохранение холода | 10 |
Мощность замораживания, кг/сут | 2.5 |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 |
Климатический класс | N-ST +16°C / +38°C |
Габариты (ВхШхГ) | 158х48х60,5 |
Материал полок | стекло |
Управление со смартфона | нет |
Уровень шума, дБ | 40 |
Срок службы | 12 мес., Использовать при температуре не ниже -10 градусов |
Гарантийный срок | 1 г. |
Вес, кг | 60 |
Ширина, см | 48 |
Высота, см | 158 |
Габариты транспортной упаковки | 165х67х55 |
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.