Наименование | Значение |
---|---|
Морозильная камера | снизу |
Цвет | белый |
Материал покрытия | металл, пластик |
Ширина встраивания, мм | электромеханическое |
Управление | электромеханическое |
Класс энергопотребления | A |
Энергопотребление | 342 |
Тип компрессора | классический |
Количество компрессоров | 1 |
Тип управления | электромеханическое |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Количество полок в холодильном отделении | 3 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 3 |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Общий объем, л | 310 |
Объем холодильной камеры, л | 223 |
Объем морозильной камеры, л | 87 |
Вес в граммах | 67600 |
Страна производитель | Россия |
Глубина, см | 71 |
Автономное сохранение холода | 18 |
Мощность замораживания, кг/сут | 4 |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 |
Климатический класс | N-ST +16°C / +38°C |
Габариты (ВхШхГ) | 185х60х64 |
Материал полок | стекло |
Управление со смартфона | нет |
Уровень шума, дБ | 39 |
Срок службы | 5 лет |
Гарантийный срок | 1 г. |
Вес, кг | 67.6 |
Ширина, см | 66 |
Высота, см | 191 |
Габариты транспортной упаковки | 191х71х66 |
Холодильник, руководство пользователя
1 год
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.