Наименование | Значение |
---|---|
Морозильная камера | снизу |
Цвет | белый |
Материал покрытия | металл, пластик |
Ширина встраивания, мм | электромеханическое |
Управление | электромеханическое |
Класс энергопотребления | B |
Энергопотребление | 401.5 |
Тип компрессора | классический |
Количество компрессоров | 1 |
Тип управления | электромеханическое |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Количество полок в холодильном отделении | 3 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 2 |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Общий объем, л | 243 |
Объем холодильной камеры, л | 189 |
Объем морозильной камеры, л | 54 |
Вес в граммах | 55900 |
Страна производитель | Россия |
Глубина, см | 69 |
Автономное сохранение холода | 15 |
Дополнительная информация | 3 полки на двери холодильного отделения |
Мощность замораживания, кг/сут | 2 |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 |
Климатический класс | N-ST +16°C / +38°C |
Габариты (ВхШхГ) | 150х60х62 |
Материал полок | стекло |
Управление со смартфона | нет |
Уровень шума, дБ | 39 |
Срок службы | 5 лет |
Гарантийный срок | 1 г. |
Вес, кг | 55.9 |
Ширина, см | 66 |
Высота, см | 158 |
Габариты транспортной упаковки | 158х69х66 |
Холодильник, руководство пользователя
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.