Характеристики
Производитель | Sachs |
Артикул | 802 229 |
Количество на ось | 2 |
Сторона установки | передний мост |
Применимость
Nissan KUBISTAR Фургон (X76) 2003-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4F 712 | Бензин | 1.2 | 75 | 2003- |
D7F 764 | Бензин | 1.2 | 60 | 2003- |
K4M 752 | Бензин | 1.6 | 95 | 2003- |
K9K 704 | Дизель | 1.5 | 65 | 2003- |
K9K 710; K9K 714 | Дизель | 1.5 | 61 | 2003- |
K9K 716; K9K 700 | Дизель | 1.5 | 68 | 2003- |
K9K 722 | Дизель | 1.5 | 82 | 2003- |
Renault CLIO II (BB_, CB_) 1998-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Бензин | 1.0 | 58 | 1998- |
| Бензин | 1.0 | 71 | 1998- |
| Бензин | 1.6 | 112 | 1998- |
D4D 754 | Бензин | 1.0 | 76 | 1998- |
D4F 706; D4F 728; D4F 722; D4F 712; D4F 714 | Бензин | 1.2 | 75 | 1998- |
D7D 760 | Бензин | 1.0 | 54 | 1998- |
D7F 722 | Бензин | 1.2 | 60 | 1998- |
D7F 746; D7F 722; D7F 766; D7F 764; D7F 710; D7F 720; D7F 726 | Бензин | 1.2 | 58 | 1998- |
D7F 766; D7F 764 | Бензин | 1.2 | 58 | 1998- |
E7J 780; E7J 634; E7J 635; K7J 700 | Бензин | 1.4 | 75 | 1998- |
F4R 736; F4R 730 | Бензин | 2.0 | 169 | 1998- |
F4R 738 | Бензин | 2.0 | 179 | 1998- |
F8Q 630 | Дизель | 1.9 | 64 | 1998- |
F8Q 632; F8Q 630 | Дизель | 1.9 | 65 | 1998- |
F9Q 780; F9Q 782 | Дизель | 1.9 | 80 | 1998- |
K4J 711; K4J 710; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J 712; K4J | Бензин | 1.4 | 98 | 1998- |
K4J 712; K4J 713 | Бензин | 1.4 | 95 | 1998- |
K4M 742; K4M 743; K4M 708; K4M 744; K4M 745; K4M 740; K4M 748 | Бензин | 1.6 | 107 | 1998- |
K7M 746; K7M 744; K7M 745 | Бензин | 1.6 | 90 | 1998- |
K9K 702 | Дизель | 1.5 | 82 | 1998- |
K9K 704; K9K 700 | Дизель | 1.5 | 65 | 1998- |
K9K 712 | Дизель | 1.5 | 100 | 1998- |
K9K 714; K9K 700 | Дизель | 1.5 | 68 | 1998- |
K9K 718 | Дизель | 1.5 | 84 | 1998- |
K9K 740 | Дизель | 1.5 | 64 | 1998- |
Renault CLIO II Фургон (SB0/1/2_) 1998-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D7F 746; D7F 720; D7F 726 | Бензин | 1.2 | 58 | 1998- |
D7F 746; D7F 722; D7F 726 | Бензин | 1.2 | 60 | 1998- |
F8Q 630 | Дизель | 1.9 | 64 | 1998- |
F8Q 632 | Дизель | 1.9 | 65 | 1998- |
F8Q 662 | Дизель | 1.9 | 54 | 1998- |
F9Q 780 | Дизель | 1.9 | 80 | 1998- |
K4M 746 | Бензин | 1.6 | 107 | 1998- |
K9K 702 | Дизель | 1.5 | 80 | 1998- |
K9K 704; K9K 700 | Дизель | 1.5 | 65 | 1998- |
K9K 710; K9K 716; K9K 702 | Дизель | 1.5 | 82 | 1998- |
K9K 714 | Дизель | 1.5 | 68 | 1998- |
Renault KANGOO (KC0/1_) 1997-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4F 716; D4F 730; D4F 712; D4F 714 | Бензин | 1.2 | 75 | 1997- |
D7F 744; D7F 746; D7F 722; D7F 710; D7F 720; D7F 726 | Бензин | 1.2 | 58 | 1997- |
E7J 780; E7J 634; E7J 635; K7J 701; K7J 700 | Бензин | 1.4 | 75 | 1997- |
F8Q 632; F8Q 630 | Дизель | 1.9 | 64 | 1997- |
F8Q 662 | Дизель | 1.9 | 54 | 1997- |
F9Q 780 | Дизель | 1.9 | 80 | 1997- |
F9Q 790 | Дизель | 1.9 | 84 | 1997- |
F9Q 790; F9Q 782 | Дизель | 1.9 | 80 | 1997- |
K4M 750; K4M 752; K4M 753 | Бензин | 1.6 | 95 | 1997- |
K4M 750; K4M 752; K4M 753; K4M 706; K4M 730 | Бензин | 1.6 | 95 | 1997- |
K4M 850 | Бензин | 1.6 | 82 | 1997- |
K7M 746 | Бензин | 1.6 | 90 | 1997- |
K9K 704 | Дизель | 1.5 | 57 | 1997- |
K9K 704; K9K 700 | Дизель | 1.5 | 65 | 1997- |
K9K 710; K9K 702 | Дизель | 1.5 | 82 | 1997- |
K9K 714 | Дизель | 1.5 | 68 | 1997- |
K9K 718 | Дизель | 1.5 | 84 | 1997- |
Renault KANGOO Express (FC0/1_) 1997-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4F 730; D4F 712; D4F 714 | Бензин | 1.2 | 75 | 1997- |
D7D 700 | Бензин | 1.0 | 54 | 1997- |
D7F 744; D7F 722; D7F 766; D7F 764; D7F 710 | Бензин | 1.2 | 60 | 1997- |
D7F 744; D7F 746; D7F 722; D7F 710; D7F 720; D7F 726 | Бензин | 1.2 | 58 | 1997- |
E7J 780; E7J 634; E7J 635; K7J 701; K7J 700 | Бензин | 1.4 | 75 | 1997- |
F8Q 632 | Дизель | 1.9 | 65 | 1997- |
F8Q 632; F8Q 630 | Дизель | 1.9 | 64 | 1997- |
F8Q 662 | Дизель | 1.9 | 54 | 1997- |
F9Q 780 | Дизель | 1.9 | 80 | 1997- |
F9Q 790 | Дизель | 1.9 | 84 | 1997- |
F9Q 790; F9Q 782 | Дизель | 1.9 | 80 | 1997- |
F9Q 790; F9Q 782 | Дизель | 1.9 | 84 | 1997- |
K4M 750; K4M 752; K4M 753 | Бензин | 1.6 | 95 | 1997- |
K4M 752; K4M 706 | Бензин | 1.6 | 95 | 1997- |
K4M 850 | Бензин | 1.6 | 82 | 1997- |
K9K 704 | Дизель | 1.5 | 57 | 1997- |
K9K 704; K9K 702; K9K 700 | Дизель | 1.5 | 65 | 1997- |
K9K 710; K9K 702 | Дизель | 1.5 | 82 | 1997- |
K9K 714 | Дизель | 1.5 | 68 | 1997- |
K9K 716 | Дизель | 1.5 | 61 | 1997- |
K9K 718 | Дизель | 1.5 | 84 | 1997- |
Renault SYMBOL I (LB_) 1998-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4F 706; D4F 728; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F 712; D4F | Бензин | 1.2 | 75 | 1998- |
F8Q 630 | Дизель | 1.9 | 65 | 1998- |
K4J 712 | Бензин | 1.4 | 98 | 1998- |
K4M 740 | Бензин | 1.6 | 107 | 1998- |
K7J 700 | Бензин | 1.4 | 75 | 1998- |
K7J 700 | Бензин | 1.4 | 98 | 1998- |
K9K 700 | Дизель | 1.5 | 65 | 1998- |
K9K 706 | Дизель | 1.5 | 82 | 1998- |
K9K 714; K9K 700 | Дизель | 1.5 | 68 | 1998- |
K9K 740 | Дизель | 1.5 | 64 | 1998- |
Renault SYMBOL II (LU1/2_) 2008-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Бензин | 1.6 | 115 | 2008- |
| Бензин | 1.6 | 90 | 2008- |
| Бензин | 1.6 | 95 | 2008- |
D4F 728 | Бензин | 1.2 | 75 | 2008- |
D4F 728 | Бензин | 1.2 | 75 | 2008- |
K4M 744; K4M 745 | Бензин | 1.6 | 107 | 2008- |
K7J 700 | Бензин | 1.4 | 75 | 2008- |
K9K 700 | Дизель | 1.5 | 65 | 2008- |
K9K 718 | Дизель | 1.5 | 85 | 2008- |
K9K 740 | Дизель | 1.5 | 64 | 2008- |
Renault TWINGO II (CN0_) 2007-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
D4F 764; D4F 770; D4F 772 | Бензин | 1.2 | 75 | 2007- |
D4F 772 | Бензин | 1.2 | 76 | 2007- |
D4F 780; D4F 782 | Бензин | 1.2 | 100 | 2007- |
D4F 780; D4F 782 | Бензин | 1.2 | 102 | 2007- |
D7F 800 | Бензин | 1.2 | 58 | 2007- |
K9K 718 | Дизель | 1.5 | 84 | 2007- |
K9K 740 | Дизель | 1.5 | 64 | 2007- |
K9K 820 | Дизель | 1.5 | 75 | 2007- |
K9K 820 | Дизель | 1.5 | 86 | 2007- |