Свойство | Значение |
---|---|
Тип товара | Контроллер |
Форма (сечение) | Прямоугольный |
Цвет покрытия | Белый |
Способ монтажа | Накладной |
Назначение | Светодиодные ленты и модули ШИМ |
Выходная мощность | min: 72 W; max: 144 W |
Частота ШИМ | 500 Hz |
Входное напряжение | min: 12 V; max: 24 V |
Выходное напряжение | min: 12 V; max: 24 V |
Частота передачи данных | 2400 MHz |
Каналы управления | 4 CH (4 канала RGBW) |
Связь пульт/контроллер | RF (радио) |
Выходной сигнал | PWM(ШИМ) CV |
Наличие пульта | Отдельно, по выбору |
Длина | 64 мм |
Ширина | 23.5 мм |
Высота | 8.5 мм |
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.