Характеристики
Производитель | Lemforder |
Артикул | 38941 01 |
Сторона установки | передний мост |
Сторона установки | снизу |
Сторона установки | справа |
Тип руля | Поперечный рычаг |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с резиновым подшипником |
Материал масляной ванны (картера) | сталь |
Применимость
Audi 100 (44, 44Q, C3) 1982-1991
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
NF | Бензин | 2.3 | 133 | 1982-1991 |
Audi 100 (4A2, C4) 1990-1994
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AAD | Бензин | 2.0 | 115 | 1990-1994 |
AAE | Бензин | 2.0 | 100 | 1990-1994 |
AAH | Бензин | 2.8 | 174 | 1990-1994 |
AAH | Бензин | 2.8 | 174 | 1990-1994 |
AAN | Бензин | 2.2 | 230 | 1990-1994 |
AAR | Бензин | 2.3 | 133 | 1990-1994 |
AAR | Бензин | 2.3 | 133 | 1990-1994 |
AAS | Дизель | 2.4 | 82 | 1990-1994 |
AAT; ABP | Дизель | 2.5 | 115 | 1990-1994 |
ABC | Бензин | 2.6 | 150 | 1990-1994 |
ABC | Бензин | 2.6 | 150 | 1990-1994 |
ABH | Бензин | 4.2 | 280 | 1990-1994 |
ABK; AAD | Бензин | 2.0 | 115 | 1990-1994 |
ACE | Бензин | 2.0 | 140 | 1990-1994 |
ACE | Бензин | 2.0 | 140 | 1990-1994 |
ACZ | Бензин | 2.6 | 139 | 1990-1994 |
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 1982-1990
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
NF | Бензин | 2.3 | 133 | 1982-1990 |
NF | Бензин | 2.3 | 133 | 1982-1990 |
Audi 100 Avant (4A5, C4) 1990-1994
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AAD | Бензин | 2.0 | 115 | 1990-1994 |
AAE | Бензин | 2.0 | 100 | 1990-1994 |
AAH | Бензин | 2.8 | 174 | 1990-1994 |
AAH | Бензин | 2.8 | 174 | 1990-1994 |
AAN | Бензин | 2.2 | 230 | 1990-1994 |
AAR | Бензин | 2.3 | 133 | 1990-1994 |
AAR | Бензин | 2.3 | 133 | 1990-1994 |
AAS | Дизель | 2.4 | 82 | 1990-1994 |
AAT; ABP | Дизель | 2.5 | 115 | 1990-1994 |
ABC | Бензин | 2.6 | 150 | 1990-1994 |
ABC | Бензин | 2.6 | 150 | 1990-1994 |
ABH | Бензин | 4.2 | 280 | 1990-1994 |
ABK; AAD | Бензин | 2.0 | 115 | 1990-1994 |
ACE | Бензин | 2.0 | 140 | 1990-1994 |
ACE | Бензин | 2.0 | 140 | 1990-1994 |
ACZ | Бензин | 2.6 | 139 | 1990-1994 |
ACZ | Бензин | 2.6 | 139 | 1990-1994 |
Audi 200 Avant (44, 44Q) 1983-1991
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
3B | Бензин | 2.2 | 220 | 1983-1991 |
Audi A6 (4A2, C4) 1994-1997
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
1Z; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1994-1997 |
AAE | Бензин | 2.0 | 100 | 1994-1997 |
AAH; AFC | Бензин | 2.8 | 174 | 1994-1997 |
AAH; AFC | Бензин | 2.8 | 174 | 1994-1997 |
AAN | Бензин | 2.2 | 230 | 1994-1997 |
AAR | Бензин | 2.3 | 133 | 1994-1997 |
AAR | Бензин | 2.3 | 133 | 1994-1997 |
AAT | Дизель | 2.5 | 116 | 1994-1997 |
ABC | Бензин | 2.6 | 150 | 1994-1997 |
ABC | Бензин | 2.6 | 150 | 1994-1997 |
ABK | Бензин | 2.0 | 115 | 1994-1997 |
ACE | Бензин | 2.0 | 140 | 1994-1997 |
ACE | Бензин | 2.0 | 140 | 1994-1997 |
ACK | Бензин | 2.8 | 193 | 1994-1997 |
ACK | Бензин | 2.8 | 193 | 1994-1997 |
ACZ | Бензин | 2.6 | 139 | 1994-1997 |
ADR | Бензин | 1.8 | 125 | 1994-1997 |
ADR | Бензин | 1.8 | 125 | 1994-1997 |
ADW | Бензин | 2.0 | 107 | 1994-1997 |
AEC | Бензин | 4.2 | 290 | 1994-1997 |
AEJ | Бензин | 2.8 | 163 | 1994-1997 |
AEL | Дизель | 2.5 | 140 | 1994-1997 |
AEL | Дизель | 2.5 | 140 | 1994-1997 |
AFM | Бензин | 2.4 | 150 | 1994-1997 |
AHK | Бензин | 4.2 | 326 | 1994-1997 |
Audi A6 Avant (4A5, C4) 1994-1997
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
1Z; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1994-1997 |
AAE | Бензин | 2.0 | 100 | 1994-1997 |
AAH; AFC | Бензин | 2.8 | 174 | 1994-1997 |
AAH; AFC | Бензин | 2.8 | 174 | 1994-1997 |
AAN | Бензин | 2.2 | 230 | 1994-1997 |
AAR | Бензин | 2.3 | 133 | 1994-1997 |
AAR | Бензин | 2.3 | 133 | 1994-1997 |
AAT | Дизель | 2.5 | 116 | 1994-1997 |
ABC | Бензин | 2.6 | 150 | 1994-1997 |
ABC | Бензин | 2.6 | 150 | 1994-1997 |
ABK | Бензин | 2.0 | 115 | 1994-1997 |
ACE | Бензин | 2.0 | 140 | 1994-1997 |
ACE | Бензин | 2.0 | 140 | 1994-1997 |
ACK | Бензин | 2.8 | 193 | 1994-1997 |
ACK | Бензин | 2.8 | 193 | 1994-1997 |
ACZ | Бензин | 2.6 | 139 | 1994-1997 |
ADR | Бензин | 1.8 | 125 | 1994-1997 |
ADR | Бензин | 1.8 | 125 | 1994-1997 |
AEC | Бензин | 4.2 | 290 | 1994-1997 |
AEL | Дизель | 2.5 | 140 | 1994-1997 |
AEL | Дизель | 2.5 | 140 | 1994-1997 |
AFM | Бензин | 2.4 | 150 | 1994-1997 |
AHK | Бензин | 4.2 | 326 | 1994-1997 |