MANN HU 612/2 x является смой качественной заменой оригинальным фильтрам GM/Opel:
5650359; 650172; 55353324; 93185674; 55594651; 95526685
____________________________________________________
Подойдет для следующих моделей а/м:
→ OPEL
♦ Astra G
- 1.2 16V X 12 XE 1199 48 65 02/98 → 09/00
- 1.2 16V Z 12 XE 1199 55 75 10/00 → 01/05
- 1.4 16V Z 14 XEP 1389 66 90 09/03 → 12/09
♦ Astra H
- 1.2 16V Z12XEP 1389 59 80 08/05 → 10/10
- 1.4 16V Z14XEL 1389 55 75 03/04 → 10/04
- 1.4 16V Z14XEP 1389 66 90 03/04 → 10/10
- 1.6 16V Z16XER, A16XER 1598 85 115 02/07 → 05/14
- 1.6 16V Turbo Z16LET 1598 132 180 02/07 → 10/10
- 1.8 16V Z18XER 1796 103 140 09/05 → 10/15
♦ Astra J
- 1.4 16V A14XER / B14XER 1398 74 100 11/09 → 10/15
- 1.4 16V A14XEL 1398 64 87 11/09 → 10/15
- 1.4 16V Turbo A14NET 1364 103 140 11/09 → 10/15
- 1.4 16V Turbo A14NEL 1364 88 120 10/10 → 10/15
- 1.4 16V Turbo LPG A14NET 1364 103 140 07/14 →
- 1.6 16V A16XER / Z16XER 1598 85 115 11/09 → 10/15
- 1.6 16V Turbo A16LET 1598 132 180 11/09 → 10/15
♦ ZAFIRA B
- 1.6 Z16XER, A16XER 1598 85 115 02/08 → 04/15
- 1.6 CNG Turbo Z16XNT, A16XNT 1598 110 150 02/09 → 04/15
- 1.6 FlexFuel Z16XER 1598 85 115 08/08 → 12/12
- 1.8 Z18XER, A18XER 1796 103 140 07/05 → 04/15
- 1.8 A18XEL 1796 88 120 06/13 → 04/15
♦ ZAFIRA Tourer/Zafira C
- 1.4 Turbo A14NET1364 103 140 10/11 →
- 1.4 Turbo A14NEL 1364 88 120 10/11 →
- 1.6 CNG A16XNT, B16XNT 1598 81 110 10/11 →
- 1.8 A18XEL 1796 85 115 10/11 →
- 1.8 A18XER 1796 103 140 10/11 →
♦ INSIGNIA
- 1.4 Turbo ecoFLEX A14NET 1364 103 140 08/11 → 03/17
- 1.6 A16XER 1598 85 115 11/08 → 03/17
- 1.6 Turbo A16LET 1598 132 180 11/08 → 03/17
- 1.8 A18XER 1796 103 140 11/08 → 03/17
♦ CORSA C
- 1.0 12V Z 10 EP/XEP 973 44 60 07/03 → 11/06
- 1.0 12V Z 10 XE 973 43 58 09/00 → 11/06
- 1.2 16V Z 12 XEP 1229 59 80 07/04 → 06/07
- 1.2 16V Z 12 XE 1199 55 75 09/00 → 08/04
- 1.4 16V Z 14 XEP 1389 66 90 07/03 → 04/07
♦ CORSA D
- 1.0 Z10XEP, A10XEP 998 48 65 04/11 → 08/14
- 1.0 12V Z10XEP 998 44 60 09/06 → 12/09
- 1.2 16V Z12XEP 1229 59 80 09/06 → 12/09
- 1.2 16V A12XER 1229 63 85 01/10 → 08/14
- 1.2 16V A12XEL 1229 51 70 01/10 → 08/14
- 1.2 LPG Z12XEP 1229 63 86 06/11 → 08/14
- 1.4 16V A14XEL 1364 64 87 01/10 → 08/14
- 1.4 16V A14XER 1364 74 100 01/10 → 08/14
- 1.4 16V Z14XEP 1364 66 90 09/06 → 12/09
- 1.4 16V Turbo A14NEL 1364 88 120 07/12 → 08/14
- 1.6 16V Turbo Z16LER 1598 141 192 03/07 → 08/14
- 1.6 16V Turbo Z16LES 1598 155 211 06/11 → 08/14
- 1.6 16V Turbo Z16LEL 1598 110 150 09/07 → 08/14
♦ Meriva A
1.4 16V Z14XEP 1364 66 90 07/04 → 05/10
1.6 16V Turbo Z16LET 1598 132 180 02/06 → 05/10
♦ Meriva B
1.4 A14XER, B14XER 1398 74 100 05/10 → 03/17
1.4 A14NEL, B14NEL 1398 88 120 05/10 → 03/17
1.4 A14NET, B14NET 1398 103 140 05/10 → 03/17
1.4 LPG A14NEL, B14NEL 1398 88 120 06/11 → 03/17
♦ Mokka
1.4 D 14 NEL 1364 88 12006/18 →
1.4 Turbo A14NET, B14NET 1398 103 140 09/12 →
1.6 A16XER, B16XER, D16XER 1598 85 115 09/12 →
1.8 A18XER 1796 103 140 09/12 →
♦ Vectra C
1.8 16V Z18XER 1796 103 140 02/06 → 08/08
А также Adam, Agila , Cascada, Сombo B, Corsa-D, Signum, Tigra Twin-Top, Vectra-C.
____________________________________________________
→СHEVROLET
◘ Aveo
- 1.4 16V 1399 74/101 04/08 →
◘ Aveo II
- 1.2 LWD 1229 51/69 03/11 →
- 1.2 LDC 1229 63 86 03/11 → 12/15
- 1.4 Turbo LUJ 1364 103 140 08/13 →
- 1.6 LDE 1598 85 116 03/11 →
◘ Cruze
- 1.4 (J300, J305, J308) LUJ 1364 103 140 08/12 →
- 1.4 (J300, J305, J308) LDD 1364 74 101 07/13 →
- 1.6 (J300, J305, J308) F16D4 1598 83 113 03/09 →
- 1.6 (J300, J305, J308) F16D4, LDE 1598 91 124 01/11 →
- 1.6 (J300, J305, J308) F16D3, LXT, LXV 1598 80 109 03/09 →
- 1.6 (J300, J305, J308) LDE 1598 86 117 12/12 →
- 1.8 (J300, J305, J308) 2H0, F18D4 1796 104 141 03/09 →
◘ Orlando
- 1.4 Turbo LUJ 1362 103 140 10/12 →
- 1.8 1796 104 141 03/11 →