Наименование | Значение |
---|---|
Бренд | CARVER |
Размеры корпуса мойки | 390x370x905мм |
Вес (без принадлежностей) | 21 |
Тип | Минимойка |
Модель | CW-2501EI |
PartNumber/Артикул Производителя | 01.023.00006 |
Грязевая фреза | ДА |
Дополнительные трубки (насадки в комплекте) | Пистолет высокого давления с регулируемой грязевой фрезой |
Особенности | Надежный асинхронный двигатель, не требующий обслуживания.Металлическая трехпоршневая аксиальная помпа высокого давления. Защита от перегрева.Регулировка подачи моющего средства. Штуцер подключения к садовому шлангу 3/4” со встроенным фильтрующим элементом. Всроенная пенная насадка. |
Мощность двигателя | 2500 |
Производительность подачи воды | 468 |
Температура воды на входе (max) | 50 |
Количество подаваемой воды (min) | 7 |
Давление воды на входе | 135-165 Бар |
Материал корпуса насоса | пластик |
Длина шланга высокого давления | 5 |
Система намотки сетевого шнура | Встроенный барабан |
Максимальное давление | 165 |
Длина сетевого кабеля | 5 |
Автоматическое отключение | ДА |
Использование чистящего средства | ДА |
Тип бака для чистящего средства | встроенный в корпус |
Количество встроенных баков для чистящего средства | 1 |
Объем встроенной емкости для чистящего ср-ва | 1.25 |
Забор воды из внешней емкости | ДА |
Встроенный фильтр грубой очистки | ДА |
Держатель принадлежностей | ДА |
Пистолет высокого давления с регулируемой грязевой фрезой. 5м шланг высокого давления c системой E-click. Штуцер подключения к садовому шлангу 3/4” со встроенным фильтрующим элементом. Встроенный пенный генератор с емкостью для моющей жидкости объемом 1,25 л.
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.