Опора шаровая нижняя L/R TEA1031
ОЕ номера: 545304AA00
Кросс-номера:
CTR CBKH16
CTR CBKH16
CTR CB0181
DELPHI TC2110
FEBI 41854
FENOX BJ10076
FIXAR FK1000
GMB 01100035
HYUNDAI/KIA 545304AA00
HYUNDAI/KIA 545304A000
HYUNDAI/KIA 5453047000
JAPANPARTS LBH66
JIKIU JB11017
LMI 3125001
LYNXauto C1156LR
MASUMA MBK317
MEYLE 37160100013
MOOG HYBJ1607
NIPPARTS J4860504
NK 5043413
OCAP 0402809
SIDEM 87281
TRW JBJ552
ZEKKERT TG5137
Применяемость:
HYUNDAI H100 LT 1993/1994 H100 2.5 D D4BX 2 477 55/75
HYUNDAI H-1 / Starex 1997/2007 H-1 / Starex 2.5 TCi D4BH 2 476 73/99
HYUNDAI H-1 Van 2003/2007 H-1 2.5 CRDi D4CB 2 497 103/140
HYUNDAI H-1 Van 2001/2004 H-1 2.5 TD D4BH 2 476 74/101
HYUNDAI H100 Bus (P) 1993/2000 H100 2.5 TD D4BF 2 476 59/80
HYUNDAI H-1 Van 2000/2004 H-1 2.5 TD D4BH 2 476 73/99
HYUNDAI H-1 Van 2000/2004 H-1 2.4 G4CS 2 351 82/112
HYUNDAI H-1 Van 2000/2000 H-1 2.5 TD D4BF 2 476 59/80
HYUNDAI H100 Bus (P) 1993/2000 H100 2.4 G4CS 2 351 90/122
HYUNDAI H100 Bus (P) 1993/1994 H100 2.5 D D4BX 2 477 55/75
HYUNDAI H100 Bus (P) 1993/1994 H100 2.5 D D4BX 2 477 55/75
HYUNDAI H100 LT 1993/1994 H100 2.5 D D4BX 2 477 55/75
HYUNDAI H100 LT 1994/2000 H100 2.5 D D4BA 2 477 57/78
HYUNDAI H-1 / Starex 1997/2004 H-1 / Starex 2.5 TD D4BF 2 476 59/80
HYUNDAI H-1 / Starex 1997/2004 H-1 / Starex 2.4 G4CS 2 351 82/112
HYUNDAI H100 Bus (P) 1997/2000 H100 2.4 G4CS 2 351 84/114
HYUNDAI H100 Bus (P) 1994/2000 H100 2.5 D D4BA 2 477 57/78
MITSUBISHI L 300 II Van (P0_V, P1_V, P_2V) 1986/1994 L 300 1.6 (P12V, P02V) 4G32 1 598 51/69
MITSUBISHI L 300 II LT (P1_T ) 1994/2000 L 300 2.0 (P13T) 4G63 (SOHC 16V) 1 997 85/116
MITSUBISHI L 300 II LT (P1_T ) 1994/2000 L 300 2.5 TD (P15T) 4D56 T 2 477 64/87
MITSUBISHI L 300 II Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 1994/1998 L 300 2.0 i (P13V, P00W, P03V, P03W, P13T) 4G63 (SOHC 16V) 1 997 83/113
MITSUBISHI L 300 II Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 1994/1998 L 300 2.0 i (P13V, P00W, P03V, P03W, P13T) 4G63 (SOHC 16V) 1 997 83/113
MITSUBISHI L 300 II Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 1986/2004 L 300 2.0 (P13T, P03W, P03V, P13V) 4G63 (SOHC 8V) 1 997 66/90
MITSUBISHI L 300 II Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 1986/2004 L 300 2.5 D (P25V, P05W, P05V, P15V, P15T) 4D56 (8V) 2 477 51/69
MITSUBISHI L 300 II Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 1986/2004 L 300 2.0 (P13V, P03W, P13T) G63B 1 997 64/87
MITSUBISHI L 300 II Van (P0_V, P1_V, P_2V) 1986/1996 L 300 2.0 (P03V, P13V) G63B 1 997 64/87
MITSUBISHI L 300 II Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 1986/2004 L 300 1.6 (P02V, P12V) 4G32 1 598 51/69
MITSUBISHI L 300 LT (P0_W, P1_W, P0_V, P1_V, P_2V, P2_W) 1986/2006 L 300 2.5 D (P05V, P05W, P15V) 4D56 (8V) 2 477 51/69
Производитель/артикул: Tatsumi TEA1031 / Япония