Характеристики
Производитель | Optimal |
Артикул | 101016S |
Внутренний диаметр | 35 мм |
Наружный диаметр | 66 мм |
Ширина | 37 мм |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | без аксессуаров |
Сторона установки | передний мост |
Сторона установки | слева |
Сторона установки | справа |
Применимость
SEAT AROSA (6H) 1997-2004
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AFK; AQQ; AUB | Бензин | 1.4 | 100 | 1997-2004 |
AHT | Бензин | 1.0 | 50 | 1997-2004 |
AKU | Дизель | 1.7 | 60 | 1997-2004 |
AKV; APQ; AKK; ANW; AUD; AEX | Бензин | 1.4 | 60 | 1997-2004 |
AMF | Дизель | 1.4 | 75 | 1997-2004 |
ANV; ALD; ALL; AUC; AER | Бензин | 1.0 | 50 | 1997-2004 |
Volkswagen GOLF II (19E, 1G1) 1983-1992
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Бензин | 2.0 | 78 | 1983-1992 |
1P | Бензин | 1.8 | 98 | 1983-1992 |
EV; GZ; GZ; PB; DX | Бензин | 1.8 | 112 | 1983-1992 |
GN | Бензин | 1.0 | 45 | 1983-1992 |
GT | Бензин | 1.3 | 58 | 1983-1992 |
GX; GU | Бензин | 1.8 | 90 | 1983-1992 |
GX; HV; HV; GU | Бензин | 1.8 | 90 | 1983-1992 |
HM; HM; EZ; ABN | Бензин | 1.6 | 75 | 1983-1992 |
HZ | Бензин | 1.0 | 50 | 1983-1992 |
KR | Бензин | 1.8 | 139 | 1983-1992 |
ME | Дизель | 1.6 | 50 | 1983-1992 |
ME; JP | Дизель | 1.6 | 54 | 1983-1992 |
MF; JR | Дизель | 1.6 | 70 | 1983-1992 |
MH; 2G; NZ | Бензин | 1.3 | 55 | 1983-1992 |
MH; HK | Бензин | 1.3 | 55 | 1983-1992 |
NU | Бензин | 1.3 | 50 | 1983-1992 |
PF | Бензин | 1.8 | 107 | 1983-1992 |
PL | Бензин | 1.8 | 129 | 1983-1992 |
PN | Бензин | 1.6 | 70 | 1983-1992 |
RD | Бензин | 1.8 | 107 | 1983-1992 |
RF | Бензин | 1.6 | 72 | 1983-1992 |
RH | Бензин | 1.8 | 84 | 1983-1992 |
RP | Бензин | 1.8 | 90 | 1983-1992 |
RP; GX | Бензин | 1.8 | 90 | 1983-1992 |
RV; HT | Бензин | 1.8 | 105 | 1983-1992 |
Volkswagen JETTA II (19E, 1G2, 165) 1983-1992
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
EV; GZ; GZ; PB | Бензин | 1.8 | 112 | 1983-1992 |
GT | Бензин | 1.3 | 58 | 1983-1992 |
GX; HV; HV; GU | Бензин | 1.8 | 90 | 1983-1992 |
HM; HM; EZ; ABN | Бензин | 1.6 | 75 | 1983-1992 |
KR | Бензин | 1.8 | 140 | 1983-1992 |
ME; JP | Дизель | 1.6 | 54 | 1983-1992 |
MF; JR | Дизель | 1.6 | 70 | 1983-1992 |
MH; 2G; NZ | Бензин | 1.3 | 55 | 1983-1992 |
MH; HK | Бензин | 1.3 | 55 | 1983-1992 |
PF | Бензин | 1.8 | 107 | 1983-1992 |
PL | Бензин | 1.8 | 129 | 1983-1992 |
PN | Бензин | 1.6 | 70 | 1983-1992 |
RD | Бензин | 1.8 | 107 | 1983-1992 |
RF | Бензин | 1.6 | 72 | 1983-1992 |
RH | Бензин | 1.8 | 84 | 1983-1992 |
RH | Бензин | 1.8 | 84 | 1983-1992 |
RP; GU | Бензин | 1.8 | 90 | 1983-1992 |
RP; GX | Бензин | 1.8 | 90 | 1983-1992 |
Volkswagen LUPO (6X1, 6E1) 1998-2005
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AFK; AUB; AQQ; ANM | Бензин | 1.4 | 100 | 1998-2005 |
AHT | Бензин | 1.0 | 50 | 1998-2005 |
AKU | Дизель | 1.7 | 60 | 1998-2005 |
ALL; AUC; ALD; ANV; AER | Бензин | 1.0 | 50 | 1998-2005 |
AMF | Дизель | 1.4 | 75 | 1998-2005 |
ARR | Бензин | 1.4 | 105 | 1998-2005 |
AUA; APE; AHW; AKQ; BBY | Бензин | 1.4 | 75 | 1998-2005 |
AUD | Бензин | 1.4 | 60 | 1998-2005 |
AVY | Бензин | 1.6 | 125 | 1998-2005 |
Volkswagen POLO (6N1) 1994-1999
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
ADX | Бензин | 1.3 | 55 | 1994-1999 |
AEA; AHS; AEE | Бензин | 1.6 | 75 | 1994-1999 |
AEF | Дизель | 1.9 | 64 | 1994-1999 |
AEV | Бензин | 1.0 | 45 | 1994-1999 |
AEX | Бензин | 1.4 | 55 | 1994-1999 |
AEX; AKV; APQ | Бензин | 1.4 | 60 | 1994-1999 |
AFH | Бензин | 1.4 | 100 | 1994-1999 |
AGD | Дизель | 1.9 | 64 | 1994-1999 |
AHG | Дизель | 1.7 | 57 | 1994-1999 |
AJV | Бензин | 1.6 | 120 | 1994-1999 |
AKU | Дизель | 1.7 | 60 | 1994-1999 |
ALL; AER | Бензин | 1.0 | 50 | 1994-1999 |
Volkswagen POLO (6N2) 1999-2001
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AEF | Дизель | 1.9 | 64 | 1999-2001 |
AFK; AUB; AQQ | Бензин | 1.4 | 101 | 1999-2001 |
AKK; AUD | Бензин | 1.4 | 60 | 1999-2001 |
AKP; ANX | Бензин | 1.4 | 54 | 1999-2001 |
AKU | Дизель | 1.7 | 60 | 1999-2001 |
AMF | Дизель | 1.4 | 75 | 1999-2001 |
ASX; AGD | Дизель | 1.9 | 64 | 1999-2001 |
ATL | Дизель | 1.4 | 90 | 1999-2001 |
AUA; APE; AHW | Бензин | 1.4 | 75 | 1999-2001 |
AUC; ALD | Бензин | 1.0 | 50 | 1999-2001 |
AVY; ARC | Бензин | 1.6 | 125 | 1999-2001 |
Volkswagen POLO (86C, 80) 1981-1994
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
1W | Дизель | 1.4 | 48 | 1981-1994 |
3F | Бензин | 1.3 | 76 | 1981-1994 |
AAK; AAU; ACM | Бензин | 1.0 | 45 | 1981-1994 |
MH; 2G; AAV; NZ | Бензин | 1.3 | 55 | 1981-1994 |
Volkswagen POLO Van Фургон/хетчбэк (6N1) 1994-1999
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AEV | Бензин | 1.0 | 45 | 1994-1999 |
Volkswagen POLO Фургон (86CF) 1992-1994
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
1W | Дизель | 1.4 | 48 | 1992-1994 |
AAU | Бензин | 1.0 | 45 | 1992-1994 |
AAV | Бензин | 1.3 | 54 | 1992-1994 |