1. Автотовары
  2. Автозапчасти
  3. Подвеска
  4. Отбойники и пыльники амортизатора
Код товара: 763225701
Пыльник амортизатора, арт. TAH1128 #1
−21%
Можно в кредит

Пыльник амортизатора, арт. TAH1128

О товаре
Перейти к описанию
Тип
Пыльник амортизатора
Партномер (артикул производителя)
TAH1128
Код продавца
TATSUMITAH1128
10 161 ₸ 12 997 ₸
King-mb
Перейти в магазин
  • 4,8 рейтинг товаров
  • 98% вовремя
  • Безопасная оплата онлайн
  • Возврат 14 дней

Описание

Комплект защитный амортизатора заднего (2 пыльн.+2 отб.) TAH1128 ОЕ номера:
Кросс-номера:
AUTOFREN SEINSA D5090
ERT 520089
KYB 910056
LYNXAUTO PR7016
MONROE PK353
TORR DR0230
VAG 3C0511359
VAG 3C0511359D
VAG 3C0513425
Применяемость:
AUDI Q3 (8U) 2011/2022 Q3 2.0 TDI Quattro CLLB 1 968 130/177
AUDI Q3 (8U) 2011/2022 Q3 2.0 TFSI Quattro CPSA 1 984 155/211
AUDI Q3 (8U) 2011/2022 Q3 2.0 TDI CLJA 1 968 103/140
AUDI Q3 (8U) 2011/2022 Q3 2.0 TFSI Quattro CCZC 1 984 125/170
AUDI Q3 (8U) 2011/2022 Q3 2.0 TDI CFFA 1 968 100/136
AUDI Q3 (8U) 2012/2022 Q3 2.0 TDI Quattro CFFB 1 968 103/140
AUDI Q3 (8U) 2013/2022 Q3 2.0 TDI CFGC 1 968 130/177
AUDI Q3 (8U) 2013/2022 Q3 RS 2.5 Quattro CTSA 2 480 228/310
AUDI Q3 (8U) 2013/2022 Q3 1.4 TFSI CZEA 1 395 110/150
AUDI Q3 (8U) 2013/2022 Q3 RS 2.5 Quattro CZGA 2 480 250/340
AUDI Q3 (8U) 2015/2022 Q3 2.0 TDI CUVD 1 968 88/120
AUDI Q3 (8U) 2015/2022 Q3 2.0 TDI CUWA 1 968 135/184
AUDI Q3 (8U) 2015/2022 Q3 RS performance 2.5 Quattro CZGB 2 480 270/367
AUDI Q3 (8U) 2011/2022 Q3 2.0 TDI Quattro CLLB 1 968 130/177
AUDI Q3 (8U) 2011/2022 Q3 2.0 TFSI Quattro CPSA 1 984 155/211
AUDI Q3 (8U) 2011/2022 Q3 2.0 TDI CLJA 1 968 103/140
AUDI Q3 (8U) 2011/2022 Q3 2.0 TFSI Quattro CCZC 1 984 125/170
AUDI Q3 (8U) 2011/2022 Q3 2.0 TDI CFFA 1 968 100/136
AUDI Q3 (8U) 2012/2022 Q3 2.0 TDI Quattro CFFB 1 968 103/140
AUDI Q3 (8U) 2013/2022 Q3 2.0 TDI CFGC 1 968 130/177
AUDI Q3 (8U) 2013/2022 Q3 RS 2.5 Quattro CTSA 2 480 228/310
AUDI Q3 (8U) 2013/2022 Q3 1.4 TFSI CZEA 1 395 110/150
AUDI Q3 (8U) 2013/2022 Q3 RS 2.5 Quattro CZGA 2 480 250/340
AUDI Q3 (8U) 2015/2022 Q3 2.0 TDI CUVD 1 968 88/120
AUDI Q3 (8U) 2015/2022 Q3 2.0 TDI CUWA 1 968 135/184
AUDI Q3 (8U) 2015/2022 Q3 RS performance 2.5 Quattro CZGB 2 480 270/367
SEAT Alhambra (710, 711) 2010/2022 Alhambra 1.4 TSI CAVA 1 390 110/150
SEAT Alhambra (710, 711) 2010/2022 Alhambra 2.0 TDI CFFB 1 968 103/140
SEAT Alhambra (710, 711) 2010/2022 Alhambra 2.0 TDI CFGB 1 968 125/170
SEAT Alhambra (710, 711) 2010/2022 Alhambra 2.0 TSI CCZA 1 984 147/200
SEAT Alhambra (710, 711) 2011/2022 Alhambra 2.0 TDI CUVA 1 968 85/115
SEAT Alhambra (710, 711) 2011/2022 Alhambra 2.0 TDI 4Drive CFFB 1 968 103/140
SEAT Alhambra (710, 711) 2010/2011 Alhambra 2.0 TDI CFFA 1 968 100/136
SEAT Alhambra (710, 711) 2012/2022 Alhambra 2.0 TDI CFGC 1 968 130/177
SEAT Alhambra (710, 711) 2012/2022 Alhambra 1.8 TSI CDAA 1 798 118/160
SEAT Alhambra (710, 711) 2015/2022 Alhambra 2.0 TDI DFLA 1 968 110/150
SEAT Alhambra (710, 711) 2015/2022 Alhambra 2.0 TDI 4Drive DFLA 1 968 110/150
SEAT Alhambra (710, 711) 2015/2022 Alhambra 2.0 TDI DFMA 1 968 135/184
SEAT Alhambra (710, 711) 2015/2022 Alhambra 2.0 TSI DEDA 1 984 162/220
SEAT Alhambra (710, 711) 2010/2022 Alhambra 1.4 TSI CAVA 1 390 110/150
SEAT Alhambra (710, 711) 2010/2022 Alhambra 2.0 TDI CFFB 1 968 103/140
SEAT Alhambra (710, 711) 2010/2022 Alhambra 2.0 TDI CFGB 1 968 125/170
SEAT Alhambra (710, 711) 2010/2022 Alhambra 2.0 TSI CCZA 1 984 147/200
SEAT Alhambra (710, 711) 2011/2022 Alhambra 2.0 TDI CUVA 1 968 85/115
SEAT Alhambra (710, 711) 2011/2022 Alhambra 2.0 TDI 4Drive CFFB 1 968 103/140
SEAT Alhambra (710, 711) 2010/2011 Alhambra 2.0 TDI CFFA 1 968 100/136
SEAT Alhambra (710, 711) 2012/2022 Alhambra 2.0 TDI CFGC 1 968 130/177
SEAT Alhambra (710, 711) 2012/2022 Alhambra 1.8 TSI CDAA 1 798 118/160
SEAT Alhambra (710, 711) 2015/2022 Alhambra 2.0 TDI DFLA 1 968 110/150
SEAT Alhambra (710, 711) 2015/2022 Alhambra 2.0 TDI 4Drive DFLA 1 968 110/150
SEAT Alhambra (710, 711) 2015/2022 Alhambra 2.0 TDI DFMA 1 968 135/184
SEAT Alhambra (710, 711) 2015/2022 Alhambra 2.0 TSI DEDA 1 984 162/220
SKODA Superb II (3T4) 2009/2015 Superb 1.8 TSI CDAB 1 798 112/152
SKODA Superb II (3T4) 2009/2015 Superb 1.8 TSI 4x4 CDAB 1 798 112/152
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2009/2015 Superb 1.8 TSI CDAB 1 798 112/152
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2009/2015 Superb 1.8 TSI 4x4 CDAB 1 798 112/152
SKODA Superb II (3T4) 2010/2015 Superb 2.0 TSI CCZA 1 984 147/200
SKODA Superb II (3T4) 2010/2015 Superb 1.6 TDI CAYC 1 598 77/105
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2010/2015 Superb 2.0 TSI CCZA 1 984 147/200
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2010/2015 Superb 1.6 TDI CAYC 1 598 77/105
SKODA Yeti (5L) 2010/2022 Yeti 1.6 TDI CAYC 1 598 77/105
SKODA Yeti (5L) 2009/2022 Yeti 1.8 TSI 4x4 CDAB 1 798 112/152
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2010/2015 Superb 2.0 TDI 16V 4x4 CFFB 1 968 103/140
SKODA Superb II (3T4) 2010/2015 Superb 2.0 TDI 16V 4x4 CFFB 1 968 103/140
SKODA Yeti (5L) 2011/2022 Yeti 2.0 TDI CFHC 1 968 103/140
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2009/2010 Superb 1.9 TDI BXE 1 896 77/105
SKODA Superb II (3T4) 2008/2015 Superb 1.4 TSI CAXC 1 390 92/125
SKODA Superb II (3T4) 2008/2015 Superb 1.8 TSI CDAA 1 798 118/160
SKODA Superb II (3T4) 2008/2015 Superb 1.8 TSI 4x4 CDAA 1 798 118/160
SKODA Superb II (3T4) 2008/2010 Superb 1.9 TDI BXE 1 896 77/105
SKODA Superb II (3T4) 2008/2010 Superb 2.0 TDI BMP 1 968 103/140
SKODA Superb II (3T4) 2008/2015 Superb 2.0 TDI CFGB 1 968 125/170
SKODA Superb II (3T4) 2008/2015 Superb 3.6 V6 4x4 CDVA 3 580 191/260
SKODA Superb II (3T4) 2008/2015 Superb 2.0 TDI 4x4 CFGB 1 968 125/170
SKODA Superb II (3T4) 2009/2015 Superb 2.0 TDI 16V CLJA 1 968 103/140
SKODA Yeti (5L) 2009/2022 Yeti 1.2 TSI CBZB 1 197 77/105
SKODA Yeti (5L) 2009/2022 Yeti 1.8 TSI 4x4 CDAA 1 798 118/160
SKODA Yeti (5L) 2009/2022 Yeti 2.0 TDI CLCA 1 968 81/110
SKODA Yeti (5L) 2009/2022 Yeti 2.0 TDI 4x4 CFHF 1 968 81/110
SKODA Yeti (5L) 2009/2022 Yeti 2.0 TDI 4x4 CLCB 1 968 103/140
SKODA Yeti (5L) 2009/2022 Yeti 2.0 TDI 4x4 CFJA 1 968 125/170
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2009/2015 Superb 1.4 TSI CAXC 1 390 92/125
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2009/2015 Superb 1.8 TSI CDAA 1 798 118/160
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2009/2015 Superb 1.8 TSI 4x4 CDAA 1 798 118/160
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2009/2015 Superb 3.6 V6 4x4 CDVA 3 580 191/260
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2009/2015 Superb 2.0 TDI 16V CLJA 1 968 103/140
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2009/2015 Superb 2.0 TDI CFGB 1 968 125/170
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2009/2015 Superb 2.0 TDI 4x4 CFGB 1 968 125/170
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2009/2010 Superb 2.0 TDI BMP 1 968 103/140
SKODA Yeti (5L) 2010/2022 Yeti 1.4 TSI CAXA 1 390 90/122
SKODA Yeti (5L) 2015/2022 Yeti 1.2 TSI CYVB 1 197 81/110
SKODA Yeti (5L) 2015/2022 Yeti 1.4 TSI CZCA 1 395 92/125
SKODA Yeti (5L) 2015/2022 Yeti 1.4 TSI 4x4 CZDA 1 395 110/150
SKODA Yeti (5L) 2015/2022 Yeti 2.0 TDI CUUB 1 968 110/150
SKODA Yeti (5L) 2015/2022 Yeti 2.0 TDI 4x4 CUUB 1 968 110/150
SKODA Superb II (3T4) 2009/2015 Superb 1.8 TSI CDAB 1 798 112/152
SKODA Superb II (3T4) 2009/2015 Superb 1.8 TSI 4x4 CDAB 1 798 112/152
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2009/2015 Superb 1.8 TSI CDAB 1 798 112/152
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2009/2015 Superb 1.8 TSI 4x4 CDAB 1 798 112/152
SKODA Superb II (3T4) 2010/2015 Superb 2.0 TSI CCZA 1 984 147/200
SKODA Superb II (3T4) 2010/2015 Superb 1.6 TDI CAYC 1 598 77/105
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2010/2015 Superb 2.0 TSI CCZA 1 984 147/200
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2010/2015 Superb 1.6 TDI CAYC 1 598 77/105
SKODA Yeti (5L) 2010/2022 Yeti 1.6 TDI CAYC 1 598 77/105
SKODA Yeti (5L) 2009/2022 Yeti 1.8 TSI 4x4 CDAB 1 798 112/152
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2010/2015 Superb 2.0 TDI 16V 4x4 CFFB 1 968 103/140
SKODA Superb II (3T4) 2010/2015 Superb 2.0 TDI 16V 4x4 CFFB 1 968 103/140
SKODA Yeti (5L) 2011/2022 Yeti 2.0 TDI CFHC 1 968 103/140
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2009/2010 Superb 1.9 TDI BXE 1 896 77/105
SKODA Superb II (3T4) 2008/2015 Superb 1.4 TSI CAXC 1 390 92/125
SKODA Superb II (3T4) 2008/2015 Superb 1.8 TSI CDAA 1 798 118/160
SKODA Superb II (3T4) 2008/2015 Superb 1.8 TSI 4x4 CDAA 1 798 118/160
SKODA Superb II (3T4) 2008/2010 Superb 1.9 TDI BXE 1 896 77/105
SKODA Superb II (3T4) 2008/2010 Superb 2.0 TDI BMP 1 968 103/140
SKODA Superb II (3T4) 2008/2015 Superb 2.0 TDI CFGB 1 968 125/170
SKODA Superb II (3T4) 2008/2015 Superb 3.6 V6 4x4 CDVA 3 580 191/260
SKODA Superb II (3T4) 2008/2015 Superb 2.0 TDI 4x4 CFGB 1 968 125/170
SKODA Superb II (3T4) 2009/2015 Superb 2.0 TDI 16V CLJA 1 968 103/140
SKODA Yeti (5L) 2009/2022 Yeti 1.2 TSI CBZB 1 197 77/105
SKODA Yeti (5L) 2009/2022 Yeti 1.8 TSI 4x4 CDAA 1 798 118/160
SKODA Yeti (5L) 2009/2022 Yeti 2.0 TDI CLCA 1 968 81/110
SKODA Yeti (5L) 2009/2022 Yeti 2.0 TDI 4x4 CFHF 1 968 81/110
SKODA Yeti (5L) 2009/2022 Yeti 2.0 TDI 4x4 CLCB 1 968 103/140
SKODA Yeti (5L) 2009/2022 Yeti 2.0 TDI 4x4 CFJA 1 968 125/170
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2009/2015 Superb 1.4 TSI CAXC 1 390 92/125
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2009/2015 Superb 1.8 TSI CDAA 1 798 118/160
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2009/2015 Superb 1.8 TSI 4x4 CDAA 1 798 118/160
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2009/2015 Superb 3.6 V6 4x4 CDVA 3 580 191/260
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2009/2015 Superb 2.0 TDI 16V CLJA 1 968 103/140
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2009/2015 Superb 2.0 TDI CFGB 1 968 125/170
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2009/2015 Superb 2.0 TDI 4x4 CFGB 1 968 125/170
SKODA Superb II Wagon (3T5) 2009/2010 Superb 2.0 TDI BMP 1 968 103/140
SKODA Yeti (5L) 2010/2022 Yeti 1.4 TSI CAXA 1 390 90/122
SKODA Yeti (5L) 2015/2022 Yeti 1.2 TSI CYVB 1 197 81/110
SKODA Yeti (5L) 2015/2022 Yeti 1.4 TSI CZCA 1 395 92/125
SKODA Yeti (5L) 2015/2022 Yeti 1.4 TSI 4x4 CZDA 1 395 110/150
SKODA Yeti (5L) 2015/2022 Yeti 2.0 TDI CUUB 1 968 110/150
SKODA Yeti (5L) 2015/2022 Yeti 2.0 TDI 4x4 CUUB 1 968 110/150
VW Passat (362) 2010/2014 Passat 1.4 TSI CAXA 1 390 90/122
VW Passat (362) 2010/2014 Passat 1.8 TSI CDAA 1 798 118/160
VW Passat (362) 2010/2014 Passat 2.0 TSI CCZB 1 984 155/210
VW Passat (362) 2010/2014 Passat 1.6 TDI CAYC 1 598 77/105
VW Passat (362) 2010/2014 Passat 2.0 TDI CFFB 1 968 103/140
VW Passat (362) 2010/2014 Passat 2.0 TDI 4motion CFFB 1 968 103/140
VW Passat (362) 2010/2014 Passat 2.0 TDI CFGB 1 968 125/170
VW Passat (362) 2010/2013 Passat 2.0 TDI 4motion CFGB 1 968 125/170
VW Passat (362) 2010/2014 Passat 1.4 TSI EcoFuel CDGA 1 390 110/150
VW Passat Variant (365) 2010/2014 Passat 1.4 TSI CAXA 1 390 90/122
VW Passat Variant (365) 2010/2014 Passat 1.8 TSI CDAA 1 798 118/160
VW Passat Variant (365) 2010/2014 Passat 1.6 TDI CAYC 1 598 77/105
VW Passat Variant (365) 2010/2014 Passat 2.0 TSI CCZB 1 984 155/210
VW Passat Variant (365) 2010/2014 Passat 2.0 TDI CFFB 1 968 103/140
VW Passat Variant (365) 2010/2014 Passat 2.0 TDI 4motion CFFB 1 968 103/140
VW Passat Variant (365) 2010/2014 Passat 2.0 TDI CFGB 1 968 125/170
VW Passat Variant (365) 2010/2013 Passat 2.0 TDI 4motion CFGB 1 968 125/170
VW Passat Variant (365) 2010/2014 Passat 1.4 TSI EcoFuel CDGA 1 390 110/150
VW Passat Variant (3A5, 35I) 1991/1997 Passat 2.8 VR6 AAA 2 792 128/174
VW Touran (1T3) 2010/2022 Touran 1.2 TSI CBZB 1 197 77/105
VW Golf VI (5K1) 2008/2012 Golf 1.6 MultiFuel CMXA 1 595 75/102
VW Golf VI (5K1) 2009/2013 Golf 2.0 R 4motion CRZA 1 984 188/256
VW Passat Variant (3C5) 2005/2007 Passat 2.0 TDI BWV 1 968 88/120
VW Sharan (7N1, 7N2) 2010/2022 Sharan 2.0 TSI CCZA 1 984 147/200
VW Golf VI Variant (AJ5) 2010/2013 Golf 1.6 MultiFuel CMXA 1 595 75/102
VW Passat (362) 2011/2014 Passat 3.6 FSI 4motion BWS 3 597 220/300
VW Passat Variant (365) 2011/2014 Passat 3.6 FSI 4motion BWS 3 597 220/300
VW Tiguan (5N_) 2008/2009 Tiguan 2.0 TDI 4motion CBBA 1 968 120/163
VW Touran (1T3) 2010/2022 Touran 2.0 TDI CLCA 1 968 81/110
VW Golf VI (5K1) 2010/2012 Golf 1.2 TSI CBZA 1 197 63/86
VW Golf VI (5K1) 2009/2011 Golf 2.0 R 4motion CDLA 1 984 195/265
VW Passat (362) 2010/2014 Passat 1.4 TSI MultiFuel CKMA 1 390 118/160
VW Passat Variant (365) 2010/2014 Passat 1.4 TSI MultiFuel CKMA 1 390 118/160
VW Sharan (7N1, 7N2) 2011/2022 Sharan 2.0 TDI 4motion CFFB 1 968 103/140
VW Tiguan (5N_) 2011/2022 Tiguan 1.4 TSI CTHD 1 390 118/160
VW Tiguan (5N_) 2011/2022 Tiguan 1.4 TSI 4motion CTHD 1 390 118/160
VW Tiguan (5N_) 2011/2022 Tiguan 2.0 TSI 4motion CCZD 1 984 132/180
VW Tiguan (5N_) 2011/2022 Tiguan 2.0 TSI 4motion CCZB 1 984 155/211
VW Passat (362) 2010/2014 Passat 2.0 TDI CFFA 1 968 100/136
VW Passat Variant (365) 2010/2014 Passat 2.0 TDI CFFA 1 968 100/136
VW Passat CC (357) 2010/2012 Passat CC 2.0 TSI CCZB 1 984 155/211
VW Passat CC (357) 2008/2010 Passat CC 1.8 TSI CGYA 1 798 112/152
VW Passat CC (357) 2008/2011 Passat CC 2.0 TDI CBBA 1 968 120/163
VW Passat CC (357) 2011/2012 Passat CC 1.4 TSI MultiFuel CKMA 1 390 118/160
VW Passat (362) 2011/2014 Passat 1.8 TSI CDAB 1 798 112/152
VW Passat Variant (365) 2011/2014 Passat 1.8 TSI CDAB 1 798 112/152
VW Sharan (7N1, 7N2) 2011/2022 Sharan 2.0 TDI DFLD 1 968 85/116
VW Touran (1T1, 1T2) 2003/2004 Touran 1.9 TDI AVQ 1 896 74/100
VW Touran (1T1, 1T2) 2003/2007 Touran 1.6 FSI BLP 1 598 85/115
VW Touran (1T1, 1T2) 2003/2010 Touran 2.0 TDI AZV 1 968 100/136
VW Touran (1T1, 1T2) 2003/2010 Touran 1.6 BSF 1 595 75/102
VW Touran (1T1, 1T2) 2003/2005 Touran 2.0 FSI BVZ 1 984 110/150
VW Touran (1T1, 1T2) 2003/2010 Touran 1.9 TDI BXE 1 896 77/105
VW Touran (1T1, 1T2) 2003/2010 Touran 2.0 TDI 16V BKD 1 968 103/140
VW Passat (3C2) 2005/2008 Passat 1.6 FSI BLF 1 598 85/115
VW Passat (3C2) 2005/2010 Passat 2.0 FSI BVZ 1 984 110/150
VW Passat (3C2) 2005/2008 Passat 1.9 TDI BXE 1 896 77/105
VW Passat (3C2) 2005/2010 Passat 2.0 TDI 16V CBAB 1 968 103/140
VW Passat (3C2) 2005/2010 Passat 2.0 TDI CBBB 1 968 125/170
VW Passat Variant (3C5) 2005/2008 Passat 1.6 FSI BLF 1 598 85/115
VW Passat Variant (3C5) 2005/2010 Passat 2.0 FSI BVZ 1 984 110/150
VW Passat Variant (3C5) 2005/2008 Passat 1.9 TDI BXE 1 896 77/105
VW Passat Variant (3C5) 2005/2010 Passat 2.0 TDI 16V CBAB 1 968 103/140
VW Passat Variant (3C5) 2005/2010 Passat 1.6 BSF 1 595 75/102
VW Passat Variant (3C5) 2005/2006 Passat 2.0 TDI BVE 1 968 90/122
VW Passat Variant (3C5) 2005/2010 Passat 2.0 TDI CBAA 1 968 100/136
VW Passat Variant (3C5) 2005/2010 Passat 2.0 TDI CBBB 1 968 125/170
VW Passat (3C2) 2005/2010 Passat 1.6 BSF 1 595 75/102
VW Passat (3C2) 2005/2010 Passat 2.0 FSI CCZA 1 984 147/200
VW Passat Variant (3C5) 2005/2010 Passat 2.0 FSI CCZA 1 984 147/200
VW Passat (3C2) 2005/2010 Passat 3.2 FSI 4motion AXZ 3 168 184/250
VW Passat Variant (3C5) 2005/2010 Passat 3.2 FSI 4motion AXZ 3 168 184/250
VW Passat (3C2) 2005/2010 Passat 2.0 TDI 16V 4motion CBAB 1 968 103/140
VW Passat (3C2) 2005/2010 Passat 2.0 FSI 4motion BVX 1 984 110/150
VW Passat Variant (3C5) 2005/2010 Passat 2.0 TDI 16V 4motion CBAB 1 968 103/140
VW Touran (1T1, 1T2) 2005/2010 Touran 2.0 TDI BMN 1 968 125/170
VW Passat Variant (3C5) 2005/2010 Passat 2.0 FSI 4motion BVX 1 984 110/150
VW Passat (3C2) 2005/2009 Passat 2.0 TDI BMP 1 968 103/140
VW Passat (3C2) 2005/2009 Passat 2.0 TDI 4motion BMP 1 968 103/140
VW Passat Variant (3C5) 2005/2009 Passat 2.0 TDI BMP 1 968 103/140
VW Passat Variant (3C5) 2005/2009 Passat 2.0 TDI 4motion BMP 1 968 103/140
VW Passat (3C2) 2007/2010 Passat 3.6 R36 4motion BWS 3 597 220/300
VW Passat Variant (3C5) 2007/2010 Passat 3.6 R36 4motion BWS 3 597 220/300
VW Tiguan (5N_) 2007/2022 Tiguan 2.0 TDI 4motion CLJA 1 968 103/140
VW Tiguan (5N_) 2007/2022 Tiguan 2.0 TDI 4motion CFGB 1 968 125/170
VW Tiguan (5N_) 2007/2022 Tiguan 2.0 TFSI 4motion CCZA 1 984 147/200
VW Tiguan (5N_) 2007/2022 Tiguan 2.0 TFSI 4motion CCZC 1 984 125/170
VW Tiguan (5N_) 2007/2022 Tiguan 1.4 TSI 4motion CTHA 1 390 110/150
VW Passat (3C2) 2005/2006 Passat 2.0 TDI BVE 1 968 90/122
VW Passat (3C2) 2005/2009 Passat 2.0 TDI BUZ 1 968 120/163
VW Passat CC (357) 2008/2010 Passat CC 1.8 TSI CDAA 1 798 118/160
VW Passat CC (357) 2008/2010 Passat CC 3.6 FSI 4motion BWS 3 597 220/300
VW Passat CC (357) 2008/2012 Passat CC 2.0 TDI CFFB 1 968 103/140
VW CC (358) 2011/2022 CC 2.0 TDI CLLA 1 968 125/170
VW CC (358) 2011/2022 CC 3.6 FSI 4motion BWS 3 597 220/300
VW CC (358) 2011/2022 CC 2.0 TSI CCZB 1 984 155/210
VW CC (358) 2011/2022 CC 2.0 TDI CFFB 1 968 103/140
VW CC (358) 2011/2022 CC 1.8 TSI CDAA 1 798 118/160
VW Passat Variant (3C5) 2007/2010 Passat 1.4 TSI CAXA 1 390 90/122
VW Passat Variant (3C5) 2007/2011 Passat 1.8 TSI CDAA 1 798 118/160
VW Passat (3C2) 2007/2010 Passat 1.4 TSI CAXA 1 390 90/122
VW Passat (3C2) 2007/2010 Passat 1.8 TSI CDAA 1 798 118/160
VW Passat (3C2) 2005/2010 Passat 2.0 TDI CBAA 1 968 100/136
VW Passat CC (357) 2008/2012 Passat CC 2.0 TDI CLLA 1 968 125/170
VW Passat CC (357) 2008/2012 Passat CC 2.0 TSI CCZA 1 984 147/200
VW Passat CC (357) 2008/2011 Passat CC 2.0 TDI CFFA 1 968 100/136
VW Passat (3C2) 2005/2007 Passat 2.0 TDI BWV 1 968 88/120
VW Passat Variant (3C5) 2005/2009 Passat 2.0 TDI BUZ 1 968 120/163
VW Passat Alltrack (365) 2012/2014 Passat Alltrack 2.0 TSI 4motion CCZB 1 984 155/210
VW Golf VI (5K1) 2008/2012 Golf 1.4 CGGA 1 390 59/80
VW Golf VI (5K1) 2008/2012 Golf 1.6 CMXA 1 595 75/102
VW Golf VI (5K1) 2008/2012 Golf 1.4 TSI CAXA 1 390 90/122
VW Golf VI (5K1) 2008/2012 Golf 1.4 TSI CTKA 1 390 118/160
VW Golf VI (5K1) 2008/2013 Golf 2.0 TDI CFFB 1 968 103/140
VW Tiguan (5N_) 2008/2022 Tiguan 1.4 TSI CTHA 1 390 110/150
VW Tiguan (5N_) 2008/2022 Tiguan 2.0 TDI CFFB 1 968 103/140
VW Tiguan (5N_) 2007/2022 Tiguan 2.0 TDI 4motion CFFA 1 968 100/136
VW Golf VI (5K1) 2009/2012 Golf 2.0 TDI CFGB 1 968 125/170
VW Golf VI (5K1) 2009/2012 Golf 1.6 BiFuel CHGA 1 595 75/102
VW Passat (3C2) 2009/2010 Passat 1.4 TSI EcoFuel CDGA 1 390 110/150
VW Passat Variant (3C5) 2009/2010 Passat 1.4 TSI EcoFuel CDGA 1 390 110/150
VW Passat (3C2) 2008/2010 Passat 2.0 TDI CBDC 1 968 81/110
VW Passat Variant (3C5) 2008/2010 Passat 2.0 TDI CBDC 1 968 81/110
VW Passat Variant (3C5) 2009/2010 Passat 2.0 BlueTDI CBAC 1 968 105/143
VW Passat (3C2) 2009/2010 Passat 2.0 BlueTDI CBAC 1 968 105/143
VW Golf VI (5K1) 2009/2012 Golf 1.6 TDI CAYC 1 598 77/105
VW Passat (3C2) 2009/2010 Passat 1.6 TDI CAYC 1 598 77/105
VW Passat Variant (3C5) 2009/2010 Passat 1.6 TDI CAYC 1 598 77/105
VW Passat CC (357) 2009/2010 Passat CC 2.0 BlueTDI CBAC 1 968 105/143
VW Passat CC (357) 2009/2012 Passat CC 2.0 TDI 4motion CFFB 1 968 103/140
VW Golf VI (5K1) 2009/2012 Golf 2.0 TDI 4motion CFFB 1 968 103/140
VW Golf VI (5K1) 2008/2012 Golf 2.0 TDI CFFA 1 968 100/136
VW Golf VI (5K1) 2008/2012 Golf 1.2 TSI CBZB 1 197 77/105
VW Golf VI (5K1) 2009/2012 Golf 2.0 R 4motion CDLF 1 984 199/270
VW Passat (3C2) 2009/2010 Passat 2.0 TDI 4motion CBBB 1 968 125/170
VW Passat Variant (3C5) 2009/2010 Passat 2.0 TDI 4motion CBBB 1 968 125/170
VW Passat CC (357) 2009/2012 Passat CC 2.0 TDI 4motion CFGB 1 968 125/170
VW Passat Variant (3C5) 2009/2010 Passat 1.8 TSI CGYA 1 798 112/152
VW Passat (3C2) 2009/2010 Passat 1.8 TSI CGYA 1 798 112/152
VW Golf VI (5K1) 2009/2012 Golf 1.6 TDI CAYB 1 598 66/90
VW Sharan (7N1, 7N2) 2010/2022 Sharan 1.4 TSI CTHA 1 390 110/150
VW Sharan (7N1, 7N2) 2010/2022 Sharan 2.0 TDI CFFB 1 968 103/140
VW Tiguan (5N_) 2010/2022 Tiguan 1.4 TSI CAXA 1 390 90/122
VW Tiguan (5N_) 2010/2022 Tiguan 2.0 TDI CFFD 1 968 81/110
VW Sharan (7N1, 7N2) 2010/2022 Sharan 2.0 TDI CFGB 1 968 125/170
VW Golf VI (5K1) 2009/2011 Golf 1.8 TSI CDAA 1 798 118/160
VW Touran (1T3) 2010/2015 Touran 1.6 TDI CAYB 1 598 66/90
VW Touran (1T3) 2013/2015 Touran 2.0 TDI CFJB 1 968 130/177
VW Touran (1T3) 2010/2013 Touran 2.0 TDI CFJA 1 968 125/170
VW Touran (1T3) 2010/2015 Touran 1.6 TDI CAYC 1 598 77/105
VW Touran (1T3) 2010/2022 Touran 1.4 TSI CTHC 1 390 103/140
VW Touran (1T3) 2010/2022 Touran 1.4 TSI EcoFuel CDGA 1 390 110/150
VW Touran (1T3) 2010/2022 Touran 2.0 TDI CFHC 1 968 103/140
VW Touran (1T3) 2010/2022 Touran 1.4 TSI CTHB 1 390 125/170
VW Passat Variant (365) 2012/2014 Passat 2.0 TDI CFGC 1 968 130/177
VW Passat (362) 2012/2014 Passat 2.0 TDI CFGC 1 968 130/177
