Характеристики
Производитель | Frenkit |
Артикул | 519025 |
Диаметр | 19 мм |
Тормозная система | Sach |
Применимость
Audi A2 (8Z0) 2000-2005
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AMF; BHC | Дизель | 1.4 | 75 | 2000-2005 |
ANY | Дизель | 1.2 | 61 | 2000-2005 |
ATL | Дизель | 1.4 | 90 | 2000-2005 |
AUA; BBY | Бензин | 1.4 | 75 | 2000-2005 |
BAD | Бензин | 1.6 | 110 | 2000-2005 |
Audi A3 (8P1) 2003-2013
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AXX; CAWB; CCZA; BWA | Бензин | 2.0 | 200 | 2003-2013 |
AXX; CCZA; BWA | Бензин | 2.0 | 200 | 2003-2013 |
AZV | Дизель | 2.0 | 136 | 2003-2013 |
BGU; BSE; BSF | Бензин | 1.6 | 102 | 2003-2013 |
BKD; CFFB; CBAB | Дизель | 2.0 | 140 | 2003-2013 |
BKD; CLJA; CFFB; CBAB | Дизель | 2.0 | 140 | 2003-2013 |
BLP; BLF; BAG | Бензин | 1.6 | 115 | 2003-2013 |
BLR; AXW; BVY; BVZ; BLX; BLY; BMB | Бензин | 2.0 | 150 | 2003-2013 |
BMM | Дизель | 2.0 | 140 | 2003-2013 |
BMM | Дизель | 2.0 | 140 | 2003-2013 |
BPU | Бензин | 1.8 | 150 | 2003-2013 |
BUB; BDB; BMJ | Бензин | 3.2 | 250 | 2003-2013 |
BUY | Дизель | 2.0 | 163 | 2003-2013 |
BXE; BKC; BLS | Дизель | 1.9 | 105 | 2003-2013 |
BYT; BZB; CDAA | Бензин | 1.8 | 160 | 2003-2013 |
CAYB | Дизель | 1.6 | 90 | 2003-2013 |
CAYC | Дизель | 1.6 | 105 | 2003-2013 |
CBZB | Бензин | 1.2 | 105 | 2003-2013 |
CDAA | Бензин | 1.8 | 160 | 2003-2013 |
CDLA; BHZ | Бензин | 2.0 | 265 | 2003-2013 |
CDLC; BZC | Бензин | 2.0 | 256 | 2003-2013 |
CFFA; AZV; CBAA | Дизель | 2.0 | 136 | 2003-2013 |
CFGB; CBBB; BMN | Дизель | 2.0 | 170 | 2003-2013 |
CFGB; CBBB; BMN | Дизель | 2.0 | 170 | 2003-2013 |
CMSA; CAXC | Бензин | 1.4 | 125 | 2003-2013 |
CMXA; CCSA | Бензин | 1.6 | 102 | 2003-2013 |
Audi A3 Sportback (8PA) 2004-2015
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
BGU; BSE; BSF | Бензин | 1.6 | 102 | 2004-2015 |
BKD; CFFB; CBAB | Дизель | 2.0 | 140 | 2004-2015 |
BKD; CLJA; CFFB; CBAB | Дизель | 2.0 | 140 | 2004-2015 |
BLP; BLF | Бензин | 1.6 | 115 | 2004-2015 |
BLR; AXW; BVY; BVZ; BLX; BLY; BMB | Бензин | 2.0 | 150 | 2004-2015 |
BMM | Дизель | 2.0 | 140 | 2004-2015 |
BMM | Дизель | 2.0 | 140 | 2004-2015 |
BPY; CBFA; AXX; CAWB; CCZA; CCTA; CCTA; BWA | Бензин | 2.0 | 200 | 2004-2015 |
BPY; CBFA; CBFA; CBFA; AXX; CCZA; CCTA; CCTA; BWA | Бензин | 2.0 | 200 | 2004-2015 |
BUB; BDB; BMJ | Бензин | 3.2 | 250 | 2004-2015 |
BUY | Дизель | 2.0 | 163 | 2004-2015 |
BXE; BKC; BLS | Дизель | 1.9 | 105 | 2004-2015 |
BYT; BZB; CDAA | Бензин | 1.8 | 160 | 2004-2015 |
CAYB | Дизель | 1.6 | 90 | 2004-2015 |
CAYC | Дизель | 1.6 | 105 | 2004-2015 |
CBZB | Бензин | 1.2 | 105 | 2004-2015 |
CDAA | Бензин | 1.8 | 160 | 2004-2015 |
CDLA; BHZ | Бензин | 2.0 | 265 | 2004-2015 |
CDLC | Бензин | 2.0 | 256 | 2004-2015 |
CEPA | Бензин | 2.5 | 340 | 2004-2015 |
CFFA; AZV; CBAA | Дизель | 2.0 | 136 | 2004-2015 |
CFGB; CBBB; BMN | Дизель | 2.0 | 170 | 2004-2015 |
CFGB; CBBB; BMN | Дизель | 2.0 | 170 | 2004-2015 |
CMSA; CAXC | Бензин | 1.4 | 125 | 2004-2015 |
CMXA; CCSA | Бензин | 1.6 | 102 | 2004-2015 |
Audi A3 Кабриолет (8P7) 2008-2013
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
BLS | Дизель | 1.9 | 105 | 2008-2013 |
BSE | Бензин | 1.6 | 102 | 2008-2013 |
BZB; CDAA | Бензин | 1.8 | 160 | 2008-2013 |
CAWB; CCZA | Бензин | 2.0 | 200 | 2008-2013 |
CAXC | Бензин | 1.4 | 125 | 2008-2013 |
CAYC | Дизель | 1.6 | 105 | 2008-2013 |
CBZB | Бензин | 1.2 | 105 | 2008-2013 |
CFFA; CBAA | Дизель | 2.0 | 136 | 2008-2013 |
CFFB; CBAB | Дизель | 2.0 | 140 | 2008-2013 |
SEAT ALTEA (5P1) 2004-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AZV | Дизель | 2.0 | 136 | 2004- |
BKC; BXE; BJB; BLS | Дизель | 1.9 | 105 | 2004- |
BLR; BLY; BVY; BVZ | Бензин | 2.0 | 150 | 2004- |
BMM | Дизель | 2.0 | 140 | 2004- |
BMN; CEGA | Дизель | 2.0 | 170 | 2004- |
BSE; BSF; CCSA; BGU | Бензин | 1.6 | 102 | 2004- |
BWA | Бензин | 2.0 | 200 | 2004- |
BXF | Дизель | 1.9 | 90 | 2004- |
CAXC | Бензин | 1.4 | 125 | 2004- |
CAYC | Дизель | 1.6 | 105 | 2004- |
CBZB | Бензин | 1.2 | 105 | 2004- |
CDAA; BYT; BZB | Бензин | 1.8 | 160 | 2004- |
CFHC; BKD | Дизель | 2.0 | 140 | 2004- |
CGGB; BXW | Бензин | 1.4 | 86 | 2004- |
SEAT CORDOBA (6L2) 2002-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AMF | Дизель | 1.4 | 75 | 2002-2009 |
ASY | Дизель | 1.9 | 64 | 2002-2009 |
AXR; ATD; BMT | Дизель | 1.9 | 100 | 2002-2009 |
AZL; BBX | Бензин | 2.0 | 115 | 2002-2009 |
AZQ; BME | Бензин | 1.2 | 64 | 2002-2009 |
BAH | Бензин | 1.6 | 101 | 2002-2009 |
BBZ | Бензин | 1.4 | 100 | 2002-2009 |
BKY; BBY | Бензин | 1.4 | 75 | 2002-2009 |
BLT; ASZ | Дизель | 1.9 | 131 | 2002-2009 |
BNM | Дизель | 1.4 | 70 | 2002-2009 |
BNV; BMS | Дизель | 1.4 | 80 | 2002-2009 |
BTS | Бензин | 1.6 | 105 | 2002-2009 |
BXV | Бензин | 1.2 | 70 | 2002-2009 |
BXW | Бензин | 1.4 | 86 | 2002-2009 |
SEAT IBIZA III (6L1) 2002-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AMF | Дизель | 1.4 | 75 | 2002-2009 |
ASY | Дизель | 1.9 | 64 | 2002-2009 |
AUB; BBZ | Бензин | 1.4 | 100 | 2002-2009 |
AXR; ATD; BMT | Дизель | 1.9 | 100 | 2002-2009 |
AZL; BBX | Бензин | 2.0 | 116 | 2002-2009 |
AZQ; BME | Бензин | 1.2 | 64 | 2002-2009 |
BAH | Бензин | 1.6 | 101 | 2002-2009 |
BBM | Бензин | 1.2 | 60 | 2002-2009 |
BBU; BLZ | Бензин | 1.8 | 180 | 2002-2009 |
BBY; BKY | Бензин | 1.4 | 75 | 2002-2009 |
BJX; BKV | Бензин | 1.8 | 150 | 2002-2009 |
BLT; ASZ | Дизель | 1.9 | 131 | 2002-2009 |
BNM | Дизель | 1.4 | 70 | 2002-2009 |
BNV; BMS | Дизель | 1.4 | 80 | 2002-2009 |
BPX; BUK | Дизель | 1.9 | 160 | 2002-2009 |
BTS | Бензин | 1.6 | 105 | 2002-2009 |
BXV | Бензин | 1.2 | 70 | 2002-2009 |
BXW | Бензин | 1.4 | 86 | 2002-2009 |
SEAT LEON (1P1) 2005-2013
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
BSE; BSF; CCSA | Бензин | 1.6 | 102 | 2005-2013 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2004-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AZV | Дизель | 2.0 | 136 | 2004-2009 |
BKC; BXE; BJB; BLS | Дизель | 1.9 | 105 | 2004-2009 |
BKD | Дизель | 2.0 | 140 | 2004-2009 |
BLR; BLY; BVY; BVZ | Бензин | 2.0 | 150 | 2004-2009 |
BMM | Дизель | 2.0 | 140 | 2004-2009 |
BMN; CEGA | Дизель | 2.0 | 170 | 2004-2009 |
BSE; BSF; CCSA; BGU | Бензин | 1.6 | 102 | 2004-2009 |
BWA | Бензин | 2.0 | 200 | 2004-2009 |
CDAA; BYT; BZB | Бензин | 1.8 | 160 | 2004-2009 |
Skoda FABIA I (6Y2) 1999-2008
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AMF | Дизель | 1.4 | 75 | 1999-2008 |
AQW; ATZ; AME | Бензин | 1.4 | 68 | 1999-2008 |
ARV; AQV | Бензин | 1.0 | 50 | 1999-2008 |
ASY | Дизель | 1.9 | 64 | 1999-2008 |
ATD; AXR | Дизель | 1.9 | 100 | 1999-2008 |
AZE; AZF | Бензин | 1.4 | 60 | 1999-2008 |
AZL | Бензин | 2.0 | 116 | 1999-2008 |
BBZ; AUB | Бензин | 1.4 | 100 | 1999-2008 |
BKY; AUA; BBY | Бензин | 1.4 | 75 | 1999-2008 |
BLT; ASZ | Дизель | 1.9 | 130 | 1999-2008 |
BMD; AWY | Бензин | 1.2 | 54 | 1999-2008 |
BME; AZQ | Бензин | 1.2 | 64 | 1999-2008 |
BNM | Дизель | 1.4 | 70 | 1999-2008 |
BNV | Дизель | 1.4 | 80 | 1999-2008 |
Skoda FABIA I Combi (6Y5) 2000-2007
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AMF | Дизель | 1.4 | 75 | 2000-2007 |
AQW; ATZ; AME | Бензин | 1.4 | 68 | 2000-2007 |
ASY | Дизель | 1.9 | 64 | 2000-2007 |
ATD; AXR | Дизель | 1.9 | 100 | 2000-2007 |
AZE; AZF | Бензин | 1.4 | 60 | 2000-2007 |
AZL | Бензин | 2.0 | 116 | 2000-2007 |
BBZ; AUB | Бензин | 1.4 | 100 | 2000-2007 |
BKY; AUA; BBY | Бензин | 1.4 | 75 | 2000-2007 |
BMD; AWY | Бензин | 1.2 | 54 | 2000-2007 |
BME; AZQ | Бензин | 1.2 | 64 | 2000-2007 |
BNM | Дизель | 1.4 | 70 | 2000-2007 |
BNV | Дизель | 1.4 | 80 | 2000-2007 |
BUD | Бензин | 1.4 | 80 | 2000-2007 |
Skoda OCTAVIA II (1Z3) 2004-2013
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AZV | Дизель | 2.0 | 136 | 2004-2013 |
BCA | Бензин | 1.4 | 75 | 2004-2013 |
BLF | Бензин | 1.6 | 115 | 2004-2013 |
BLY; BLR; BVY; BVZ | Бензин | 2.0 | 150 | 2004-2013 |
BMM | Дизель | 2.0 | 140 | 2004-2013 |
BSE; BSF; CCSA; CMXA; BGU | Бензин | 1.6 | 102 | 2004-2013 |
BWA; CCZA | Бензин | 2.0 | 200 | 2004-2013 |
BXE; BLS; BKC; BJB | Дизель | 1.9 | 105 | 2004-2013 |
BZB; CDAA | Бензин | 1.8 | 160 | 2004-2013 |
CAXA | Бензин | 1.4 | 122 | 2004-2013 |
CAYC | Дизель | 1.6 | 105 | 2004-2013 |
CCSA; CMXA | Бензин | 1.6 | 102 | 2004-2013 |
CEGA; BMN | Дизель | 2.0 | 170 | 2004-2013 |
CFHC; CLCB; BKD | Дизель | 2.0 | 140 | 2004-2013 |
CGGA; BUD | Бензин | 1.4 | 80 | 2004-2013 |
Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5) 2004-2013
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AZV | Дизель | 2.0 | 136 | 2004-2013 |
BLF | Бензин | 1.6 | 115 | 2004-2013 |
BLY; BLR; BVY; BVZ | Бензин | 2.0 | 150 | 2004-2013 |
BLY; BLX; BVX | Бензин | 2.0 | 150 | 2004-2013 |
BMM | Дизель | 2.0 | 140 | 2004-2013 |
BMM | Дизель | 2.0 | 140 | 2004-2013 |
BSE; BSF; CCSA; CMXA; BGU | Бензин | 1.6 | 102 | 2004-2013 |
BWA; CCZA | Бензин | 2.0 | 200 | 2004-2013 |
BXE; BLS; BKC | Дизель | 1.9 | 105 | 2004-2013 |
BXE; BLS; BKC; BJB | Дизель | 1.9 | 105 | 2004-2013 |
BZB; CDAA | Бензин | 1.8 | 160 | 2004-2013 |
CAXA | Бензин | 1.4 | 122 | 2004-2013 |
CAYC | Дизель | 1.6 | 105 | 2004-2013 |
CBZB | Бензин | 1.2 | 105 | 2004-2013 |
CCSA; CMXA | Бензин | 1.6 | 102 | 2004-2013 |
CDAA | Бензин | 1.8 | 160 | 2004-2013 |
CEGA; BMN | Дизель | 2.0 | 170 | 2004-2013 |
CFHC; CLCB; BKD | Дизель | 2.0 | 140 | 2004-2013 |
CGGA; BUD | Бензин | 1.4 | 80 | 2004-2013 |
Skoda ROOMSTER (5J) 2006-2015
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
BLS; BSW | Дизель | 1.9 | 105 | 2006-2015 |
BME | Бензин | 1.2 | 64 | 2006-2015 |
BMS; BNV | Дизель | 1.4 | 80 | 2006-2015 |
BNM | Дизель | 1.4 | 70 | 2006-2015 |
BTS; CFNA | Бензин | 1.6 | 105 | 2006-2015 |
BXW; CGGB | Бензин | 1.4 | 86 | 2006-2015 |
CAYB | Дизель | 1.6 | 90 | 2006-2015 |
CAYC | Дизель | 1.6 | 105 | 2006-2015 |
CBZA | Бензин | 1.2 | 86 | 2006-2015 |
CBZB | Бензин | 1.2 | 105 | 2006-2015 |
CGPA; BZG | Бензин | 1.2 | 70 | 2006-2015 |
Skoda ROOMSTER Praktik (5J) 2007-2015
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
BMS; BNV | Дизель | 1.4 | 80 | 2007-2015 |
BNM | Дизель | 1.4 | 70 | 2007-2015 |
BXW; CGGB | Бензин | 1.4 | 86 | 2007-2015 |
CGPA; BZG | Бензин | 1.2 | 70 | 2007-2015 |
Volkswagen GOLF IV (1J1) 1997-2007
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AGN | Бензин | 1.8 | 125 | 1997-2007 |
AGN | Бензин | 1.8 | 125 | 1997-2007 |
AGR | Дизель | 1.9 | 90 | 1997-2007 |
AGR; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1997-2007 |
AGU; ARZ; AWW; AWW; AWW; AWW; AWW; AWW; AWD; AQA; AUM | Бензин | 1.8 | 150 | 1997-2007 |
AGZ | Бензин | 2.3 | 150 | 1997-2007 |
AGZ | Бензин | 2.3 | 150 | 1997-2007 |
AHF; ASV | Дизель | 1.9 | 110 | 1997-2007 |
APF; AEH; AKL | Бензин | 1.6 | 100 | 1997-2007 |
AQM; AGP | Дизель | 1.9 | 68 | 1997-2007 |
AQN | Бензин | 2.3 | 170 | 1997-2007 |
AQN | Бензин | 2.3 | 170 | 1997-2007 |
AQP; BDE; AUE | Бензин | 2.8 | 204 | 1997-2007 |
ARL | Дизель | 1.9 | 150 | 1997-2007 |
ARL | Дизель | 1.9 | 150 | 1997-2007 |
ASZ | Дизель | 1.9 | 130 | 1997-2007 |
ASZ | Дизель | 1.9 | 130 | 1997-2007 |
ATD | Дизель | 1.9 | 101 | 1997-2007 |
ATD; AXR; BEW; BEW | Дизель | 1.9 | 101 | 1997-2007 |
AUQ; AWP; AWP; AWP; AWP; AWP; AWP; AWP | Бензин | 1.8 | 180 | 1997-2007 |
AUY; AJM | Дизель | 1.9 | 115 | 1997-2007 |
AUY; AJM | Дизель | 1.9 | 115 | 1997-2007 |
AVU; BFQ | Бензин | 1.6 | 102 | 1997-2007 |
AXP; BCA; APE; AHW; AKQ | Бензин | 1.4 | 75 | 1997-2007 |
AZJ; AZH | Бензин | 2.0 | 115 | 1997-2007 |
BAD | Бензин | 1.6 | 110 | 1997-2007 |
BCB; ATN; AUS; AZD | Бензин | 1.6 | 105 | 1997-2007 |
BER; AEG; AEG; AEG; AEG; AEG; AEG; AEG; AEG; AZJ; BEV; BEV; BEV; BEV; BEV; BEV; APK; AVH; AVH; AVH; AVH; AVH; AVH; AZG; AQY | Бензин | 2.0 | 115 | 1997-2007 |
BJS; BJS; BJS; BJS; BML; BFH | Бензин | 3.2 | 241 | 1997-2007 |
Volkswagen GOLF IV Cabriolet (1E7) 1998-2002
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AAM; ANN | Бензин | 1.8 | 75 | 1998-2002 |
AFN; AVG | Дизель | 1.9 | 110 | 1998-2002 |
AKS; AFT | Бензин | 1.6 | 100 | 1998-2002 |
ALE; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1998-2002 |
ANP; ADZ | Бензин | 1.8 | 90 | 1998-2002 |
AWF; AWG; ATU; ABA; ABA; ABA; AKR; AGG | Бензин | 2.0 | 115 | 1998-2002 |
Volkswagen GOLF IV Variant (1J5) 1999-2006
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AGN | Бензин | 1.8 | 125 | 1999-2006 |
AGR | Дизель | 1.9 | 90 | 1999-2006 |
AGR; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1999-2006 |
AGU; ARZ; AUM | Бензин | 1.8 | 150 | 1999-2006 |
AGZ | Бензин | 2.3 | 150 | 1999-2006 |
AGZ | Бензин | 2.3 | 150 | 1999-2006 |
AHF; ASV | Дизель | 1.9 | 110 | 1999-2006 |
AJM | Дизель | 1.9 | 115 | 1999-2006 |
APF; AEH; AKL | Бензин | 1.6 | 101 | 1999-2006 |
AQM; AGP | Дизель | 1.9 | 68 | 1999-2006 |
AQN | Бензин | 2.3 | 170 | 1999-2006 |
AQN | Бензин | 2.3 | 170 | 1999-2006 |
AQP; BDE; AUE | Бензин | 2.8 | 204 | 1999-2006 |
ARL | Дизель | 1.9 | 150 | 1999-2006 |
ASZ | Дизель | 1.9 | 130 | 1999-2006 |
ASZ | Дизель | 1.9 | 130 | 1999-2006 |
ATD | Дизель | 1.9 | 101 | 1999-2006 |
ATD; AXR | Дизель | 1.9 | 101 | 1999-2006 |
ATF | Бензин | 2.0 | 120 | 1999-2006 |
AUY; AJM | Дизель | 1.9 | 115 | 1999-2006 |
AVU; BFQ | Бензин | 1.6 | 102 | 1999-2006 |
AXP; BCA; APE; AHW; AKQ | Бензин | 1.4 | 75 | 1999-2006 |
AZJ; APK; AQY | Бензин | 2.0 | 115 | 1999-2006 |
AZJ; AZH | Бензин | 2.0 | 115 | 1999-2006 |
BAD | Бензин | 1.6 | 110 | 1999-2006 |
BCB; ATN; AUS; AZD | Бензин | 1.6 | 105 | 1999-2006 |
BEH | Бензин | 2.0 | 116 | 1999-2006 |
Volkswagen GOLF V (1K1) 2003-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AZV | Дизель | 2.0 | 136 | 2003-2009 |
BCA | Бензин | 1.4 | 75 | 2003-2009 |
BDK | Дизель | 2.0 | 75 | 2003-2009 |
BGU; CCSA; BSE; BSF | Бензин | 1.6 | 102 | 2003-2009 |
BKD | Дизель | 2.0 | 140 | 2003-2009 |
BKD | Дизель | 2.0 | 140 | 2003-2009 |
BKG; BLN | Бензин | 1.4 | 90 | 2003-2009 |
BLF; BAG; BLP | Бензин | 1.6 | 115 | 2003-2009 |
BLG | Бензин | 1.4 | 170 | 2003-2009 |
BLS; BKC; BXE | Дизель | 1.9 | 105 | 2003-2009 |
BLS; BKC; BXE | Дизель | 1.9 | 105 | 2003-2009 |
BMM | Дизель | 2.0 | 140 | 2003-2009 |
BMM | Дизель | 2.0 | 140 | 2003-2009 |
BMN | Дизель | 2.0 | 170 | 2003-2009 |
BMY | Бензин | 1.4 | 140 | 2003-2009 |
BPY; CCTA; AXX; CAWB; BWA; CBFA; CBFA | Бензин | 2.0 | 200 | 2003-2009 |
BUD | Бензин | 1.4 | 80 | 2003-2009 |
BVX; BLX | Бензин | 2.0 | 150 | 2003-2009 |
BVX; BLX; BLY; BVY; BVZ; BLR; AXW | Бензин | 2.0 | 150 | 2003-2009 |
BXF; BRU; BXJ | Дизель | 1.9 | 90 | 2003-2009 |
BYD | Бензин | 2.0 | 230 | 2003-2009 |
CAXA | Бензин | 1.4 | 122 | 2003-2009 |
CBPA; BHY | Бензин | 2.0 | 116 | 2003-2009 |
CBRA; BUB | Бензин | 3.2 | 250 | 2003-2009 |
CCSA | Бензин | 1.6 | 102 | 2003-2009 |
Volkswagen GOLF V Variant (1K5) 2007-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
AZV | Дизель | 2.0 | 136 | 2007-2009 |
BKD; CBDB | Дизель | 2.0 | 140 | 2007-2009 |
BLG | Бензин | 1.4 | 170 | 2007-2009 |
BLS | Дизель | 1.9 | 105 | 2007-2009 |
BLS; BXE | Дизель | 1.9 | 105 | 2007-2009 |
BMM | Дизель | 2.0 | 140 | 2007-2009 |
BMY | Бензин | 1.4 | 140 | 2007-2009 |
BUD | Бензин | 1.4 | 80 | 2007-2009 |
CAVD | Бензин | 1.4 | 160 | 2007-2009 |
CAXA | Бензин | 1.4 | 122 | 2007-2009 |
CCSA | Бензин | 1.6 | 102 | 2007-2009 |
CCSA; BSE; BSF | Бензин | 1.6 | 102 | 2007-2009 |
CCTA; CAWB; BWA | Бензин | 2.0 | 200 | 2007-2009 |
Volkswagen JETTA III (1K2) 2004-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
BGQ; BGQ; BGQ; BGQ; BGQ; BTK; BGP | Бензин | 2.5 | 150 | 2004-2010 |
BGU; CCSA; BSE; BSF | Бензин | 1.6 | 102 | 2004-2010 |
BLF | Бензин | 1.6 | 115 | 2004-2010 |
BLG | Бензин | 1.4 | 170 | 2004-2010 |
BLS; BKC; BXE | Дизель | 1.9 | 105 | 2004-2010 |
BLX; BLY; BVY; BVZ; BLR | Бензин | 2.0 | 150 | 2004-2010 |
BMM | Дизель | 2.0 | 140 | 2004-2010 |
BMN; CEGA | Дизель | 2.0 | 170 | 2004-2010 |
BMY | Бензин | 1.4 | 140 | 2004-2010 |
BPY; CCTA; AXX; CAWB; BWA; CBFA | Бензин | 2.0 | 200 | 2004-2010 |
CAVD | Бензин | 1.4 | 160 | 2004-2010 |
CAXA | Бензин | 1.4 | 122 | 2004-2010 |
CAYB | Дизель | 1.6 | 90 | 2004-2010 |
CAYC | Дизель | 1.6 | 105 | 2004-2010 |
CBDA; AZV | Дизель | 2.0 | 136 | 2004-2010 |
CBEA; CBEA; BKD; CJAA; CBDB | Дизель | 2.0 | 140 | 2004-2010 |
CCCA; CCCA; CBTA; CBUA | Бензин | 2.5 | 170 | 2004-2010 |
CCSA | Бензин | 1.6 | 102 | 2004-2010 |