Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
---|---|---|
Температура применения | °С | -60°С до +80°С |
Коэффициент теплопроводности, при 20° С, не более | Вт/м2 К | 0,038-0,051 |
Коэффициент теплового отражения, не менее | % | 97 |
Коэффициент теплоусвоения при периоде 24 часа, S | Вт/(м2 °С) | 0,44 - 0,48 |
Термическое сопротивление, на 1 мм толщины, м2 | °С/Вт | 0,031 |
Удельная теплоемкость | кДж/(кг °С) | 1,95 |
Паропроницаемость | мг/(м ч Па) | 0,001 |
Динамический модуль упругости (под нагрузкой 2-5 кПа) | МПа | 0,26-0,6 |
Звукопоглощение, не менее | дБ | 20 |
Дымообразующая способность | Д3 | |
Группа горючести | Г2 В2 |
Лента самоклеящаяся универсальная теплоизоляционная в полиэтиленовой упаковке
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.