Наименование | Значение |
---|---|
Бренд | SAMSUNG |
Тип жесткого диска | SSD |
Серия | 870 EVO |
Модель | MZ-77E250BW |
PartNumber/Артикул Производителя | MZ-77E250BW |
Категория Применения | 250GB |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA III |
Объем накопителя | 250 |
Максимальная скорость чтения | 560 |
Максимальная скорость записи | 530 |
Время наработки на отказ | 1500000 |
Контроллер NAND | Samsung MGX |
Тип памяти NAND | 3D TLC |
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 98000 |
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 88000 |
Ресурс TBW | 150 |
Потребляемая мощность | 3.5 |
Мощность в режиме ожидания | 0.03 |
Толщина | 6.8 |
Накопитель, документация
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.