Характеристики
Производитель | Sasic |
Артикул | 0355395 |
Сторона установки | передний мост |
Сторона установки | передняя ось, двусторонне |
для оригинального номера | 503547 |
Применимость
Citroen JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1994-2002
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 1994-2002 |
8140.63 (F28D) | Дизель | 2.8 | 87 | 1994-2002 |
D8C (XUD9UTF) | Дизель | 1.9 | 92 | 1994-2002 |
DHX (XUD9TF/BTF) | Дизель | 1.9 | 90 | 1994-2002 |
RFW (XU10J2U) | Бензин | 2.0 | 109 | 1994-2002 |
T8A (DJ5T) | Дизель | 2.5 | 103 | 1994-2002 |
T9A (DJ5) | Дизель | 2.5 | 86 | 1994-2002 |
THX (DJ5TED) | Дизель | 2.5 | 107 | 1994-2002 |
Citroen JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2002-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4HY (DW12UTED) | Дизель | 2.2 | 101 | 2002- |
4HY (DW12UTED) | Дизель | 2.2 | 101 | 2002- |
8140.43N | Дизель | 2.8 | 146 | 2002- |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
RHV (DW10UTD) | Дизель | 2.0 | 84 | 2002- |
Citroen JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2006-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4HG (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 110 | 2006- |
4HH (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 130 | 2006- |
4HJ (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 150 | 2006- |
4HU (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 120 | 2006- |
4HV (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 101 | 2006- |
F1CE0481D (F30DT) | Дизель | 3.0 | 157 | 2006- |
F1CE3481E (F30DTE) | Дизель | 3.0 | 177 | 2006- |
F30DTE (F1CE3481N) | Дизель | 3.0 | 146 | 2006- |
Citroen JUMPER автобус (230P) 1994-2002
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 1994-2002 |
D8C (XUD9UTF) | Дизель | 1.9 | 90 | 1994-2002 |
D8C (XUD9UTF) | Дизель | 1.9 | 92 | 1994-2002 |
D9B (XUD9A/U) | Дизель | 1.9 | 69 | 1994-2002 |
RFW (XU10J2U) | Бензин | 2.0 | 109 | 1994-2002 |
T8A (DJ5T) | Дизель | 2.5 | 103 | 1994-2002 |
T9A (DJ5) | Дизель | 2.5 | 86 | 1994-2002 |
THX (DJ5TED) | Дизель | 2.5 | 107 | 1994-2002 |
Citroen JUMPER автобус (244, Z_) 2002-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4HY (DW12UTED) | Дизель | 2.2 | 101 | 2002- |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
RHV (DW10UTD) | Дизель | 2.0 | 84 | 2002- |
XU10J2 | Бензин | 2.0 | 110 | 2002- |
XU10J2 | Бензин | 2.0 | 110 | 2002- |
Citroen JUMPER автобус 2006-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4HG (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 110 | 2006- |
4HH (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 130 | 2006- |
4HJ (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 150 | 2006- |
4HU (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 120 | 2006- |
4HV (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 101 | 2006- |
F1CE0481D (F30DT) | Дизель | 3.0 | 157 | 2006- |
F1CE0481D (F30DT) | Дизель | 3.0 | 157 | 2006- |
F1CE3481E (F30DTE) | Дизель | 3.0 | 177 | 2006- |
Citroen JUMPER Фургон (230L) 1994-2002
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 1994-2002 |
D8C (XUD9UTF) | Дизель | 1.9 | 92 | 1994-2002 |
D9B (XUD9A/U) | Дизель | 1.9 | 69 | 1994-2002 |
DHX (XUD9TF/BTF) | Дизель | 1.9 | 90 | 1994-2002 |
DJY (XUD9A) | Дизель | 1.9 | 68 | 1994-2002 |
RFW (XU10J2U) | Бензин | 2.0 | 109 | 1994-2002 |
RHV (DW10TD) | Дизель | 2.0 | 84 | 1994-2002 |
T8A (DJ5T) | Дизель | 2.5 | 103 | 1994-2002 |
T9A (DJ5) | Дизель | 2.5 | 86 | 1994-2002 |
THX (DJ5TED) | Дизель | 2.5 | 107 | 1994-2002 |
Citroen JUMPER Фургон (244) 2002-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4HY (DW12UTED) | Дизель | 2.2 | 101 | 2002- |
8140.43N | Дизель | 2.8 | 146 | 2002- |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
RHV (DW10UTD) | Дизель | 2.0 | 84 | 2002- |
XU10J2 | Бензин | 2.0 | 110 | 2002- |
XU10J2 | Бензин | 2.0 | 110 | 2002- |
Citroen JUMPER Фургон 2006-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4HG (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 110 | 2006- |
4HH (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 130 | 2006- |
4HJ (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 150 | 2006- |
4HU (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 120 | 2006- |
4HV (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 101 | 2006- |
F1CE0481D (F30DT) | Дизель | 3.0 | 156 | 2006- |
F1CE0481D (F30DT) | Дизель | 3.0 | 157 | 2006- |
F1CE3481E (F30DTE) | Дизель | 3.0 | 177 | 2006- |
F30DTE (F1CE3481N) | Дизель | 3.0 | 146 | 2006- |
Fiat DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 1994-2002
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
230 A3.000 | Дизель | 1.9 | 82 | 1994-2002 |
8140.43 | Дизель | 2.8 | 122 | 1994-2002 |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 1994-2002 |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 1994-2002 |
8140.47 | Дизель | 2.5 | 116 | 1994-2002 |
8140.47R | Дизель | 2.5 | 109 | 1994-2002 |
8140.63 | Дизель | 2.8 | 87 | 1994-2002 |
8140.67 | Дизель | 2.5 | 84 | 1994-2002 |
DHX (XUD9TF/L); DHX | Дизель | 1.9 | 90 | 1994-2002 |
DJY | Дизель | 1.9 | 68 | 1994-2002 |
RFW | Бензин | 2.0 | 109 | 1994-2002 |
RHV | Дизель | 2.0 | 84 | 1994-2002 |
Fiat DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2002-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.43N | Дизель | 2.8 | 146 | 2002- |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
F1AE0481C | Дизель | 2.3 | 110 | 2002- |
RFL | Бензин | 2.0 | 110 | 2002- |
RHV | Дизель | 2.0 | 84 | 2002- |
Fiat DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 2006-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
250 A2.000; 250 A1.000 | Дизель | 2.0 | 116 | 2006- |
4HV | Дизель | 2.2 | 100 | 2006- |
F1AE3481D; F1AGL411D; F1AE0481N | Дизель | 2.3 | 131 | 2006- |
F1AE3481E | Дизель | 2.3 | 148 | 2006- |
F1AE3481G | Дизель | 2.3 | 113 | 2006- |
F1AGL4114; F1AE0481D | Дизель | 2.3 | 120 | 2006- |
F1CE0481D | Дизель | 3.0 | 158 | 2006- |
F1CE3481E | Дизель | 3.0 | 177 | 2006- |
F1CE3481N | Дизель | 3.0 | 146 | 2006- |
Fiat DUCATO автобус (230_) 1994-2002
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
230 A2.000 | Дизель | 1.9 | 69 | 1994-2002 |
230 A3.000 | Дизель | 1.9 | 82 | 1994-2002 |
8140.43 | Дизель | 2.8 | 122 | 1994-2002 |
8140.43 | Дизель | 2.8 | 122 | 1994-2002 |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 1994-2002 |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 1994-2002 |
8140.47 | Дизель | 2.5 | 116 | 1994-2002 |
8140.47 | Дизель | 2.5 | 116 | 1994-2002 |
8140.63 | Дизель | 2.8 | 87 | 1994-2002 |
8140.67 | Дизель | 2.5 | 84 | 1994-2002 |
DHX (XUD9TF/L); DHX | Дизель | 1.9 | 90 | 1994-2002 |
DJY | Дизель | 1.9 | 68 | 1994-2002 |
RFW | Бензин | 2.0 | 109 | 1994-2002 |
RHV | Дизель | 2.0 | 84 | 1994-2002 |
Fiat DUCATO автобус (244_) 2002-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
F1AE0481C | Дизель | 2.3 | 110 | 2002- |
RFL | Бензин | 2.0 | 110 | 2002- |
RFL | Бензин | 2.0 | 110 | 2002- |
RFL | Бензин | 2.0 | 110 | 2002- |
RHV | Дизель | 2.0 | 84 | 2002- |
Fiat DUCATO автобус (250_, 290_) 2006-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
250 A2.000; 250 A1.000 | Дизель | 2.0 | 116 | 2006- |
4HV | Дизель | 2.2 | 100 | 2006- |
F1AE0481D | Дизель | 2.3 | 120 | 2006- |
F1AE3481D; F1AGL411D; F1AE0481N | Дизель | 2.3 | 131 | 2006- |
F1AE3481E | Дизель | 2.3 | 148 | 2006- |
F1AE3481G | Дизель | 2.3 | 113 | 2006- |
F1CE0441A; F1CFA401A | Бензин | 3.0 | 136 | 2006- |
F1CE0481D | Дизель | 3.0 | 156 | 2006- |
F1CE3481E | Дизель | 3.0 | 177 | 2006- |
F1CE3481M; F1CE0481D | Дизель | 3.0 | 158 | 2006- |
Fiat DUCATO Фургон (230_) 1994-2005
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
230 A2.000 | Дизель | 1.9 | 69 | 1994-2005 |
230 A3.000 | Дизель | 1.9 | 82 | 1994-2005 |
230 A4.000 | Дизель | 1.9 | 80 | 1994-2005 |
8140.43 | Дизель | 2.8 | 122 | 1994-2005 |
8140.43 | Дизель | 2.8 | 122 | 1994-2005 |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 1994-2005 |
8140.47 | Дизель | 2.5 | 109 | 1994-2005 |
8140.47 | Дизель | 2.5 | 116 | 1994-2005 |
8140.47 | Дизель | 2.5 | 116 | 1994-2005 |
8140.63 | Дизель | 2.8 | 87 | 1994-2005 |
8140.63 | Дизель | 2.8 | 87 | 1994-2005 |
8140.67 | Дизель | 2.5 | 84 | 1994-2005 |
DHX (XUD9TF/L); DHX | Дизель | 1.9 | 90 | 1994-2005 |
DJY | Дизель | 1.9 | 68 | 1994-2005 |
RFW | Бензин | 2.0 | 109 | 1994-2005 |
RFW | Бензин | 2.0 | 109 | 1994-2005 |
Fiat DUCATO Фургон (244_) 2002-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.43N | Дизель | 2.8 | 146 | 2002- |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
F1AE0481C | Дизель | 2.3 | 110 | 2002- |
RFL | Бензин | 2.0 | 110 | 2002- |
RFL | Бензин | 2.0 | 110 | 2002- |
RHV | Дизель | 2.0 | 84 | 2002- |
Fiat DUCATO Фургон (250_, 290_) 2006-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
250 A2.000; 250 A1.000 | Дизель | 2.0 | 116 | 2006- |
4HV | Дизель | 2.2 | 100 | 2006- |
F1AE3481D; F1AGL411D; F1AE0481N | Дизель | 2.3 | 131 | 2006- |
F1AE3481E | Дизель | 2.3 | 148 | 2006- |
F1AE3481G | Дизель | 2.3 | 113 | 2006- |
F1AGL4114; F1AE0481D | Дизель | 2.3 | 120 | 2006- |
F1CE0441A; F1CFA401A | Бензин | 3.0 | 136 | 2006- |
F1CE0481D | Дизель | 3.0 | 158 | 2006- |
F1CE3481E | Дизель | 3.0 | 177 | 2006- |
F1CE3481N | Дизель | 3.0 | 146 | 2006- |
Peugeot BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2001-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Бензин | 2.0 | 110 | 2001- |
4HY (DW12UTED) | Дизель | 2.2 | 101 | 2001- |
8140.43N | Дизель | 2.8 | 146 | 2001- |
8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 128 | 2001- |
RHV (DW10UTD); RHV (DW10TD) | Дизель | 2.0 | 84 | 2001- |
Peugeot BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 1994-2002
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 126 | 1994-2002 |
8140.63 (F28D) | Дизель | 2.8 | 87 | 1994-2002 |
RFW (XU10J2) | Бензин | 2.0 | 109 | 1994-2002 |
T8A (DJ5T) | Дизель | 2.5 | 103 | 1994-2002 |
T9A (DJ5) | Дизель | 2.5 | 86 | 1994-2002 |
THX (DJ5TED) | Дизель | 2.5 | 107 | 1994-2002 |
XUD9TE; D8C (XUD9UTF) | Дизель | 1.9 | 92 | 1994-2002 |
Peugeot BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2006-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4HG (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 110 | 2006- |
4HH (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 131 | 2006- |
4HJ (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 150 | 2006- |
4HU (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 120 | 2006- |
4HV (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 101 | 2006- |
F1CE0481D (F30DT) | Дизель | 3.0 | 156 | 2006- |
F1CE3481E (F30DTE) | Дизель | 3.0 | 177 | 2006- |
F1CE3481N (F30DTE) | Дизель | 3.0 | 146 | 2006- |
Peugeot BOXER автобус (230P) 1994-2002
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 126 | 1994-2002 |
8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 128 | 1994-2002 |
D8C (XUD9UTF) | Дизель | 1.9 | 92 | 1994-2002 |
D9B (XUD9AU) | Дизель | 1.9 | 69 | 1994-2002 |
RFW (XU10J2) | Бензин | 2.0 | 109 | 1994-2002 |
T8A (DJ5T) | Дизель | 2.5 | 103 | 1994-2002 |
T9A (DJ5) | Дизель | 2.5 | 86 | 1994-2002 |
THX (DJ5TED) | Дизель | 2.5 | 107 | 1994-2002 |
Peugeot BOXER автобус (244, Z_) 2001-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Бензин | 2.0 | 110 | 2001- |
4HY (DW12UTED) | Дизель | 2.2 | 101 | 2001- |
8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 128 | 2001- |
RFL (XU10J2U) | Бензин | 2.0 | 110 | 2001- |
RHV (DW10UTD); RHV (DW10TD) | Дизель | 2.0 | 84 | 2001- |
Peugeot BOXER автобус 2005-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4HG (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 110 | 2005- |
4HH (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 131 | 2005- |
4HJ (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 150 | 2005- |
4HU (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 120 | 2005- |
4HV (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 101 | 2005- |
F1CE0481D (F30DT) | Дизель | 3.0 | 156 | 2005- |
F1CE3481E (F30DTE) | Дизель | 3.0 | 177 | 2005- |
F1CE3481N (F30DTE) | Дизель | 3.0 | 146 | 2005- |
Peugeot BOXER Фургон (230L) 1994-2003
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 128 | 1994-2003 |
8140.63 (F28D) | Дизель | 2.8 | 87 | 1994-2003 |
D8C (XUD9UTF) | Дизель | 1.9 | 92 | 1994-2003 |
D9B (XUD9AU) | Дизель | 1.9 | 69 | 1994-2003 |
DJY (XUD9A) | Дизель | 1.9 | 68 | 1994-2003 |
RFW (XU10J2) | Бензин | 2.0 | 109 | 1994-2003 |
RHV (DW10UTD) | Дизель | 2.0 | 84 | 1994-2003 |
T8A (DJ5T) | Дизель | 2.5 | 103 | 1994-2003 |
T9A (DJ5) | Дизель | 2.5 | 86 | 1994-2003 |
THX (DJ5TED) | Дизель | 2.5 | 107 | 1994-2003 |
Peugeot BOXER Фургон (244) 2001-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Бензин | 2.0 | 110 | 2001- |
4HY (DW12UTED) | Дизель | 2.2 | 101 | 2001- |
8140.43N | Дизель | 2.8 | 146 | 2001- |
8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 128 | 2001- |
RFL (XU10J2U) | Бензин | 2.0 | 110 | 2001- |
RHV (DW10UTD); RHV (DW10TD) | Дизель | 2.0 | 84 | 2001- |
Peugeot BOXER Фургон 2006-
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
4HG (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 110 | 2006- |
4HH (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 131 | 2006- |
4HJ (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 150 | 2006- |
4HU (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 120 | 2006- |
4HV (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 101 | 2006- |
F1CE0481D (F30DT) | Дизель | 3.0 | 156 | 2006- |
F1CE3481E (F30DTE) | Дизель | 3.0 | 177 | 2006- |
F1CE3481N (F30DTE) | Дизель | 3.0 | 146 | 2006- |
OEM номера
Alfa/Fiat/Lancia | 1318573080 |
Alfa/Fiat/Lancia | 1355179080 |
Peugeot-Citroen | 503539 |
Peugeot-Citroen | 503547 |