Наименование | Значение |
---|---|
Бренд | SEAGATE |
Мощность в режиме ожидания | 0.3 |
Оригинал | Original |
Время наработки на отказ | 1000000 |
Потребляемая мощность | 4.3 |
Длина устройства | 147 |
Уровень шума простоя | 26 |
Уровень шума работы | 28 |
Вес устройства | 415 |
Максимальная скорость интерфейса | 600 |
Особенности | 4096 байт на сектор; рабочая нагрузка - 55 ТБ в год, 2400 часов в год (круглосуточно); |
Средняя латентность | 6 |
Толщина | 20.17 |
Серия | Barracuda |
Модель | ST2000DM008 |
PartNumber/Артикул Производителя | ST2000DM008 |
Тип жесткого диска | HDD |
Интерфейс | SATA III |
Объем накопителя | 2048 |
Форм-фактор накопителя (физический) | 3.5 |
Буферная память | 256 |
Скорость вращения шпинделя | 7200 |
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.