Марка автомобиля | Модель автомобиля | Код двигателя | Год | Объем двигателя, л. |
---|---|---|---|---|
AUDI | A1 2.0 TDI | CFHB / CFHD | 2011 - 2015 | 2 |
AUDI | A1 S1 quattro | CWZA | 2014 - 2018 | 2 |
AUDI | A1 2.0 TFSI quattro | CDLH | 2012 - н.в. | 2 |
AUDI | A1 1.8 TFSI | DAJB | 2015 - 2018 | 1.8 |
AUDI | A1 1.6 TDI | CXMA / CAYB / CAYC | 2010 - 2018 | 1.6 |
AUDI | A1 1.4 TFSI | CPTA / CAVG, CTHG / CZCA, CZDD / CAXA, CNVA | 2010 - 2018 | 1.4 |
AUDI | A1 1.4 TSI | CZEA | 2014 - 2018 | 1.4 |
AUDI | A1 1.4 TDI | CUSB | 2014 - 2018 | 1.4 |
AUDI | A1 1.2 TFSI | CBZA | 2010 - 2015 | 1.2 |
AUDI | A1 1.0 TFSI | CHZE / CHZB, DKLD | 2015 - 2018 | 999 |
AUDI | Q7 Van 4.0 SQ7 TDI quattro | CZAC, DMVA | 2016 - н.в. | 4 |
AUDI | Q7 Van 3.0 TDI quattro | CRTC / CZZA, CZZB | 2015 - 2019 | 3 |
AUDI | Q7 Van 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | DHXA | 2018 - 2019 | 3 |
AUDI | Q7 Van 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | DHXC | 2018 - 2019 | 3 |
AUDI | Q7 SQ7 quattro | DCUE, DWRB | 2020 - н.в. | 4 |
AUDI | Q7 60 TFSI e quattro | DCBE | 2019 - н.в. | 3 |
AUDI | Q7 55 TFSI quattro | DCBD | 2020 - н.в. | 3 |
AUDI | Q7 55 TFSI e quattro | DCBE | 2019 - н.в. | 3 |
AUDI | Q7 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DCBD | 2019 - н.в. | 3 |
AUDI | Q7 45 TDI quattro | CVMD | 2019 - н.в. | 3 |
AUDI | Q7 50 TDI Mild Hybrid quattro | DHXA, DPXA (11.20-.) | 2018 - н.в. | 3 |
AUDI | Q7 45 TDI Mild Hybrid quattro | DHXC, DPXB | 2018 - н.в. | 3 |
AUDI | Q7 2.0 TFSI e-tron quattro | CVJA | 2016 - н.в. | 2 |
AUDI | Q7 SQ7 TDI quattro | CZAC, DMVA | 2016 - 2019 | 4 |
AUDI | Q7 3.0 TFSI quattro | CREC | 2015 - 2019 | 3 |
AUDI | Q7 3.0 TDI quattro | CRTE, CZZA / CZZB / CUEA / CVMD / CRTC | 2015 - 2019 | 3 |
AUDI | Q7 3.0 TDI e-tron quattro | CVZA | 2015 - 2019 | 3 |
AUDI | Q7 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DMFB | 2015 - н.в. | 2 |
AUDI | Q5 Van 3.0 TDI quattro | DCPC | 2017 - 2020 | 3 |
AUDI | Q5 Van 3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2019 - 2020 | 3 |
AUDI | Q5 Sportback SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | DMKC | 2021 - н.в. | 3 |
AUDI | Q5 Sportback 55 TFSI e quattro | DRYA | 2021 - н.в. | 2 |
AUDI | Q5 Sportback 50 TFSI e quattro | DRYA | 2021 - н.в. | 2 |
AUDI | Q5 Sportback 50 TDI quattro | DMGA | 2020 - н.в. | 3 |
AUDI | Q5 Sportback 45 TFSI quattro | DPUA (08.20-.), DPVA | 2020 - н.в. | 2 |
AUDI | Q5 Sportback 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 2021 - н.в. | 2 |
AUDI | Q5 Sportback 40 TDI quattro | DTPA | 2020 - н.в. | 2 |
AUDI | Q5 Sportback 35 TDI | DTNA | 2021 - н.в. | 2 |
AUDI | Q5 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2019 - 2020 | 3 |
AUDI | Q5 SQ5 TDI Mild Hybrid | DMKC | 2021 - н.в. | 3 |
AUDI | Q5 55 TFSi e quattro | DRYA | 2021 - н.в. | 2 |
AUDI | Q5 55 TFSI e quattro | DLGA | 2019 - н.в. | 2 |
AUDI | Q5 50 TFSI e quattro | DRYA / DLGA | 2019 - н.в. | 2 |
AUDI | Q5 50 TDI quattro | DCPC | 2019 - 2020 | 3 |
AUDI | Q5 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 2020 - н.в. | 3 |
AUDI | Q5 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DNTA / DPUA, DPVA | 2018 - н.в. | 2 |
AUDI | Q5 45 TDI quattro | DCPE | 2018 - 2020 | 3 |
AUDI | Q5 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 2021 - н.в. | 2 |
AUDI | Q5 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 2019 - н.в. | 2 |
AUDI | Q5 35 TDI quattro | DETB | 2018 - 2020 | 2 |
AUDI | Q5 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA (08.20-.) | 2019 - н.в. | 2 |
AUDI | Q5 35 TDI | DTNA | 2021 - н.в. | 2 |
AUDI | Q5 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB | 2019 - н.в. | 2 |
AUDI | Q5 40 TDI quattro | DESA, DETA | 2018 - н.в. | 2 |
AUDI | Q5 SQ5 TFSI quattro | CWGD | 2016 - н.в. | 3 |
AUDI | Q5 3.0 TDI quattro | DCPC | 2017 - 2020 | 3 |
AUDI | Q5 2.0 TFSI quattro | DAXC / DAXB, DAYB, DJYA | 2016 - 2020 | 2 |
AUDI | Q5 2.0 TDI quattro | DETB / DESA, DETA | 2016 - 2018 | 2 |
AUDI | Q5 2.0 TDI | DEUB / DEUA | 2017 - 2020 | 2 |
AUDI | A4 Avant S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB / DMKC | 2019 - н.в. | 3 |
AUDI | A4 Avant 50 TDI quattro | DCPC | 2018 - н.в. | 3 |
AUDI | A4 Avant 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 2020 - н.в. | 3 |
AUDI | A4 Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA / DMTA | 2018 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Avant 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Avant 45 TDI quattro | DCPE | 2018 - н.в. | 3 |
AUDI | A4 Avant 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 2020 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 Avant 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA / DEMA, DKYA, DLVA | 2017 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Avant 40 TDI quattro | DETA | 2018 - 2020 | 2 |
AUDI | A4 Avant 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 Avant 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 2020 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 Avant 40 TDI | DESA, DETA | 2018 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Avant 35 TFSI Mild Hybrid | CVKC (08.19-.), DLVB, DMSB (06.20-.) | 2018 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 Avant 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA (10.20-.) | 2019 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 Avant 35 TDI | DEUA | 2018 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Avant 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB (11.20-.) | 2019 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 Avant 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 2018 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 Avant 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 2017 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Avant 40 TFSI g-tron | CVLA, DRXA (06.20-.) | 2016 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 Avant 30 TDI | DEUC | 2018 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Avant S4 quattro | CWGD | 2016 - 2019 | 3 |
AUDI | A4 Avant RS4 quattro | DECA | 2017 - н.в. | 2.9 |
AUDI | A4 Avant 3.0 TDI quattro | CRTC / CSWB | 2015 - 2018 | 3 |
AUDI | A4 Avant 3.0 TDI | CSWB | 2015 - 2018 | 3 |
AUDI | A4 Avant 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB / CYRC | 2015 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Avant 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 2016 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Avant 2.0 TFSI | CVKB, DBPA, DKYA / CYMC, CYRB / CYRC | 2015 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Avant 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA / DEUA / DETB | 2015 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Avant 2.0 TDI | CZHA, DEUA / DEUB / DEUC / DESA, DETA, DFVA | 2015 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Avant 1.4 TFSI | CVNA | 2016 - 2019 | 1.4 |
AUDI | A4 S4 TDI Mild Hybrid quattro | DMKC / DEWB | 2019 - н.в. | 3 |
AUDI | A4 50 TDI quattro | DCPC | 2018 - н.в. | 3 |
AUDI | A4 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 2020 - н.в. | 3 |
AUDI | A4 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA / DMTA, DPAA | 2018 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 45 TDI quattro | DCPE | 2018 - н.в. | 3 |
AUDI | A4 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 2020 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA / DEMA, DKYA, DLVA | 2017 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 40 TDI quattro | DETA | 2015 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 40 TDI | DESA, DETA | 2015 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 35 TFSI Mild Hybrid | CVKB, CVKC (08.19-.), DEMB, DLVB, DMSB (06.20-.) | 2018 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA (10.20-.) | 2019 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 35 TDI | CZHA, DEUA | 2015 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB (11.20-.) | 2019 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 2017 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 2017 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 30 TDI | DEUC | 2016 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 S4 quattro | CWGD | 2016 - н.в. | 3 |
AUDI | A4 3.0 TDI quattro | CRTC / CSWB | 2015 - 2018 | 3 |
AUDI | A4 3.0 TDI | CSWB | 2015 - 2018 | 3 |
AUDI | A4 2.0 TFSI quattro | CYRC / CYMC, CYRB | 2015 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 2.0 TFSI | CVKB, DBPA / CYMC, CYRB / CYRC | 2015 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 2.0 TDI quattro | DETB / DEUA / DESA, DETA, DFVA | 2015 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 2.0 TDI | DESA, DETA, DFVA / DEUC / DEUB / CZHA, DEUA | 2015 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 1.4 TFSI | CVNA | 2015 - 2019 | 1.4 |
AUDI | A4 Allroad 50 TDI quattro | DCPC | 2019 - н.в. | 3 |
AUDI | A4 Allroad 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 2020 - н.в. | 3 |
AUDI | A4 Allroad 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA / DKNA | 2018 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 Allroad 45 TDI quattro | DCPE | 2018 - н.в. | 3 |
AUDI | A4 Allroad 40 TDI quattro | DETA | 2020 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 Allroad 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 2020 - н.в. | 2 |
AUDI | A4 Allroad 3.0 TDI quattro | DCPC / CRTC / CSWB | 2016 - 2019 | 3 |
AUDI | A4 Allroad 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 2018 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Allroad 2.0 TFSI quattro | CYRC / CYMC, CYRB, DLHB (12.20-.) | 2016 - 2019 | 2 |
AUDI | A4 Allroad 2.0 TDI quattro | DEUA / DEUB / DESA, DETA, DFVA / DETB | 2016 - 2019 | 2 |
AUDI | A1 Sportback S1 quattro | CWZA | 2014 - 2018 | 2 |
AUDI | A1 Sportback 2.0 TDI | CFHD | 2011 - 2015 | 2 |
AUDI | A1 Sportback 1.8 TFSI | DAJB | 2015 - 2018 | 1.8 |
AUDI | A1 Sportback 1.6 TDI | CXMA / CAYB / CAYC | 2011 - 2018 | 1.6 |
AUDI | A1 Sportback 1.4 TFSI | CAVG, CTHG / CPTA / CZCA, CZDD / CAXA, CNVA | 2011 - 2018 | 1.4 |
AUDI | A1 Sportback 1.4 TSI | CZEA | 2014 - 2018 | 1.4 |
AUDI | A1 Sportback 1.4 TDI | CUSB | 2014 - 2018 | 1.4 |
AUDI | A1 Sportback 1.2 TFSI | CBZA | 2012 - 2015 | 1.2 |
AUDI | A1 Sportback 1.0 TFSI | CHZE / CHZB, DKLD | 2015 - 2018 | 999 |
MERCEDES-BENZ | EQS SUV 580 4-matic (296.644) | 780.300 | 2022 - н.в. | |
MERCEDES-BENZ | EQS SUV 450+ (296.623) | 780.600 | 2022 - н.в. | |
MERCEDES-BENZ | EQS SUV 450 4-matic (296.624) | 780.300 | 2022 - н.в. | |
SEAT | TARRACO 2.0 TFSI 4Drive | DNPA | 2021 - н.в. | 2 |
SEAT | TARRACO 2.0 TDI 4Drive | DTUA / DFHA / DFGA | 2018 - н.в. | 2 |
SEAT | TARRACO 1.5 TSI ACT | DADA, DPCA, DXDB (07.22-.) | 2018 - н.в. | 1.5 |
SEAT | TARRACO 1.4 e-HYBRID | DGEA | 2021 - н.в. | 1.4 |
SEAT | TARRACO 2.0 TSI 4Drive | DKZA, DNNA | 2018 - н.в. | 2 |
SEAT | TARRACO 2.0 TDI | DFGA, DTSA (08.20-.), DTSB (08.20-.) | 2018 - н.в. | 2 |
SEAT | LEON SC 2.0 TDI | CRVC / CKFC, CRMB / CUNA, CUPA | 2013 - 2018 | 2 |
SEAT | LEON SC 2.0 Cupra | CJXH / CJXC / CJXE / CJXA | 2013 - 2018 | 2 |
SEAT | LEON SC 1.8 TSI | CJSA | 2013 - 2018 | 1.8 |
SEAT | LEON SC 1.6 TDI | CLHB, CXXA, DDYB / DDYA / CRKB, CXXB, DBKA (04.15-.) / CLHA | 2013 - 2018 | 1.6 |
SEAT | LEON SC 1.4 TSI | CZCA / CHPA, CPTA / CMBA, CXSA / CZEA | 2013 - 2018 | 1.4 |
SEAT | LEON SC 1.2 TSI | CJZB, CYVA / CYVB / CJZA | 2013 - 2018 | 1.2 |
SEAT | LEON SC 1.0 TSI | CHZD | 2015 - 2018 | 999 |
SKODA | OCTAVIA 2.0 TSI 4x4 | DKZA | 2019 - 2020 | 2 |
SKODA | OCTAVIA 1.6 TDI 4x4 | DGTE / CRKB, CXXB, DBKA / CLHA | 2012 - 2020 | 1.6 |
SKODA | OCTAVIA 1.5 TSI G-TEC | DHFA | 2019 - 2020 | 1.5 |
SKODA | OCTAVIA 2.0 TSI | DKZA | 2017 - 2020 | 2 |
SKODA | OCTAVIA 2.0 TSI RS | DHGA, DKTB, DLBA / CHHB / CHHA | 2012 - 2020 | 2 |
SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI RS | CUNA, CUPA, DJGA | 2013 - 2020 | 2 |
SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI 4x4 | CKFC, CRMB, DCYA, DFFA | 2012 - 2020 | 2 |
SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | CUNA, CUPA, DJGA | 2013 - 2020 | 2 |
SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI | CKFC, CRMB, CYKA, DCYA, DFFA / CKFB, CRVC | 2012 - 2020 | 2 |
SKODA | OCTAVIA 1.8 TSI 4x4 | CJSB | 2012 - 2017 | 1.8 |
SKODA | OCTAVIA 1.8 TSI | CJSA, CJSB | 2012 - 2020 | 1.8 |
SKODA | OCTAVIA 1.6 TDI | CLHA / CRKB, CXXB, DBKA / CLHB, CRKA, CXXA, DDYB / DDYA, DGTA, DGTE | 2012 - 2020 | 1.6 |
SKODA | OCTAVIA 1.6 | CWVA | 2014 - 2017 | 1.6 |
SKODA | OCTAVIA 1.5 TSI | DADA, DPCA | 2017 - 2020 | 1.5 |
SKODA | OCTAVIA 1.4 TSI G-TEC | CPWA | 2012 - 2017 | 1.4 |
SKODA | OCTAVIA 1.4 TSI | CHPB, CZDA / CHPA | 2012 - 2020 | 1.4 |
SKODA | OCTAVIA 1.2 TSI | CJZB, CYVA / CJZA / CYVB | 2012 - 2017 | 1.2 |
SKODA | OCTAVIA 1.0 TSI | CHZD, DKRA, DKRF | 2016 - 2020 | 999 |
SKODA | FABIA 1.6 | CWVA | 2015 - н.в. | 1.6 |
SKODA | FABIA 1.4 TDI | CUSA / CUSB / CUTA | 2014 - н.в. | 1.4 |
SKODA | FABIA 1.2 TSI | CJZC / CJZD | 2014 - н.в. | 1.2 |
SKODA | FABIA 1.0 TSI | CHZC, DKRC / CHZB, DKLD | 2014 - н.в. | 999 |
SKODA | FABIA 1.0 | CHYB / CHYA, CHYE | 2014 - н.в. | 999 |
VW | TOUAREG 4.0 V8 TDI 4motion | DMVB | 2019 - н.в. | 4 |
VW | TOUAREG 3.0 eHybrid 4motion | DCBE | 2020 - н.в. | 3 |
VW | TOUAREG 3.0 R 4motion | DCBE | 2020 - н.в. | 3 |
VW | TOUAREG 3.0 TDI 4motion | DENA, DPYD (10.20-.) / DEND, DPYC (10.20-.) / CVMD | 2017 - н.в. | 3 |
VW | TOUAREG 2.0 TFSi 4motion | CYRC | 2018 - н.в. | 2 |
VW | TOUAREG 3.0 TSI 4motion | DCBE | 2018 - н.в. | 3 |
VW | TIGUAN 2.0 TSI 4motion | DNLA (.-08.20), DNNA (07.21-.) / DNPA / DGUA (.-07.21), DTEA (07.21-.) / CXDA (07.21-.), DNJA (03.19-09.20) / DGVA | 2017 - н.в. | 2 |
VW | TIGUAN 2.0 TDI 4motion | DTUA / CUAA / DBGC (.-07.21), DFGA (.-07.21), DTSA (07.21-.), DTSB (07.21-.) / DFHA | 2017 - 2021 | 2 |
VW | TIGUAN 1.5 TSI | DADA (.-07.21), DPCA (07.21-.) | 2018 - н.в. | 1.5 |
VW | TIGUAN 2.0 TSI | DGUA (.-07.21), DTEA (07.21-.) | 2017 - н.в. | 2 |
VW | TIGUAN 2.0 TDI | DFGA, DTSA (07.21-.), DTSB (07.21-.) | 2017 - н.в. | 2 |
VW | TIGUAN 1.4 TSI E100 Flex | CWLA | 2021 - н.в. | 1.4 |
VW | TIGUAN 1.4 TSI | CZDA, CZEA (.-09.18) | 2017 - н.в. | 1.4 |
VW | TOUAREG VAN 3.0 TDI 4motion | CRCA | 2011 - 2014 | 3 |
-
Щетка стеклоочистителя - 1 шт. Адаптеры - 8 шт. Картонная коробка - 1 шт.
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.