Марка автомобиля | Модель автомобиля | Код двигателя | Год | Объем двигателя, л. |
---|---|---|---|---|
BESTURN (FAW) | X40 1.6 | CA4GB16 | 2017 - н.в. | 1.6 |
BESTURN (FAW) | X80 2.0 | CA4GD1 | 2016 - н.в. | 2 |
BYD | F3 1.5 | 4G15S / BYD473QD, BYD473QE, BYD473QF / 4G15S, BYD473QB | 2007 - 2012 | 1.5 |
BYD | F3 1.5 TI | BYD476ZQA | 2012 - 2015 | 1.5 |
BYD | F3 1.6 | DA4G18 | 2005 - 2012 | 1.6 |
BYD | F3 DM Hybrid 1.0 | BYD371QA | 2009 - н.в. | 998 |
BYD | F3R 1.5 | 4G15 / BYD473QB / 4G15S | 2007 - 2009 | 1.5 |
BYD | F3R 1.6 | DA4G18 | 2007 - н.в. | 1.6 |
CHERY | TIGGO 5x | TIGGO 4 1.5 | SQRE4G15B, SQRE4G15C | 2021 - н.в. | 1.5 |
CHEVROLET | CAPTIVA 2.2 D | LNQ | 2011 - н.в. | 2.2 |
CHEVROLET | CAPTIVA 3.0 4WD | LFW / LF1, LFW | 2010 - 2018 | 3 |
CHEVROLET | CAPTIVA 2.0 D | LNP / LLW | 2006 - 2009 | 2 |
CHEVROLET | CAPTIVA 2.0 D 4WD | LLW / LNP, Z 20 D1 | 2006 - 2009 | 2 |
CHEVROLET | CAPTIVA 2.2 D 4WD | LNQ | 2011 - н.в. | 2.2 |
CHEVROLET | CAPTIVA 2.4 | LE5 / LD9(146CUL4) | 2006 - н.в. | 2.4 |
CHEVROLET | CAPTIVA 2.4 4WD | LD9(146CUL4) / LE5 | 2006 - 2011 | 2.4 |
CHEVROLET | CAPTIVA 2.4 LPG | LD9(146CUL4) | 2007 - н.в. | 2.4 |
CHEVROLET | CAPTIVA 2.4 LPG 4WD | LD9(146CUL4) | 2007 - 2011 | 2.4 |
CHEVROLET | CAPTIVA 3.2 4WD | LU1 | 2006 - н.в. | 3.2 |
DATSUN | mi-DO 1.6 (HBD0, HBD0R) | 16LW, 16LW8V | 2014 - 2017 | 1.6 |
DATSUN | mi-DO 1.6 (HBD0R) | 16LW16V | 2018 - н.в. | 1.6 |
DATSUN | on-DO 1.6 (BD0) | 16LW, 16LW8V / 16HW | 2014 - 2017 | 1.6 |
DATSUN | on-DO 1.6 (BD0R) | 16LW16V | 2017 - н.в. | 1.6 |
DODGE | CALIBER 1.8 | EBA | 2006 - 2009 | 1.8 |
DODGE | CALIBER 2.0 | ECN | 2006 - н.в. | 2 |
DODGE | CALIBER 2.0 CRD | ECD / ECD, ECE | 2006 - 2011 | 2 |
DODGE | CALIBER 2.2 CRD | ENE | 2010 - 2011 | 2.1 |
DODGE | CALIBER 2.4 | ED3 | 2006 - н.в. | 2.4 |
DODGE | CALIBER 2.4 AWD | ED3 | 2006 - н.в. | 2.4 |
DODGE | CALIBER 2.4 SRT4 AWD | ED4 | 2006 - н.в. | 2.4 |
DODGE | CALIBER 2.4 Turbo | ED4 | 2007 - н.в. | 2.4 |
FORD | RANGER 2.2 TDCi | ENPF, GBVAJPF / T22DD0P / ENQJ, GBVAJQJ / GBVAJQJ, T22DD0P / ENQW, GBVAJQW | 2011 - н.в. | 2.2 |
FORD | RANGER 2.2 TDCi 4x4 | ENQW, GBVAJQW / GBVAJQJ, T22DD0P / ENQJ, GBVAJQJ / T22DD0P | 2011 - н.в. | 2.2 |
FORD | RANGER 2.5 i | GBVAF, GBVAK, GBVAL | 2011 - н.в. | 2.5 |
FORD | RANGER 2.5 i 4x4 | GBVAF, GBVAK, GBVAL | 2011 - н.в. | 2.5 |
FORD | RANGER 3.2 TDCi 4x4 | ENSA, P5-AT, SA2R, SA2S, SA2W, SAFA | 2011 - н.в. | 3.2 |
GEELY | BORUI | EMGRAND GT 1.8 T | JLE-4G18TDC | 2017 - н.в. | 1.8 |
GEELY | EMGRAND Saloon | EC7 1.8 | JL4G18 | 2014 - н.в. | 1.8 |
GEELY | GC6 1.5 | MR479QN | 2014 - н.в. | 1.5 |
GEELY | VISION | FC 1.5 | JL4G15D | 2009 - н.в. | 1.5 |
GEELY | VISION | FC 1.8 | JL4G18 | 2006 - 2012 | 1.8 |
GREAT WALL | HOVER M4 | HAVAL M4 1.5 | GW4G15 | 2012 - н.в. | 1.5 |
HYUNDAI | i10 III 1.0 MPi | G3LA, G3LD | 2019 - н.в. | 998 |
HYUNDAI | i10 III 1.0 T-GDi | G3LC, G3LE | 2020 - н.в. | 998 |
HYUNDAI | i10 III 1.2 MPi | G4LA 11, G4LF | 2019 - н.в. | 1.2 |
HYUNDAI | i20 1.1 CRDi | D3FA | 2012 - 2015 | 1.1 |
HYUNDAI | i20 1.2 | G4LA | 2012 - 2015 | 1.2 |
HYUNDAI | i20 1.2 LPG | G4LA | 2009 - 2014 | 1.2 |
HYUNDAI | i20 1.6 CRDi | D4FB | 2009 - 2012 | 1.6 |
HYUNDAI | ACCENT V Saloon 1.4 | G4LC | 2018 - н.в. | 1.4 |
HYUNDAI | SOLARIS 1.4 | G4LC | 2017 - н.в. | 1.4 |
HYUNDAI | SOLARIS 1.6 | G4FG | 2017 - н.в. | 1.6 |
HYUNDAI | i20 II Hatchback Van 1.0 T-GDi | G3LC | 2016 - н.в. | 998 |
HYUNDAI | i20 II Hatchback Van 1.1 CRDi | D3FA | 2015 - н.в. | 1.1 |
HYUNDAI | i20 II Hatchback Van 1.2 MPI | G4LA | 2015 - н.в. | 1.2 |
HYUNDAI | i20 II Hatchback Van 1.4 CRDi | D4FC | 2015 - н.в. | 1.4 |
HYUNDAI | i20 II Hatchback Van 1.4 MPi | G4LC | 2015 - н.в. | 1.4 |
HYUNDAI | ix35 1.6 | G4FD | 2010 - н.в. | 1.6 |
HYUNDAI | ix35 1.7 CRDi | D4FD | 2010 - н.в. | 1.7 |
HYUNDAI | ix35 2.0 | G4NA / G4KD | 2010 - 2015 | 2 |
HYUNDAI | ix35 2.0 4WD | G4NA / G4KD | 2010 - 2015 | 2 |
HYUNDAI | ix35 2.0 AWD | G4NA | 2013 - н.в. | 2 |
HYUNDAI | ix35 2.0 CRDi | D4HA | 2010 - н.в. | 2 |
HYUNDAI | ix35 2.0 CRDi 4WD | D4HA | 2010 - н.в. | 2 |
HYUNDAI | ix35 2.0 CVVT | G4KD / G4NA | 2009 - 2015 | 2 |
HYUNDAI | ix35 2.0 CVVT 4WD | G4KD / G4NA | 2009 - 2015 | 2 |
HYUNDAI | ix35 2.0 CVVT AWD | G4KD | 2009 - 2013 | 2 |
HYUNDAI | ix35 2.0 GDi | G4NC | 2013 - н.в. | 2 |
HYUNDAI | ix35 2.0 GDi 4WD | G4NC | 2013 - 2015 | 2 |
HYUNDAI | ix35 2.4 4WD | G4KE | 2010 - 2013 | 2.4 |
HYUNDAI | ix35 2.4 DCVVT-I 4WD | G4KE | 2010 - 2013 | 2.4 |
HYUNDAI | ix35 FCEV | HFE | 2012 - н.в. | |
HYUNDAI | ix35 Fuel Cell | HFE | 2014 - н.в. | |
HYUNDAI | TUCSON 2.0 | G4NA / G4GC | 2004 - 2010 | 2 |
HYUNDAI | TUCSON 2.0 All-wheel Drive | G4GC | 2004 - 2010 | 2 |
HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDi | D4EA | 2004 - 2010 | 2 |
HYUNDAI | TUCSON 2.0 CRDi All-wheel Drive | D4EA | 2004 - 2010 | 2 |
HYUNDAI | TUCSON 2.0 LPG | G4GC | 2004 - 2010 | 2 |
HYUNDAI | TUCSON 2.7 All-wheel Drive | G6BA | 2004 - 2010 | 2.7 |
HYUNDAI | TUCSON SUV Van CRDi | D4EA | 2006 - 2010 | 2 |
HYUNDAI | TUCSON SUV Van CRDi VGT | D4EA | 2009 - 2010 | 2 |
HYUNDAI | TUCSON SUV Van CVVT | G4GC | 2004 - 2010 | 2 |
JAC | REFINE S5 вездеход закрытый 1.5 T | HFC4GC1.6D | 2014 - н.в. | 1.5 |
JAC | REFINE S5 вездеход закрытый 2.0 | HFC4GA3.3D / HFC4GA3-C | 2013 - н.в. | 2 |
KIA | SPORTAGE 2.0 | G4KD | 2009 - 2010 | 2 |
KIA | SPORTAGE 2.0 16V 4WD | G4GC | 2004 - н.в. | 2 |
KIA | SPORTAGE 2.0 CRDi | D4EA | 2005 - 2010 | 2 |
KIA | SPORTAGE 2.0 CRDi 4WD | D4EA | 2004 - 2010 | 2 |
KIA | SPORTAGE 2.0 i 16V | G4GC | 2004 - н.в. | 2 |
KIA | SPORTAGE 2.7 V6 4WD | G6BA | 2004 - н.в. | 2.7 |
KIA | SPORTAGE II VAN 2.0 CRDi | D4EA | 2008 - 2010 | 2 |
KIA | SPORTAGE II VAN 2.0 CRDi 4WD | D4EA | 2008 - 2010 | 2 |
KIA | CERATO 1.5 CRDi | D4FA | 2005 - 2006 | 1.5 |
KIA | CERATO 1.6 | G4ED / G4FC | 2004 - 2009 | 1.6 |
KIA | CERATO 1.6 CRDi | D4FB | 2005 - 2008 | 1.6 |
KIA | CERATO 2.0 | G4GC | 2004 - 2007 | 2 |
KIA | CERATO 2.0 CRDi | D4EA | 2004 - 2006 | 2 |
KIA | RIO IV 1.0 T-GDI 100 | G3LC, G3LE | 2017 - н.в. | 998 |
KIA | RIO IV 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | G3LE, G3LF | 2017 - н.в. | 998 |
KIA | RIO IV 1.0 T-GDI 120 | G3LC | 2017 - н.в. | 998 |
KIA | RIO IV 1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | G3LF | 2017 - н.в. | 998 |
KIA | RIO IV 1.2 CVVT | G4LF | 2020 - н.в. | 1.2 |
KIA | RIO IV 1.1 | G4LA | 2017 - н.в. | 1.2 |
KIA | RIO IV 1.25 LPG | G4LA | 2020 - н.в. | 1.2 |
KIA | RIO IV 1.4 | G4LC | 2017 - н.в. | 1.4 |
KIA | RIO IV 1.4 CRDi 77 | D4FC | 2017 - н.в. | 1.4 |
KIA | RIO IV 1.4 CRDi 90 | D4FC | 2017 - н.в. | 1.4 |
KIA | RIO IV 1.6 | G4FG | 2017 - н.в. | 1.6 |
KIA | RIO IV 1.6 Flex | F4FG | 2017 - н.в. | 1.6 |
KIA | RIO IV Hatchback Van 1.0 T-GDI 120 | G3LC | 2017 - н.в. | 998 |
KIA | RIO 1.4 | G4LC | 2017 - н.в. | 1.4 |
KIA | RIO 1.6 | G4FG | 2017 - н.в. | 1.6 |
LADA | GRANTA 1.6 (21901) | 11186 | 2011 - н.в. | 1.6 |
LADA | GRANTA 1.6 (21902) | 21126 | 2011 - н.в. | 1.6 |
LADA | GRANTA 1.6 (21904) | 11182 | 2021 - н.в. | 1.6 |
LADA | GRANTA 1.6 (21906) | 11183 | 2011 - н.в. | 1.6 |
LADA | GRANTA 1.6 (21907) | 21127 | 2013 - н.в. | 1.6 |
LADA | GRANTA 1.6 Sport (21905) | 21126 | 2013 - 2018 | 1.6 |
LADA | GRANTA 1.6 Sport (219059) | 21126 | 2016 - 2019 | 1.6 |
LADA | KALINA II Hatchback 1.6 (21921) | 11186 | 2013 - 2018 | 1.6 |
LADA | KALINA II Hatchback 1.6 (21922) | 21126 | 2013 - 2018 | 1.6 |
LADA | KALINA II Hatchback 1.6 (21927) | 21127 | 2013 - 2018 | 1.6 |
LADA | KALINA II Hatchback 1.6 NFR | 21126-81 | 2016 - 2017 | 1.6 |
LADA | KALINA II Hatchback 1.6 Sport (21925) | 21126-77 | 2014 - 2018 | 1.6 |
LADA | KALINA II Hatchback 1.6 Sport (219259) | 21126-79 | 2017 - 2018 | 1.6 |
LADA | KALINA 1.4 16V | 11194 | 2008 - 2013 | 1.4 |
LADA | KALINA 1.4 16V LPG | 11194 | 2008 - 2013 | 1.4 |
LADA | KALINA 1.6 | 21126 / VAZ1110 / 21114 | 2004 - 2013 | 1.6 |
LADA | GRANTA Estate 1.6 (21941) | 11186 | 2018 - н.в. | 1.6 |
LADA | GRANTA Estate 1.6 (21942) | 21126 | 2018 - н.в. | 1.6 |
LADA | GRANTA Estate 1.6 (21944) | 11182 | 2021 - н.в. | 1.6 |
LADA | GRANTA Estate 1.6 (21947) | 21127 | 2018 - н.в. | 1.6 |
LADA | GRANTA Estate 1.6 Cross | 11182 | 2021 - н.в. | 1.6 |
LADA | GRANTA Hatchback 1.6 | 11182 | 2021 - н.в. | 1.6 |
LADA | GRANTA Hatchback 1.6 (21921) | 11186, 21116 | 2018 - н.в. | 1.6 |
LADA | GRANTA Hatchback 1.6 (21922) | 21126 | 2018 - н.в. | 1.6 |
LADA | GRANTA Hatchback 1.6 (21927) | 21127 | 2018 - н.в. | 1.6 |
LADA | GRANTA Liftback 1.6 (21914) | 11182 | 2021 - н.в. | 1.6 |
LADA | GRANTA Liftback 1.6 (21911) | 11186, 21116 | 2014 - н.в. | 1.6 |
LADA | GRANTA Liftback 1.6 (21912) | 21126 | 2014 - н.в. | 1.6 |
LADA | GRANTA Liftback 1.6 (21917) | 21127 | 2014 - н.в. | 1.6 |
LANCIA | YPSILON 1.2 (843.AXA1A) | 188 A4.000 | 2003 - 2011 | 1.2 |
LANCIA | YPSILON 1.2 (843.AXB1A) | 188 A5.000 | 2003 - 2011 | 1.2 |
LANCIA | YPSILON 1.2 (843.AXL1A) | 169 A4.000 | 2010 - 2011 | 1.2 |
LANCIA | YPSILON 1.3 D Multijet (843.AXE11, 843.AXE1A) | 199 A3.000 | 2006 - 2011 | 1.2 |
LANCIA | YPSILON 1.3 D Multijet (843.AXF11, 843.AXF1A, 843.AXM11,... | 199 A2.000, 199 A9.000 | 2006 - 2011 | 1.2 |
LANCIA | YPSILON 1.3 D Multijet (843.AXH1A, 843.AXE1A) | 199 A3.000 | 2007 - 2011 | 1.2 |
LANCIA | YPSILON 1.3 JTD (843.AXD11, 843.AXD1A) | 188 A9.000 | 2003 - 2011 | 1.2 |
LANCIA | YPSILON 1.4 (843.AXG1A) | 350 A1.000 | 2006 - 2011 | 1.4 |
LANCIA | YPSILON 1.4 16V (843.AXC11, 843.AXC1B, 843.AXC1A) | 843 A 1.000 | 2003 - 2011 | 1.4 |
LANCIA | YPSILON 1.4 LPG (843.AXG1A) | 350 A1.000 | 2010 - 2011 | 1.4 |
LEXUS | LS 460 (USF40) | 1UR-FSE | 2006 - н.в. | 4.6 |
LEXUS | LS 460 (USF40, USF41) | 1UR-FE / 1UR-FSE | 2006 - н.в. | 4.6 |
LEXUS | LS 460 4WD (USF45, USF46) | 1UR-FSE | 2006 - н.в. | 4.6 |
LEXUS | LS 600h AWD (UVF45, UVF46) | 2UR-FSE | 2007 - н.в. | 5 |
LEXUS | LS 460 AWD (USF45, USF46) | 1UR-FSE | 2008 - н.в. | 4.6 |
LEXUS | LS 460 AWD (USF45) | 1UR-FSE | 2009 - н.в. | 4.6 |
LIFAN | 520i 1.3 | LF479Q3 | 2006 - н.в. | 1.3 |
LIFAN | 520i 1.6 | LF481Q3 / T16b3 | 2006 - 2010 | 1.6 |
LIFAN | 520 1.5 | LF479Q2 | 2006 - 2015 | 1.5 |
LIFAN | 520 1.6 | LF481Q3 / T16b3 | 2006 - 2012 | 1.6 |
LIFAN | 520 1.3 | LF479Q1, LF479Q3, LF479Q4 | 2006 - 2015 | 1.3 |
LIFAN | 620 II 1.5 | LF492Q2B | 2016 - н.в. | 1.5 |
LIFAN | 620 II 1.8 | LFB479QH | 2016 - н.в. | 1.8 |
LIFAN | 620 1.6 | LF481Q3 | 2008 - 2016 | 1.6 |
LIFAN | 620 1.8 | LFB479Q | 2008 - 2016 | 1.8 |
MAZDA | 6 1.8 MZR | L8-DE, L813 | 2008 - 2013 | 1.8 |
MAZDA | 6 2.0 MZR (GHEFW) | LF-VE, LF17 / LF-DE | 2007 - 2013 | 2 |
MAZDA | 6 2.0 MZR-CD (GH14) | RF7J | 2007 - 2010 | 2 |
MAZDA | 6 2.2 D (GH10) | R2BF | 2010 - 2013 | 2.2 |
MAZDA | 6 2.2 MZR-CD (GH10) | R2BF / R2AA | 2008 - 2013 | 2.2 |
MAZDA | 6 2.5 MZR (GH5FW) | L5-VE | 2008 - 2013 | 2.5 |
MAZDA | CX-5 2.0 | PEY5 | 2012 - 2017 | 2 |
MAZDA | CX-5 2.0 (KE107) | PE-VPS, PEY4, PEY5 / PE-VPS, PEY5, PEY7 | 2012 - 2017 | 2 |
MAZDA | CX-5 2.0 (KEEFW) | PE-VPS, PEY6, PEY7 | 2011 - 2017 | 2 |
MAZDA | CX-5 2.0 AWD | PEY5 | 2012 - 2017 | 2 |
MAZDA | CX-5 2.0 AWD (KE107) | PE-VPS, PEY4, PEY5 / PE-VPS, PEY5, PEY7 | 2012 - 2017 | 2 |
MAZDA | CX-5 2.0 AWD (KEEAW) | PE-VPS, PEY6, PEY7 | 2011 - 2017 | 2 |
MAZDA | CX-5 2.2 D (KE2FW) | SHY1, SHY4 | 2012 - 2017 | 2.2 |
MAZDA | CX-5 2.2 D AWD (KE102) | SHY4 | 2012 - 2017 | 2.2 |
MAZDA | CX-5 2.2 D AWD (KE2AW) | SHY1 | 2012 - 2017 | 2.2 |
MAZDA | 2 1.6 | FYJA | 2003 - 2007 | 1.6 |
MAZDA | 2 1.25 (DY3W) | FUJA | 2003 - 2007 | 1.2 |
MAZDA | 2 1.3 L (DY3W) | ZJ-04, ZJ-VE | 2003 - 2007 | 1.3 |
MAZDA | 2 1.4 | FXJA | 2003 - 2007 | 1.4 |
MAZDA | 2 1.4 CD | F6JA, F6JB | 2003 - 2007 | 1.4 |
MAZDA | PREMACY 1.9 (CP10P) | FP | 1999 - 2005 | 1.8 |
MAZDA | PREMACY 1.9 (CP8W) | FP | 1999 - 2005 | 1.8 |
MAZDA | PREMACY 2.0 TD | RF3F / RF4F | 1999 - 2005 | 2 |
MAZDA | PREMACY 2.0 (CP10S) | FS7E, FS7G | 2001 - 2005 | 2 |
MAZDA | PREMACY Van 1.8 (CP19) | FP87, FPE1 / FPD9 | 1999 - 2005 | 1.8 |
MAZDA | PREMACY Van DiTD (CP19) | RF4F | 2000 - 2005 | 2 |
MAZDA | PREMACY Van 2.0 (CP19) | FS7E, FS7G | 2001 - 2005 | 2 |
NISSAN | NP300 NAVARA 2.5 dCi 4x4 | YD25DDTi | 2014 - н.в. | 2.5 |
NISSAN | NP300 NAVARA 2.3 dCi (D231) | YS23DDT | 2015 - н.в. | 2.3 |
NISSAN | NP300 NAVARA 2.3 dCi 4x4 (D231) | YS23DDT / YS23DDTT | 2015 - н.в. | 2.3 |
NISSAN | NP300 NAVARA 2.3 dCi | YS23DDTT | 2015 - н.в. | 2.3 |
NISSAN | NAVARA Platform/Chassis 2.3 dCi | YS23DDT | 2015 - н.в. | 2.3 |
NISSAN | NAVARA Platform/Chassis 2.3 dCi 4x4 | YS23DDT | 2015 - н.в. | 2.3 |
NISSAN | X-TRAIL 2.0 | MR20DE | 2008 - 2014 | 2 |
NISSAN | X-TRAIL 2.0 4x4 | MR20DE | 2007 - 2013 | 2 |
NISSAN | X-TRAIL 2.0 FWD | MR20DE | 2008 - 2013 | 2 |
NISSAN | X-TRAIL 2.0 dCi | M9R | 2007 - 2013 | 2 |
NISSAN | X-TRAIL 2.0 dCi 4x4 | M9R / M9R 760 | 2007 - 2013 | 2 |
NISSAN | X-TRAIL 2.5 4x4 | QR25DE | 2007 - 2014 | 2.5 |
NISSAN | X-TRAIL VAN dCi | M9R | 2011 - 2014 | 2 |
NISSAN | X-TRAIL VAN dCi 4x4 | M9R 760 / M9R | 2013 - 2014 | 2 |
OPEL | ANTARA 2.0 CDTI | Z 20 DM / Z 20 S / B 20 DTH / Z 20 DMH | 2006 - 2011 | 2 |
OPEL | ANTARA 2.0 CDTI 4x4 | B 20 DTH / Z 20 DMH | 2006 - 2011 | 2 |
OPEL | ANTARA 2.2 CDTi | A 22 DM | 2010 - 2015 | 2.2 |
OPEL | ANTARA 2.2 CDTi 4x4 | A 22 DM / A 22 DMH | 2010 - 2015 | 2.2 |
OPEL | ANTARA 2.4 | Z 24 XE / A 24 XE, A 24 XF | 2006 - 2011 | 2.4 |
OPEL | ANTARA 2.4 4x4 | Z 24 XE / A 24 XE, A 24 XF | 2006 - 2011 | 2.4 |
OPEL | ANTARA 2.4 LPG | Z 24 XE | 2008 - н.в. | 2.4 |
OPEL | ANTARA 2.4 LPG 4x4 | Z 24 XE | 2006 - 2010 | 2.4 |
OPEL | ANTARA 3.0 | A 30 XF, A 30 XH | 2010 - 2015 | 3 |
OPEL | ANTARA 3.2 V6 | Z 32 SEE | 2006 - 2011 | 3.2 |
RENAULT | LATITUDE 1.5 dCi (L70R, L731) | K9K 782, K9K 849 | 2010 - н.в. | 1.5 |
RENAULT | LATITUDE 2.0 16V | M4R 746 | 2011 - н.в. | 2 |
RENAULT | LATITUDE 2.0 16V (L70B) | M4R 746 | 2011 - н.в. | 2 |
RENAULT | LATITUDE 2.0 16V eco2 Flexfuel (L70B) | M4R 746 | 2011 - н.в. | 2 |
RENAULT | LATITUDE 2.0 dCi 150 (L70H) | M9R 824, M9R 846 | 2011 - н.в. | 2 |
RENAULT | LATITUDE 3.0 dCi 240 (L70G) | V9X 891 | 2011 - н.в. | 3 |
RENAULT | LATITUDE 2.0 dCi 175 (L70Y) | M9R 804, M9R 817, M9R 844 | 2011 - н.в. | 2 |
RENAULT | LATITUDE 2.5 V6 (L702, L703, L704, L707) | 2ZV 604 | 2011 - н.в. | 2.5 |
RENAULT | LATITUDE 2.0 dCi 130 | M9R 756 | 2013 - н.в. | 2 |
RENAULT | LATITUDE 1.6 RS (L705) | M5M 400 | 2014 - н.в. | 1.6 |
RENAULT | SCENIC 1.6 e (JA0F) | K7M 702 (01.97-.), K7M 703 (01.97-.) | 1996 - 1999 | 1.6 |
RENAULT | SCENIC 1.4 i (JA0E) | E7J 764 (01.97-.) | 1997 - 1999 | 1.4 |
RENAULT | SCENIC 1.6 i (JA0L) | K7M 720 (01.97-.) | 1997 - 1999 | 1.6 |
RENAULT | SCENIC 1.9 dT (JA0K, JA0Y) | F8Q 784 (01.97-.), F8Q 786 | 1997 - 1999 | 1.9 |
RENAULT | SCENIC 2.0 i (JA0G) | F3R 750 (01.97-.), F3R 751 | 1997 - 1999 | 2 |
RENAULT | SCENIC 1.9 D (JA0J) | F8Q 790 | 1997 - 1999 | 1.9 |
RENAULT | SCENIC 1.9 dT (JA0Y) | F8Q 784 | 1997 - 1999 | 1.9 |
RENAULT | SCENIC 1.9 dTi (JA0N) | F9Q 730, F9Q 734 | 1997 - 1999 | 1.9 |
RENAULT | SCENIC 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11, JA00) | K4M 700, K4M 701, K4M 704, K4M 706, K4M 707, K4M 708, K4M 709, K4M 712 | 1998 - 1999 | 1.6 |
RENAULT | SCENIC 2.0 i (JA02, JA0G) | F3R 750, F3R 751, F3R 791, F3R 796, F3R 797, F3R 798 | 1999 - н.в. | 2 |
RENAULT | MEGANE Scenic VAN 1.9 DT (JA0K) | F8Q 786 | 1997 - 1999 | 1.9 |
RENAULT | MEGANE Scenic VAN 1.9 DTi (JA0N) | F9Q 734 | 1997 - 1999 | 1.9 |
SSANGYONG | ACTYON II 2.0 | G20 | 2012 - н.в. | 2 |
SSANGYONG | ACTYON II 2.0 4x4 | G20 | 2012 - н.в. | 2 |
SSANGYONG | ACTYON II 2.0 XDi | D20DTR / D20DTF | 2012 - н.в. | 2 |
SSANGYONG | ACTYON II 2.0 XDi 4x4 | D20DTF | 2012 - н.в. | 2 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS II 2.0 Xdi | D20DTR | 2012 - н.в. | 2 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS II 2.2 Xdi | D22DTR(672.980) | 2015 - н.в. | 2.2 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS II 2.2 Xdi 4WD | D22DTR(672.980) | 2015 - н.в. | 2.2 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS II 2.3 | G23D | 2012 - н.в. | 2.3 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS II 2.3 4WD | G23D | 2012 - н.в. | 2.3 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS II 2.0 Xdi 4WD | D20DTR | 2015 - н.в. | 2 |
SSANGYONG | KORANDO 2.0 e-XDi | D20DTF / D20DT, D20DTF | 2010 - н.в. | 2 |
SSANGYONG | KORANDO 2.0 e-XDi 4WD | D20DTF / D20DT, D20DTF | 2010 - н.в. | 2 |
Щетка стеклоочистителя – 2 шт. Адаптеры - 2 шт. Картонная коробка – 1 шт. Пластиковая подложка – 1 шт.
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.