Марка автомобиля | Модель автомобиля | Код двигателя | Год | Объем двигателя, л. |
---|---|---|---|---|
ACURA | ZDX 3.7 AWD | J37A5 | 2010 - н.в. | 3.7 |
ALFA ROMEO | STELVIO 2.0 Q4 (949.AXR2A) | 552 73 835 | 2019 - н.в. | 2 |
ALFA ROMEO | STELVIO 2.2 D (949.AXD1A) | 463 35 692, 552 75 156 / 552 75 156 | 2016 - н.в. | 2.1 |
ALFA ROMEO | STELVIO 2.2 D (949.AXC1A) | 463 35 692, 552 68 818, 552 84 529 / 552 75 156 | 2016 - н.в. | 2.1 |
ALFA ROMEO | STELVIO 2.9 Q4 (949.AXH2A) | 670 05 0436, 670 05 2589, 670 05 2722 | 2019 - н.в. | 2.9 |
ALFA ROMEO | STELVIO 2.2 JTDM Q4 (949.AXE2A) | 463 35 692, 552 68 818, 552 84 529 | 2018 - н.в. | 2.1 |
ALFA ROMEO | STELVIO 2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.AXH2A, 949.AXS2A) | 670 05 0436, 670 05 2670, 670 05 2695, 670 05 2784, 670 05 2786 | 2017 - н.в. | 2.9 |
ALFA ROMEO | STELVIO 2.2 D Q4 (949.AXB2A) | 552 71 838, 552 84 529 | 2016 - н.в. | 2.1 |
ALFA ROMEO | STELVIO 2.2 D Q4 (949.AXE2A) | 552 71 838 | 2016 - н.в. | 2.1 |
ALFA ROMEO | STELVIO 2.0 Q4 (949.AXF2A) | 552 73 835 | 2016 - н.в. | 2 |
ALFA ROMEO | STELVIO 2.0 Q4 (949.AXA2A) | 552 73 835, EC2 | 2016 - н.в. | 2 |
AUDI | A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron | CUKB, CXUA, DGEA | 2014 - 2020 | 1.4 |
AUDI | A3 Sportback 40 TDI quattro | DJGA | 2018 - 2020 | 2 |
AUDI | A3 Sportback 35 TFSI | DADA, DPCA | 2018 - 2020 | 1.5 |
AUDI | A3 Sportback 35 TDI | DFGA | 2018 - 2020 | 2 |
AUDI | A3 Sportback 30 g-tron | DHFA | 2018 - 2020 | 1.5 |
AUDI | A3 Sportback 30 TFSI | DKRF | 2018 - 2020 | 999 |
AUDI | A3 Sportback 30 TDI | DGTE | 2018 - 2020 | 1.6 |
AUDI | A3 Sportback 40 TFSI | DKZA | 2018 - 2020 | 2 |
AUDI | A3 Sportback 40 TFSI quattro | DKZA | 2018 - 2020 | 2 |
AUDI | A3 Sportback S3 quattro | CJXG, DJHA / CJXB / CJXF / CJXC, DNUE (09.18-.) | 2012 - 2020 | 2 |
AUDI | A3 Sportback RS3 quattro | DAZA, DNWA (02.19-.) / CZGB | 2015 - 2020 | 2.5 |
AUDI | A3 Sportback 2.0 TFSI quattro | CZPB, DKZA (07.18-.) | 2016 - 2020 | 2 |
AUDI | A3 Sportback 2.0 TFSI | CZPB, DKZA (07.18-.) | 2016 - 2020 | 2 |
AUDI | A3 Sportback 2.0 TDI quattro | CRBC, CRLB, DCYA / CUNA, DGCA | 2013 - 2020 | 2 |
AUDI | A3 Sportback 2.0 TDI | CUNA (.-05.17), DGCA (05.17-.) / CRBD, CRLC / CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA (07.18-.) / CRFA / CRFC | 2012 - 2020 | 2 |
AUDI | A3 Sportback 1.8 TFSI quattro | CJSB | 2013 - н.в. | 1.8 |
AUDI | A3 Sportback 1.8 TFSI | CJSA, CJSB | 2012 - н.в. | 1.8 |
AUDI | A3 Sportback 1.6 TDI quattro | CXXB | 2015 - 2016 | 1.6 |
AUDI | A3 Sportback 1.6 TDI | CLHA / DDYA / CRKB, CXXB, DBKA | 2012 - 2020 | 1.6 |
AUDI | A3 Sportback 1.5 TFSI | DADA | 2017 - 2018 | 1.5 |
AUDI | A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron | CPWA | 2013 - 2020 | 1.4 |
AUDI | A3 Sportback 1.4 TFSI | CMBA, CXSA / CPTA / CXSB, CZCA | 2012 - 2020 | 1.4 |
AUDI | A3 Sportback 1.4 TSI | CZEA | 2014 - 2020 | 1.4 |
AUDI | A3 Sportback 1.2 TFSI | CJZA / CYVB | 2013 - 2016 | 1.2 |
AUDI | A3 Sportback 1.0 TFSI | CHZD, DKRF | 2016 - 2020 | 999 |
AUDI | A3 40 TFSI quattro | DKZA | 2018 - 2020 | 2 |
AUDI | A3 40 TFSI | DKZA | 2018 - 2020 | 2 |
AUDI | A3 35 TFSI | DADA, DPCA | 2018 - 2020 | 1.5 |
AUDI | A3 1.6 TDI | DDYA / CRKB, CXXB | 2014 - 2020 | 1.6 |
AUDI | A3 S3 quattro | CJXC, DNUE (09.18-.) / DJHA | 2014 - 2020 | 2 |
AUDI | A3 2.0 TFSI quattro | CZPB / CNTC | 2014 - 2020 | 2 |
AUDI | A3 2.0 TFSI | CZPB | 2016 - 2020 | 2 |
AUDI | A3 2.0 TDI quattro | CRLB, DCYA / CUNA, DGCA | 2014 - 2020 | 2 |
AUDI | A3 2.0 TDI | CUNA, DGCA / CRLB, DCYA / CRLC | 2013 - 2020 | 2 |
AUDI | A3 1.8 TFSI quattro | CJSB | 2014 - н.в. | 1.8 |
AUDI | A3 1.8 TFSI | CJSA, CJSB / CNSB | 2013 - 2020 | 1.8 |
AUDI | A3 1.5 TFSI | DADA | 2017 - 2018 | 1.5 |
AUDI | A3 1.4 TFSI | CXSB, CZCA / CZCC / CPTA | 2013 - 2020 | 1.4 |
AUDI | A3 1.4 TSI | CZEA | 2014 - 2020 | 1.4 |
AUDI | A1 Sportback 40 TFSI | CZPC, DKZC / DNND | 2018 - н.в. | 2 |
AUDI | A1 Sportback 35 TFSI | DADA, DPCA | 2018 - н.в. | 1.5 |
AUDI | A1 Sportback 30 TFSI | DLAA / DKJA (11.18-.), DKRF (07.18-.) | 2018 - н.в. | 999 |
AUDI | A1 Sportback 25 TFSI | DKLA (11.18-.), DLAC (09.20-.) | 2018 - н.в. | 999 |
BYD | F6 2.4 | 4G69 | 2008 - 2011 | 2.4 |
BYD | F6 1.8 | BYD483QA | 2010 - 2014 | 1.8 |
BYD | F6 2.0 | BYD483QB | 2008 - 2014 | 2 |
CITROEN | C5 3.0 V6 (DCXFXF) | XFX (ES9J4S) | 2001 - 2004 | 2.9 |
CITROEN | C5 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | XFX (ES9J4S) | 2001 - 2004 | 2.9 |
CITROEN | C5 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 4HX (DW12TED4) | 2001 - 2004 | 2.2 |
CITROEN | C5 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | RHZ (DW10ATED) | 2001 - 2004 | 2 |
CITROEN | C5 2.0 HDi (DCRHYB) | RHY (DW10TD) | 2001 - 2004 | 2 |
CITROEN | C5 2.0 HDi | RHS (DW10ATED), RHZ (DW10ATED) | 2001 - 2004 | 2 |
CITROEN | C5 2.0 16V HPi (DCRLZB) | RLZ (EW10D) | 2001 - 2004 | 2 |
CITROEN | C5 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | RFN (EW10J4) | 2001 - 2004 | 2 |
CITROEN | C5 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 6FZ (EW7J4) | 2001 - 2004 | 1.7 |
DODGE | DART 2.4 | ED6 | 2012 - н.в. | 2.4 |
DODGE | DART 1.4 T | EAF | 2012 - н.в. | 1.4 |
FERRARI | 612 SCAGLIETTI 5.7 | F 118 B 42 | 2004 - 2011 | 5.7 |
FERRARI | 599 SA 6.0 | F134FB61 | 2010 - н.в. | 6 |
FERRARI | 599 GTB/GTO 6.0 GTO | F134FB61 / F 140 CE | 2010 - н.в. | 6 |
GENESIS | G70 Shooting Brake 2.2 CRDi HTRAC | D4HC | 2021 - н.в. | 2.2 |
GENESIS | G70 Shooting Brake 2.2 CRDi | D4HC | 2021 - н.в. | 2.2 |
GENESIS | G70 Shooting Brake 2.0 T-GDi HTRAC | G4KL | 2021 - н.в. | 2 |
GENESIS | G70 Shooting Brake 2.0 T-GDi | G4KL | 2021 - н.в. | 2 |
GENESIS | G70 2.2 CRDi HTRAC | D4HC | 2021 - н.в. | 2.2 |
GENESIS | G70 2.2 CRDi | D4HC | 2021 - н.в. | 2.2 |
GENESIS | G70 2.0 T-GDi HTRAC | G4KL | 2021 - н.в. | 2 |
GENESIS | G70 2.0 T-GDi | G4KL | 2021 - н.в. | 2 |
HONDA | CIVIC X 1.6 i-VTEC LPG | R16B1 | 2019 - н.в. | 1.6 |
HONDA | CIVIC X 1.0 iVTEC (FC9) | P10A4 | 2018 - н.в. | 988 |
HONDA | CIVIC X 1.6 i-VTEC (FC5) | R16B1, R16B2 | 2016 - н.в. | 1.6 |
HONDA | CIVIC X 1.6 i-DTEC (FC8) | N16A1 | 2018 - н.в. | 1.6 |
HONDA | CIVIC X 1.5 VTEC (FC1) | L15B7, L15BB | 2016 - н.в. | 1.5 |
HYUNDAI | VELOSTER 1.6 T-GDI | G4FJ | 2012 - 2017 | 1.6 |
HYUNDAI | VELOSTER 1.6 GDi | G4FD | 2011 - 2017 | 1.6 |
HYUNDAI | VELOSTER 1.6 | G4FC | 2011 - 2017 | 1.6 |
HYUNDAI | SONATA VIII 2.0 LPI | L4NB | 2019 - н.в. | 2 |
HYUNDAI | SONATA VIII 2.5 MPI | G4KM | 2020 - н.в. | 2.5 |
HYUNDAI | SONATA VIII 2.0 CVVL | 2020 - н.в. | 2 | |
HYUNDAI | SONATA VII 2.4 | G4KE | 2017 - н.в. | 2.4 |
HYUNDAI | SONATA VII 2.0 Hybrid | G4NG | 2015 - н.в. | 2 |
HYUNDAI | GRANDEUR 2.4 Hybrid | 2011 - н.в. | 2.4 | |
HYUNDAI | GRANDEUR 2.2 D | D4HB | 2014 - 2016 | 2.2 |
HYUNDAI | GRANDEUR 3.0 MPI | G6DE | 2011 - 2016 | 3 |
HYUNDAI | GRANDEUR 2.4 | G4KE | 2011 - н.в. | 2.4 |
HYUNDAI | SONATA VI 2.4 | G4KC | 2010 - 2015 | 2.4 |
HYUNDAI | SONATA VI 2.0 i | G4KD | 2012 - 2014 | 2 |
HYUNDAI | SONATA VI 2.0 Hybrid | G4NA | 2011 - 2014 | 2 |
JEEP | CHEROKEE VAN 3.2 4x4 | EHB | 2015 - н.в. | 3.2 |
JEEP | CHEROKEE VAN 2.2 CRD | EBU (.-12.15), EBV (01.16-.) | 2015 - 2018 | 2.2 |
JEEP | CHEROKEE VAN 2.0 CRD | EBS (01.16-.), EBT (.-12.15) | 2014 - 2018 | 2 |
JEEP | CHEROKEE 3.2 4x4 | EHB, EHK | 2014 - н.в. | 3.2 |
JEEP | CHEROKEE 2.2 CRD 4x4 | EBV / EBU, EBV, LAU 61 | 2015 - 2018 | 2.2 |
JEEP | CHEROKEE 2.2 CRD | EBV | 2018 - н.в. | 2.2 |
JEEP | CHEROKEE 2.0 T-GDi 4x4 | EC1 | 2018 - н.в. | 2 |
JEEP | CHEROKEE 2.0 CRD 4x4 | EBS, EBT | 2014 - 2018 | 2 |
JEEP | CHEROKEE 2.0 CRD | EBS, EBT | 2014 - 2018 | 2 |
KIA | STONIC Hatchback Van 1.6 CRDi | D4FE | 2018 - н.в. | 1.6 |
KIA | STONIC Hatchback Van 1.0 T-GDi | G3LC | 2017 - н.в. | 998 |
KIA | STINGER Hatchback Van 3.3 T-GDI 4WD | G6DP | 2018 - н.в. | 3.3 |
KIA | STINGER Hatchback Van 3.3 T-GDI | G6DP | 2018 - н.в. | 3.3 |
KIA | STINGER Hatchback Van 2.2 CRDi VGT | D4HC | 2018 - н.в. | 2.2 |
KIA | STINGER Hatchback Van 2.0 T-GDI | G4KL | 2018 - н.в. | 2 |
KIA | OPTIMA 2.0 T-GDi GT | G4KH | 2018 - н.в. | 2 |
KIA | OPTIMA 2.0 GDI Hybrid | G4NG | 2017 - н.в. | 2 |
KIA | OPTIMA 1.6 T-GDI | G4FJ | 2018 - н.в. | 1.6 |
KIA | OPTIMA 1.6 CRDi | D4FE | 2018 - н.в. | 1.6 |
KIA | OPTIMA 2.0 T-GDi | G4KH | 2016 - н.в. | 2 |
KIA | OPTIMA 2.0 CVVL | G4ND | 2016 - н.в. | 2 |
KIA | OPTIMA 1.7 CRDi | D4FD | 2016 - н.в. | 1.7 |
LEXUS | ES 200 (MXZA10) | M20A-FKS | 2019 - н.в. | 2 |
LEXUS | ES 300h (AXZH10, AXZH11) | A25A-FXS, A25B-FXS | 2018 - н.в. | 2.5 |
LEXUS | ES 250 (AXZA10) | A25A-FKS | 2018 - н.в. | 2.5 |
LEXUS | ES 200 (ASZ10) | 6AR-FSE | 2018 - н.в. | 2 |
LEXUS | ES 350 (GSZ10) | 2GR-FKS | 2018 - н.в. | 3.5 |
LEXUS | GS 450h (GWL10_, GWL10) | 2GR-FXE | 2012 - 2018 | 3.5 |
LEXUS | GS 300 (ARL10_) | 8AR-FTS | 2017 - н.в. | 2 |
LEXUS | GS 350 (GRL10_) | 2GR-FSE | 2012 - н.в. | 3.5 |
LEXUS | GS 350 AWD (GRL15) | 2GR-FSE | 2012 - н.в. | 3.5 |
LEXUS | GS F (URL10_) | 2UR-GSE | 2015 - н.в. | 5 |
LEXUS | GS 450h (GWL10_) | 2GR-FXE | 2012 - 2018 | 3.5 |
LEXUS | GS 300h (AWL10_) | 2AR-FSE | 2013 - н.в. | 2.5 |
LEXUS | GS 200t (ARL10_) | 8AR-FTS | 2015 - н.в. | 2 |
LEXUS | CT 200h (ZWA10_) | 2ZR-FXE, 5ZR-FXE | 2011 - н.в. | 1.8 |
MASERATI | QUATTROPORTE V 4.7 S | M 139 R | 2008 - н.в. | 4.7 |
MASERATI | QUATTROPORTE V 4.7 GT S | M 145 T / M 139 L, M 139 S | 2008 - н.в. | 4.7 |
MASERATI | QUATTROPORTE V 4.2 | M139 A | 2004 - н.в. | 4.2 |
MITSUBISHI | OUTLANDER III Van Hybrid 4WD (GG3W) | 4B12 | 2018 - н.в. | 2.4 |
MITSUBISHI | OUTLANDER III Van Di-D 4WD (GF6W) | 4N14 | 2013 - н.в. | 2.3 |
MITSUBISHI | OUTLANDER 3.0 4WD | 6B31 | 2014 - н.в. | 3 |
MITSUBISHI | OUTLANDER 2.4 Hybrid 4WD (GG3W) | 4B12 | 2018 - н.в. | 2.4 |
MITSUBISHI | OUTLANDER 2.4 (GF3W) | 4B12, 4J12 | 2012 - н.в. | 2.4 |
MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | 4B11, S61, Y61 | 2014 - н.в. | 2 |
MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 Hybrid 4WD | 4B11, S61, Y61 | 2017 - 2021 | 2 |
MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 Bifuel 4WD | 4J11 | 2012 - н.в. | 2 |
MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 | 4B11 | 2012 - н.в. | 2 |
MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 Bifuel | 4J11 | 2012 - н.в. | 2 |
MITSUBISHI | OUTLANDER 2.2 DiD 4WD | 4N14 | 2015 - н.в. | 2.3 |
MITSUBISHI | OUTLANDER 3.0 GT 4WD | 6B31 | 2012 - н.в. | 3 |
MITSUBISHI | OUTLANDER 2.4 4WD (GF3W, GF8W) | 4B12, 4J12 | 2012 - н.в. | 2.4 |
MITSUBISHI | OUTLANDER 2.4 4WD | 4B12 | 2012 - н.в. | 2.4 |
MITSUBISHI | OUTLANDER 2.2 DI-D 4WD (GF6W) | 4N14 | 2012 - н.в. | 2.3 |
MITSUBISHI | OUTLANDER 2.2 DI-D (GF6W) | 4N14 | 2012 - н.в. | 2.3 |
MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 4WD (GF7W) | 4J11 | 2012 - н.в. | 2 |
MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 4WD (GF7W, GF2W) | 4B11 | 2012 - н.в. | 2 |
MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 (GF7W) | 4J11 / 4B11 | 2012 - н.в. | 2 |
NISSAN | TEANA II 2.5 FOUR All-wheel Drive | QR25DE | 2008 - 2012 | 2.5 |
NISSAN | TEANA II 2.5 | QR25DE / VQ25DE | 2008 - 2013 | 2.5 |
NISSAN | TEANA II 3.5 | VQ35DE | 2008 - 2013 | 3.5 |
NISSAN | MURANO III VAN 3.5 CVTC | VQ35DE | 2014 - н.в. | 3.5 |
NISSAN | MURANO III 3.5 V6 ALL MODE 4x4-i | VQ35DE | 2014 - н.в. | 3.5 |
NISSAN | MURANO III 3.5 V6 | VQ35DE | 2014 - н.в. | 3.5 |
NISSAN | MURANO III 3.5 CVTC ALL MODE 4x4-i | VQ35DE | 2015 - н.в. | 3.5 |
NISSAN | MURANO III 3.5 V6 ALL MODE 4x4-i (Z52R) | VQ35DE | 2016 - н.в. | 3.5 |
NISSAN | MURANO III 2.5 HEV ALL MODE 4x4-i | QR25DER | 2016 - н.в. | 2.5 |
NISSAN | MURANO I 2.5 | QR25DE | 2004 - 2007 | 2.5 |
NISSAN | MURANO I 3.5 4x4 | VQ35DE | 2004 - 2008 | 3.5 |
NISSAN | ALMERA TINO 2.2 dCi | YD22DDTi | 2000 - 2006 | 2.2 |
NISSAN | ALMERA TINO 2.0 | SR20DE | 2000 - 2003 | 2 |
NISSAN | ALMERA TINO 1.8 | QG18DE | 2000 - 2006 | 1.8 |
NISSAN (DFAC) | TEANA 3.5 | VQ35DE | 2008 - 2010 | 3.5 |
NISSAN (DFAC) | TEANA 2.5 | VQ25DE | 2010 - 2013 | 2.5 |
NISSAN (DFAC) | TEANA 2.0 | MR20DE | 2010 - 2013 | 2 |
RENAULT | ESPACE 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) | L7X 727 | 1998 - 2002 | 2.9 |
RENAULT | ESPACE 3.0 (JE0D) | Z7X 775 | 1996 - 1998 | 3 |
RENAULT | ESPACE 2.2 dCi (JE0S) | G9T 710 | 2000 - 2002 | 2.2 |
RENAULT | ESPACE 2.2 dCi (JE0K) | G9T 642, G9T 710 | 2000 - 2002 | 2.2 |
RENAULT | ESPACE 2.2 D | G8T 716 | 1997 - 2000 | 2.2 |
RENAULT | ESPACE 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) | G8T 714, G8T 716, G8T 760 | 1996 - 2000 | 2.2 |
RENAULT | ESPACE 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | F4R 700, F4R 701 | 1998 - 2002 | 2 |
RENAULT | ESPACE 2.0 (JE0A) | F3R 728, F3R 729, F3R 742, F3R 768, F3R 769 | 1996 - 2000 | 2 |
RENAULT | ESPACE 2.0 | F4R 700, F4R 701 | 2001 - 2002 | 2 |
RENAULT | ESPACE 1.9 dTi (JE0M) | F9Q 722 | 1999 - 2002 | 1.9 |
RENAULT | AVANTIME 3.0 V6 (DE04, DE0T) | L7X 720, L7X 721, L7X 722 | 2001 - 2003 | 2.9 |
RENAULT | AVANTIME 2.2 dCi (DE01) | G9T 712 | 2002 - 2003 | 2.2 |
RENAULT | AVANTIME 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | F4R 760, F4R 761 | 2001 - 2003 | 2 |
SEAT | LEON Sportstourer 2.0 TFSI | DNNA | 2021 - н.в. | 2 |
SEAT | LEON Sportstourer 2.0 TDI 4Drive | DTTC | 2020 - н.в. | 2 |
SEAT | LEON Sportstourer 2.0 TDI | DTRD | 2020 - н.в. | 2 |
SEAT | LEON Sportstourer 1.5 TGi | DHFA | 2021 - н.в. | 1.5 |
SEAT | ATECA 2.0 TDI | DTRD / CRVA / DFFA, DTTA (11.20-.), DTTC (09.20-.) / CRVC | 2016 - н.в. | 2 |
SEAT | ATECA 1.5 TSI 4Drive | DADA, DPCA | 2018 - н.в. | 1.5 |
SEAT | ATECA 1.5 TSI | DADA, DPCA, DXDB (06.22-.) | 2018 - н.в. | 1.5 |
SEAT | ATECA 1.0 TSI | DLAA / CHZJ, DKRF | 2016 - н.в. | 999 |
SEAT | ATECA 2.0 TSI 4Drive | CZPB, DKZA, DNNA (11.20-.) | 2017 - н.в. | 2 |
SEAT | ATECA 2.0 TDI 4Drive | DFHA / DFFA, DTTA (11.20-.), DTTC | 2016 - н.в. | 2 |
SEAT | ATECA 1.6 TDI | DDYA (04.16-07.18), DGTE (07.18-.) | 2016 - н.в. | 1.6 |
SEAT | ATECA 1.4 TSI 4Drive | CZEA | 2016 - н.в. | 1.4 |
SEAT | ATECA 1.4 TSI | CZEA, DJKA | 2016 - н.в. | 1.4 |
SEAT | ARONA 1.0 TSI | DLAA / CHZL, DKLA, DLAC (06.20-.) / CHZJ, DKJA, DKRF | 2017 - н.в. | 999 |
SEAT | ARONA 1.0 TGi | DBYA | 2018 - н.в. | 999 |
SEAT | ARONA 1.6 TDI | DGTD / DGTA | 2017 - н.в. | 1.6 |
SEAT | ARONA 1.5 TSI | DADA, DPCA, DXDB (06.22-.) | 2017 - н.в. | 1.5 |
SKODA | SUPERB 2.0 TSI | CZPB, DKZA, DNNA / CHHB | 2015 - н.в. | 2 |
SKODA | SUPERB 2.0 TDI 4x4 | DTUA / CRLB, DFEA, DFGA / DDAA, DFCA, DFHA | 2015 - н.в. | 2 |
SKODA | SUPERB 2.0 TDI | DSUB, DTRA / DTUA / CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSA (10.20-.), DTSB / DDAA, DFCA, DFHA | 2015 - н.в. | 2 |
SKODA | SUPERB 1.4 TSI iV | DGEB | 2019 - н.в. | 1.4 |
SKODA | SUPERB 1.5 TSi | DADA, DPCA | 2017 - н.в. | 1.5 |
SKODA | SUPERB 2.0 TSI 4x4 | DNUA / CJXA, DNFE | 2015 - н.в. | 2 |
SKODA | SUPERB 1.8 TSI | CJSA, CJSC | 2015 - н.в. | 1.8 |
SKODA | SUPERB 1.6 TDI | DCXA, DCZA | 2015 - н.в. | 1.6 |
SKODA | SUPERB 1.4 TSI 4x4 | CZEA | 2015 - н.в. | 1.4 |
SKODA | SUPERB 1.4 TSI | CZCA / CZDA, CZEA | 2015 - н.в. | 1.4 |
SKODA | KAROQ 2.0 TSI 4x4 | DKZA, DNNA (11.20-.) | 2019 - н.в. | 2 |
SKODA | KAROQ 2.0 TDI | DTRB, DTRD / DFFA, DTTA (09.20-.), DTTC (09.20-.) | 2017 - н.в. | 2 |
SKODA | KAROQ 1.6 SRE | CWVA, DWYA (02.21-.) | 2017 - н.в. | 1.6 |
SKODA | KAROQ 1.4 TSI 4x4 | CZEA | 2019 - н.в. | 1.4 |
SKODA | KAROQ 1.4 TSI | CZEA, DJKA | 2017 - н.в. | 1.4 |
SKODA | KAROQ 1.0 TSI | DLAA / CHZJ, DKRF | 2017 - н.в. | 999 |
SKODA | KAROQ 1.5 TSI 4x4 | DADA, DPCA | 2017 - н.в. | 1.5 |
SKODA | KAROQ 2.0 TDI 4x4 | DFHA / DFFA, DTTA (09.20-.), DTTC (09.20-.) | 2017 - н.в. | 2 |
SKODA | KAROQ 1.6 TDI | DDYA, DGTE | 2017 - н.в. | 1.6 |
SKODA | KAROQ 1.5 TSI | DADA, DPCA | 2017 - н.в. | 1.5 |
SMART | FORFOUR 1.5 CDI (454.001) | OM 639.939 | 2004 - 2006 | 1.5 |
-
Комплект щеток стеклоочистителя 650 мм 450 мм
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.