Тип считывателя | CMOS |
Подсветка | White LED(lighting) red LED aiming |
Разрешение матрицы | 640x480 Pixels |
Скорость сканирования | 60 fps |
Минимальное разрешение | ≥3mil |
Дальность считывания | 60-360mm(13mil PCS90%) |
Угол сканирования | Вращение:360°, Наклон 65°, Смещение 60° |
Режим сканирования | Ручной и Auto sense |
Считываемые кодировки | 1D:Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、
Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、 GS1 DataBa(r RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、etc 2D: PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code |
Интерфейс | USB |
Зарядка | От базовой станции или кабелем microUSB |
Время зарядки | 4.5 часа |
Время работы в режиме ожидания | 6 месяцев |
Время работы при сканировании | 16 часов |
Аккумулятор | Сменный, перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 2200мАч |
Стандартный кабель | Длина :1.6м |
Сканер, подставка, инструкция
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.