Габаритные размеры, мм | 170x73x102 |
Масса, кг | 0,180 |
Рабочая температура, °C | -20°C+50°C |
Гарантия, месяцев | 12 |
Производитель | GlobalPos |
Цвет | Черный |
Питание | Аккумулятор или кабель USB |
Аккумулятор | Li-Ion АКБ (3.7v, 2200мА); |
Время автономной работы | До 16 часов |
Время зарядки | 4,5 часа |
Тип считывателя | CMOS |
Подсветка | White LED (lighting), red LED aiming |
Разрешение матрицы |
640x480 Pixels |
Скорость сканирования | 30 fps |
Минимальное разрешение |
≥3mil |
Дальность считывания | 2 ~ 22 см |
Угол сканирования | Вращение:360°, Наклон 65°, Смещение 60° |
Режим сканирования | Ручной и переносной |
Считываемые коды | 1D:Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, etc 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code |
Интерфейсы | USB-HID + USB-VirtualCom, Bluetooth, 2.4G |
Рекомендации по сфере применения | Оптимальное сочетание цены, качества и технических характеристик. Универсальное решение для предприятий со средним и большим потоком покупателей. |
- 2D-сканер GlobalPOS GP9400 B; - bluetooth адаптер; - кабель USB; - документация.
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.