Производитель | SNR |
Артикул | M255.08 |
Вес | 403 г |
Сторона установки | передний мост |
Наружный диаметр 1 | 139 мм |
Высота | 45,4 мм |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F4R 770; F4R 771 | Бензин | 2.0 | 135 | 2004- |
F4R 776 | Бензин | 2.0 | 163 | 2004- |
F9Q 804; F9Q 812; F9Q 803 | Дизель | 1.9 | 116 | 2004- |
F9Q 812 | Дизель | 1.9 | 120 | 2004- |
F9Q E 804 | Дизель | 1.9 | 110 | 2004- |
F9Q EE 804; F9Q 816; F9Q 818; F9Q J 803 | Дизель | 1.9 | 131 | 2004- |
K4M 761; K4M 782 | Бензин | 1.6 | 113 | 2004- |
K4M 766 | Бензин | 1.6 | 112 | 2004- |
K4M 812 | Бензин | 1.6 | 112 | 2004- |
K9K 728 | Дизель | 1.5 | 101 | 2004- |
K9K 732 | Дизель | 1.5 | 106 | 2004- |
K9K 734 | Дизель | 1.5 | 103 | 2004- |
M9R 700; M9R 721; M9R 722 | Дизель | 2.0 | 150 | 2004- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F4R 770 | Бензин | 2.0 | 135 | 2001-2012 |
F4R 770 | Бензин | 2.0 | 138 | 2001-2012 |
F4R 774 | Бензин | 2.0 | 230 | 2001-2012 |
F4R 776 | Бензин | 2.0 | 163 | 2001-2012 |
F4Rt 774; F4R 774 | Бензин | 2.0 | 224 | 2001-2012 |
F9Q 800 | Дизель | 1.9 | 120 | 2001-2012 |
F9Q 804; F9Q 816; F9Q 818 | Дизель | 1.9 | 115 | 2001-2012 |
F9Q 804; F9Q 816; F9Q 818; F9Q 803 | Дизель | 1.9 | 131 | 2001-2012 |
F9Q 804; F9Q 818 | Дизель | 1.9 | 110 | 2001-2012 |
F9Q 808 | Дизель | 1.9 | 90 | 2001-2012 |
F9Q 808 | Дизель | 1.9 | 92 | 2001-2012 |
K4J 730; K4J 740 | Бензин | 1.4 | 98 | 2001-2012 |
K4J 732 | Бензин | 1.4 | 82 | 2001-2012 |
K4M 760 | Бензин | 1.6 | 113 | 2001-2012 |
K4M 760; K4M 813; K4M 812 | Бензин | 1.6 | 112 | 2001-2012 |
K4M 788 | Бензин | 1.6 | 105 | 2001-2012 |
K4M 788 | Бензин | 1.6 | 105 | 2001-2012 |
K4M 788 | Бензин | 1.6 | 105 | 2001-2012 |
K9K 722 | Дизель | 1.5 | 82 | 2001-2012 |
K9K 724 | Дизель | 1.5 | 86 | 2001-2012 |
K9K 728; K9K 729 | Дизель | 1.5 | 101 | 2001-2012 |
K9K 732 | Дизель | 1.5 | 106 | 2001-2012 |
K9K 734 | Дизель | 1.5 | 103 | 2001-2012 |
M9R 700; M9R 722 | Дизель | 2.0 | 150 | 2001-2012 |
M9R 724 | Дизель | 2.0 | 173 | 2001-2012 |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F4R 770; F4R 771 | Бензин | 2.0 | 135 | 2003-2010 |
F4R 776 | Бензин | 2.0 | 163 | 2003-2010 |
F9Q 800 | Дизель | 1.9 | 120 | 2003-2010 |
F9Q 804; F9Q 803 | Дизель | 1.9 | 131 | 2003-2010 |
F9Q 804; F9Q 816; F9Q 818 | Дизель | 1.9 | 110 | 2003-2010 |
F9Q 804; F9Q 816; F9Q 818 | Дизель | 1.9 | 115 | 2003-2010 |
K4M 760; K4M 761 | Бензин | 1.6 | 113 | 2003-2010 |
K4M 760; K4M 813; K4M 761; K4M 812 | Бензин | 1.6 | 112 | 2003-2010 |
K9K 732 | Дизель | 1.5 | 106 | 2003-2010 |
K9K 734 | Дизель | 1.5 | 103 | 2003-2010 |
M9R 700; M9R 722 | Дизель | 2.0 | 150 | 2003-2010 |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
K9K 722 | Дизель | 1.5 | 82 | 2003-2009 |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F4R 770 | Бензин | 2.0 | 138 | 2003- |
F4R 770; F4R 771 | Бензин | 2.0 | 135 | 2003- |
F9Q 800 | Дизель | 1.9 | 120 | 2003- |
F9Q 804; F9Q 803 | Дизель | 1.9 | 131 | 2003- |
F9Q 804; F9Q 816; F9Q 818; F9Q 803 | Дизель | 1.9 | 110 | 2003- |
F9Q 808 | Дизель | 1.9 | 90 | 2003- |
F9Q 808 | Дизель | 1.9 | 92 | 2003- |
K4J 730; K4J 740 | Бензин | 1.4 | 98 | 2003- |
K4J 732 | Бензин | 1.4 | 82 | 2003- |
K4M 760; K4M 761 | Бензин | 1.6 | 110 | 2003- |
K4M 760; K4M 761 | Бензин | 1.6 | 113 | 2003- |
K4M 760; K4M 813; K4M 761; K4M 812 | Бензин | 1.6 | 112 | 2003- |
K4M 762 | Бензин | 1.6 | 105 | 2003- |
K9K 722 | Дизель | 1.5 | 82 | 2003- |
K9K 724 | Дизель | 1.5 | 86 | 2003- |
K9K 728; K9K 729 | Дизель | 1.5 | 101 | 2003- |
K9K 732 | Дизель | 1.5 | 106 | 2003- |
K9K 734 | Дизель | 1.5 | 103 | 2003- |
M9R 700; M9R 722 | Дизель | 2.0 | 150 | 2003- |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F4R 770; F4R 771 | Бензин | 2.0 | 135 | 2003-2012 |
F4R 770; F4R 771 | Бензин | 2.0 | 138 | 2003-2012 |
F9Q 800 | Дизель | 1.9 | 120 | 2003-2012 |
F9Q 804; F9Q 803 | Дизель | 1.9 | 131 | 2003-2012 |
F9Q 804; F9Q 818 | Дизель | 1.9 | 110 | 2003-2012 |
F9Q 808 | Дизель | 1.9 | 90 | 2003-2012 |
F9Q 808 | Дизель | 1.9 | 92 | 2003-2012 |
F9Q 818 | Дизель | 1.9 | 115 | 2003-2012 |
K4J 730; K4J 740 | Бензин | 1.4 | 98 | 2003-2012 |
K4M 760; K4M 761 | Бензин | 1.6 | 113 | 2003-2012 |
K4M 760; K4M 813; K4M 761; K4M 812 | Бензин | 1.6 | 112 | 2003-2012 |
K4M 762 | Бензин | 1.6 | 105 | 2003-2012 |
K4M 762 | Бензин | 1.6 | 110 | 2003-2012 |
K4M 856 | Бензин | 1.6 | 105 | 2003-2012 |
K9K 722 | Дизель | 1.5 | 82 | 2003-2012 |
K9K 724 | Дизель | 1.5 | 86 | 2003-2012 |
K9K 728; K9K 729 | Дизель | 1.5 | 101 | 2003-2012 |
K9K 732 | Дизель | 1.5 | 106 | 2003-2012 |
K9K 734 | Дизель | 1.5 | 103 | 2003-2012 |
M9R 700; M9R 722 | Дизель | 2.0 | 150 | 2003-2012 |
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
F4R 770; F4R 771 | Бензин | 2.0 | 135 | 2003- |
F4R 776 | Бензин | 2.0 | 163 | 2003- |
F9Q 804 | Дизель | 1.9 | 110 | 2003- |
F9Q 804 | Дизель | 1.9 | 125 | 2003- |
F9Q 804; F9Q 816; F9Q 818; F9Q J 803 | Дизель | 1.9 | 131 | 2003- |
F9Q 812 | Дизель | 1.9 | 120 | 2003- |
F9Q 812; F9Q J 803 | Дизель | 1.9 | 116 | 2003- |
K4J 730; K4J 770; K4J 740 | Бензин | 1.4 | 98 | 2003- |
K4M 706; K4M 766; K4M 813; K4M 812 | Бензин | 1.6 | 112 | 2003- |
K4M 761; K4M 782 | Бензин | 1.6 | 113 | 2003- |
K4M 766 | Бензин | 1.6 | 110 | 2003- |
K4M 788 | Бензин | 1.6 | 105 | 2003- |
K9K 722 | Дизель | 1.5 | 82 | 2003- |
K9K 724 | Дизель | 1.5 | 86 | 2003- |
K9K 728; K9K 729 | Дизель | 1.5 | 101 | 2003- |
K9K 734; K9K 728 | Дизель | 1.5 | 103 | 2003- |
K9K 734; K9K 732 | Дизель | 1.5 | 106 | 2003- |
M9R 700; M9R 721; M9R 722 | Дизель | 2.0 | 150 | 2003- |
Renault | 8200106131 |
Renault | 8200485734 |
Renault | 8200824774 |
185103
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.