Характеристики
Производитель | Стартвольт |
Артикул | VSOS0520 |
Длина кабеля | 560 мм |
Номинальное напряжение | 12 V |
Сопротивление | 10,0 Ом |
Тип датчика | Датчик приемной трубы |
Вес | 0,150 кг |
Количество | 1 |
Применимость
Opel AGILA (A) (H00) 2000-2007
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 10 XE | Бензин | 1.0 | 58 | 2000-2007 |
Opel ASTRA G Кабриолет (T98) 2001-2005
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 20 LET | Бензин | 2.0 | 192 | 2001-2005 |
Z 20 LET | Бензин | 2.0 | 200 | 2001-2005 |
Opel ASTRA G купе (T98) 2000-2005
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 20 LET | Бензин | 2.0 | 190 | 2000-2005 |
Z 20 LET | Бензин | 2.0 | 192 | 2000-2005 |
Z 20 LET | Бензин | 2.0 | 200 | 2000-2005 |
Opel ASTRA G Наклонная задняя часть (T98) 1998-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 12 XE | Бензин | 1.2 | 75 | 1998-2009 |
Z 20 LET | Бензин | 2.0 | 192 | 1998-2009 |
Z 20 LET | Бензин | 2.0 | 200 | 1998-2009 |
Opel ASTRA G седан (T98) 1998-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
X 12 XE | Бензин | 1.2 | 65 | 1998-2009 |
Z 12 XE | Бензин | 1.2 | 75 | 1998-2009 |
Z 14 XE; X 14 XE | Бензин | 1.4 | 90 | 1998-2009 |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 1998-2009 |
Opel ASTRA G универсал (T98) 1998-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 12 XE | Бензин | 1.2 | 75 | 1998-2009 |
Z 20 LET | Бензин | 2.0 | 192 | 1998-2009 |
Z 20 LET | Бензин | 2.0 | 200 | 1998-2009 |
Opel ASTRA H (A04) 2004-2014
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 12 XEP | Бензин | 1.2 | 80 | 2004-2014 |
Z 14 XEL | Бензин | 1.4 | 75 | 2004-2014 |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 2004-2014 |
Z 20 LEH | Бензин | 2.0 | 240 | 2004-2014 |
Z 20 LEL | Бензин | 2.0 | 170 | 2004-2014 |
Z 20 LER | Бензин | 2.0 | 200 | 2004-2014 |
Opel ASTRA H GTC (A04) 2005-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 20 LEH | Бензин | 2.0 | 240 | 2005-2010 |
Z 20 LEL | Бензин | 2.0 | 170 | 2005-2010 |
Z 20 LER | Бензин | 2.0 | 200 | 2005-2010 |
Opel ASTRA H TwinTop (A04) 2005-2010
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 20 LEL | Бензин | 2.0 | 170 | 2005-2010 |
Z 20 LER | Бензин | 2.0 | 200 | 2005-2010 |
Opel ASTRA H универсал (A04) 2004-2014
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 20 LEL | Бензин | 2.0 | 170 | 2004-2014 |
Z 20 LER | Бензин | 2.0 | 200 | 2004-2014 |
Opel CORSA C (X01) 2000-2009
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 12 XE | Бензин | 1.2 | 75 | 2000-2009 |
Opel CORSA C Фургон (X01) 2000-2012
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 12 XE | Бензин | 1.2 | 75 | 2000-2012 |
Opel CORSA D (S07) 2006-2014
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
A 12 XEL | Бензин | 1.2 | 69 | 2006-2014 |
A 14 NEL | Бензин | 1.4 | 120 | 2006-2014 |
A 14 XEL | Бензин | 1.4 | 87 | 2006-2014 |
A 14 XEL | Бензин | 1.4 | 87 | 2006-2014 |
A 14 XER | Бензин | 1.4 | 100 | 2006-2014 |
Z 12 XEP | Бензин | 1.2 | 80 | 2006-2014 |
Z 14 XEP | Бензин | 1.4 | 90 | 2006-2014 |
Opel SPEEDSTER (E01) 2000-2006
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 20 LET | Бензин | 2.0 | 200 | 2000-2006 |
Opel ZAFIRA A вэн (T98) 1999-2005
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 20 LET | Бензин | 2.0 | 192 | 1999-2005 |
Z 20 LET | Бензин | 2.0 | 200 | 1999-2005 |
Opel ZAFIRA B (A05) 2005-2015
Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
Z 20 LEH | Бензин | 2.0 | 241 | 2005-2015 |
Z 20 LER | Бензин | 2.0 | 200 | 2005-2015 |