Характеристика | Значение |
---|---|
Brand | BORT |
Расход воздуха, л/сек | 50 |
Расход воздуха на крыльчатке, л/сек | 94 |
Вместимость пылесборника, л | 20 |
Потребляемая мощность, Вт | 1400 |
Разрежение, кПа | 23 |
Тип пылесоса | Пылесос для влажной уборки |
Тип охлаждения мотора | Байпасный |
Технология мультициклон | Нет |
Тип уборки | Сухая и влажная уборка |
Длина шланга, м | 2 |
Диаметр шланга, мм | 35 |
Мощность всасывания, Вт | 300 |
Мощность розетки для подключения, Вт | 0...1000 |
Тип фильтрации | Плоский складчатый HEPA-фильтр |
Класс пыли | "L" |
Материал бака | Пластик |
Система очистки фильтра | Автоматическая |
Регулировка силы всасывания | Нет |
Регулировка силы всасывания на рукоятке | Нет |
Подключение электроинструмента | Да |
Функция автоотключения | Да |
Функция сбора жидкости | Да |
Функция выдува | Да |
Длина кабеля, м | 6 |
Уровень шума, дБ | 76 |
Функция распыления моющего раствора | Нет |
Вес изделия, кг | 8 |
Напряжение, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Сливное отверстие | Нет |
Вес нетто, кг | 9,62 |
Вес брутто, кг | 9,445 |
Габариты упаковки, см | 40,6 x 39,1 x 51,4 |
Гарантия, г | 2 |
Расширенная гарантия, г | 5 |
EAN13 | 4260258291148 |
Модель | BAX-1520-Smart Clean |
Шланг (1 шт) Трубка телескопическая стальная (1 шт) Щетка для полов (1 шт) Насадка щелевая (1 шт) Щетка (1 шт) HEPA фильтр (1 шт)
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.