Extreme Odyssey | Extreme Odyssey II | Valor Odin |
---|---|---|
Теплопроводность, Вт/(м⋅К) | Теплопроводность, Вт/(м⋅К) | Теплопроводность, Вт/(м⋅К) |
12.8 | 14.8 | 15 |
Диапазон рабочих температур, °С | Диапазон рабочих температур, °С | Диапазон рабочих температур, °С |
-50/+200 | -40/+95 | -40/+150 |
Плотность, г/см³ | Плотность, г/см³ | Плотность, г/см³ |
3.1 | 3.1 | 3.1 |
Термопрокладка, прочная упаковка
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.