Класс вязкости согласно SAE | 10W-40 | SAE J 300 |
Плотность при 15°C | 0,860 г/см³ | ASTM D 4052
|
Вязкость при 40°C | 102,0 мм²/с | ASTM D 7042 |
Вязкость при 100°C | 15,0 мм²/с | ASTM D 7042 |
Вязкость при -30 °C (CCS) | 6200 мПа*с | ASTM D 5293 |
HTHS-вязкость ( при температуре 150°C) | 4,1 мПа*с | ASTM D 4683 |
Индекс вязкости | 154 | ASTM D 2270 |
Температура застывания | -40°C | ASTM D97 |
Испаряемость NOACK | 8,0 | ASTM D5800 |
Температура вспышки | 235 °C | ASTM D92 |
Зольность сульфатная | 1,3 % | ASTM D 874 |
Щелочное число | 10,5 | ASTM D 2896 |
Пенообразование 24/94/24 °С, не более | 5/30/10 мл | ASTM D 892 |
Испытание на стенде Bosch ,потеря вязкости не более | 8,0 % | ASTM D 7901 |
Синтетическое моторное масло ВМПАВТО 10W-40 API SN/CF A3/B4, 12 л (3 канистры по 4 л)
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.