
| Класс вязкости согласно SAE | 10W-40 | SAE J 300 |
| Плотность при 15°C | 0,865 г/см³ | ASTM D 4052
|
| Вязкость при 40°C | 102,0 мм²/с | ASTM D 7042 |
| Вязкость при 100°C | 15,2 мм²/с | ASTM D 7042 |
| Вязкость при -30 °C (CCS) | 5990 мПа*с | ASTM D 5293 |
| HTHS-вязкость ( при температуре 150°C) | 4,1 мПа*с | ASTM D 4683 |
| Индекс вязкости | 157 | ASTM D 2270 |
| Температура застывания | -36 °C | ASTM D97 |
| Испаряемость NOACK | 10,0 | ASTM D5800 |
| Температура вспышки | 228 °C | ASTM D92 |
| Зольность сульфатная | 1,3 % | ASTM D 874 |
| Щелочное число | 12,0 | ASTM D 2896 |
| Пенообразование 24/94/24 °С, не более | 10/30/10 мл | ASTM D 892 |
| Испытание на стенде Bosch ,потеря вязкости не более | 6,0 % | ASTM D 7109
|
Масло моторное ВМПАВТО Resurs 10w40 (A3/B4; SL/CF), канистра 4 л.








Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.